Lähtöluettelo seuroittain


AngA


H55         11.36     59  9078    56390 Pellinen Jari               14 0
                                                                    14


DELTA


D70         11.16    208 36628    44005 Havukorpi Airi              14 0
H35         11.53     21  2065   149133 Hytönen Harri               14 0
D12         11.45    442 38258   412800 Jokinen Helmi                8 0
H70         11.23    119 31324    43988 Jokisalo Erkki              14 0
H13         11.22    405 28762   118102 Korja Aatu                   8 0
H65         11.04     93 26257   157950 Laine Eero                  14 0
D21AL       11.38    160  7251    99713 Laine Matilda               14 0
H40         11.38     30 20302   407046 Loukkalahti Marko           14 0
H16         11.01    148 19400   312760 Loukkalahti Vilho            8 0
D12TR       11.56    447 31751   153145 Miettinen Sanni              8 0
H55         11.30     56 22889   117142 Moisander Jouni             14 0
D21A        11.04    153 17644   135709 Orkola Saana                14 0
H80         11.04    140 16587    79599 Partanen Antero             14 0
H40         11.32     27 37657    45062 Roine Kaj                   14 0
H12         11.05    408 32433    44990 Roine Leevi                  8 0
D12         11.37    438 32432    45124 Roine Veera                  8 0
D21A        11.12    157   205    45061 Roine Virpi                 14 0
H21A        11.50      6 13881   408563 Tala Tuomas                 14 0
H65         11.22    102  5851   151298 Wessman Risto               14 0
H55         11.44     63  8570    43970 Viirto Matti                14 0
H12         11.25    418 13914   148318 Viskari Juuso                8 0
H12         11.13    412 36345   150716 Äikäs Matias                 8 0
                                                                   260


EsAk


H45         11.30     42 13104    51237 Kapanen Esa-Pekka           14 0
H60         11.59     86 33958   312796 Mattila Hannu               14 0
D60         11.25    194 30182   138244 Patronen Lea                14 0
H55         11.40     61 13369   138450 Ranta-Puska Kari            14 0
D35         11.18    166 38508   128139 Rautakorpi Tiina            14 0
D21AL       11.42    162 27293   120076 Sorvakko Suvi               14 0
H70         11.21    118 12511   412549 Suonpää Pentti              14 0
                                                                    98


EsSu


D55         11.45    192  1123   123380 Bergström Anneli            14 0
H12         11.01    406 11642   131601 Heinaro Lauri                8 0
D10RR       11.18    448 10449    49562 Heinaro Taru                 8 0
H12         11.23    417 12792   410933 Hollo Lauri                  8 0
H40         11.24     23 35652   411401 Jaatinen Tapio              14 0
D40         11.15    177 14828   161872 Kahanpää Hanna              14 0
D40         11.09    174 14529   312827 Koistinen Marjo             14 0
H80         11.08    142 11475   411899 Korpijaakko Pekka           14 0
H70         11.15    115 23113   122666 Koskinen Lennart            14 0
H55         11.32     57  2163    55009 Kurki Timo                  14 0
H75         11.22    137 33609   408011 Kärki Viljo                 14 0
D50         11.02    185 26280   135405 Markki Outi                 14 0
D75         11.01    211  6691   165977 Markki Raakel               14 0
H70         11.33    124 29176    63811 Mikkola Ilkka               14 0
D10RR       11.28    453 33261   153037 Munck Nana                   8 0
D10RR       11.34    456 33237   153021 Munck Saana                  8 0
H12         11.07    409 37462   153045 Munck Sakari                 8 0
H10RR       11.08    427 39711   161871 Määttänen Markus             8 0
D10RR       11.22    450 39710   159068 Määttänen Maria              8 0
H40         11.46     34 11677   161870 Määttänen Pekka             14 0
H65         11.26    104 12342    54880 Nenonen Mauri               14 0
D65         11.40    204  2467   411988 Paatero Leena               14 0
H60         12.03     88 16365    79778 Pajala Tauno                14 0
D12         11.43    441 13637   135296 Palmen Aino                  8 0
H14         11.02    402 11733   148555 Palmen Alvar                 8 0
H40         11.36     29 17261    43522 Palmen Henrik               14 0
H10RR       11.12    429 38448   154119 Raasakka Jussi               8 0
D10RR       11.38    458 38449   153823 Raasakka Liisa               8 0
D16         11.16    223 38451   152318 Raasakka Maija              14 0
D13         11.28    433 38452   152316 Raasakka Tiina               8 0
H10RR       11.00    423 38453   159067 Rautio Daniel                8 0
H12         11.17    414 34239   410897 Rautio Mikael                8 0
D13         11.34    436 12285   120393 Ridanpää Iina                8 0
H75         11.00    126 29248   114577 Saarentalo Matti            14 0
D45         11.11    179   127   131885 Varpula Marjut              14 0
H12         11.29    420 27404    93683 Varpula Ville                8 0
H75         11.10    131  2195   411096 Vartiainen Kalevi           14 0
H60         11.25     69 34571   128059 Väätäinen Seppo             14 0
                                                                   430


Halden SK


H21A        11.38    225 14498   410721 Itävuo Pekka                14 0
                                                                    14


HiKi


H75         11.16    134 30946   132300 Hirvikorpi Raimo            14 0
D60         11.31    197  1783   153205 Laitinen Hellevi            14 0
                                                                    28


HS


H18         11.12    147 27851   312904 Autio Elmeri                 8 0
H45         11.26     40 35356   131763 Autio Ilkka                 14 0
H60         11.39     76  3399    99717 Eklund Rolf                 14 0
H70         11.17    116   422   141855 Etholen Börje               14 0
D65         11.44    206 16337   141856 Etholen Rose-Marie          14 0
H65         11.00     91   358   169758 Hakio Risto                 14 0
D14         11.12    430 23936   137759 Heiskanen Iida               8 0
H60         12.07     90 16364   117769 Hotti Reino                 14 0
D75         11.05    213 13974   408162 Ikkala Leena                14 0
H50         11.27     47 24504    59692 Jaatela Jarkko              14 0
H70         11.31    123 18281   410920 Juntunen Olli               14 0
H50         11.33     50 36170    46535 Karamo Jouko                14 0
H70         11.25    120 30236   137746 Kemppainen Eero             14 0
H45         11.28     41 19937    84544 Kiviniitty Jyrki            14 0
H45         11.22     38  6337   146163 Kuusinen Mikko              14 0
H50         11.39     53 30231   123160 Lampinen Raino              14 0
H55         11.34     58 15050   126372 Lehto Esa                   14 0
H60         12.01     87 16012    58842 Leino Tapio                 14 0
H70         11.11    113 23053    52418 Lepistö Heikki              14 0
D70         11.20    210 32318   143928 Lepistö Viola               14 0
D65         11.38    203 39618   124340 Lindeman Gunnel             14 0
H70         11.05    110 30455   124515 Lindeman Osmo               14 0
H14         11.06    404  7428   165822 Louhi Johannes               8 0
H12         11.15    413 14150   145642 Mannonen Ville               8 0
D13         11.32    435 23139   169169 Matilainen Annika            8 0
H60         11.51     82 13864   161112 Miettinen Erkki             14 0
H45         11.36     45  4268   312860 Mikkola Sakari              14 0
H60         11.21     67  1617   165951 Mustranta Antti             14 0
D45         11.17    182  4791   150720 Myllys Leena                14 0
D40         11.17    178  4792    53857 Myllys Liisa                14 0
H14         11.00    401 12685   144307 Niemi Kasperi                8 0
H75         11.20    136 26926   131909 Niemi Osmo                  14 0
H12         11.27    419 26301   123303 Niemi Topias                 8 0
D50         11.06    187  3663   480679 Nordberg Liisa              14 0
D21A        11.00    151 11129    92917 Nyberg Sonja                14 0
H55         11.46     64  5474    59792 Ojala Osmo                  14 0
H45         11.20     37  3818   166150 Oksanen Teijo               14 0
H65         11.18    100 19657    46549 Peitsala Osmo               14 0
D40         11.11    175 14857    79598 Rantamäki Karin             14 0
H40         11.26     24 30714    57724 Rantamäki Reko              14 0
D70         11.14    207 14166   312916 Raunemaa Pirkko             14 0
H75         11.14    133 16004   159161 Ruokonen Keijo              14 0
H12         11.03    407 13338   485472 Salonen Aapo                 8 0
H35         11.49     19 18359    43510 Salonen Kari                14 0
H45         11.32     43   619   114377 Saranen Aki                 14 0
H12         11.09    410  2233   128318 Saranen Daniel               8 0
D10RR       11.26    452 35257   411119 Tala Emilia                  8 0
D10RR       11.32    455 35260    47859 Tala Juulia                  8 0
H12         11.21    416 35252   410746 Tala Miika                   8 0
D40         11.01    170 14243    47228 Tervo-Rantakokko Tiina      14 0
D65         11.32    200 16378    99652 Torp Tytti                  14 0
D40         11.05    172 12800   119080 Turakainen Irene            14 0
H40         11.42     32  2835   135406 Turakainen Olli             14 0
D10RR       11.20    449 90628   169936 Turakainen Veera             8 0
D12         11.39    439 37389   148714 Turakainen Venla             8 0
H65         11.30    106 16002   157936 Valtee Pertti               14 0
D21A        11.16    159 27156   410741 Åkerman Anu                 14 0
                                                                   714


HyRa


H65         11.20    101 27924   409375 Koivula Keijo               14 0
H65         11.06     94 27533   100468 Nikkinen Yrjö               14 0
H50         11.35     51 25555   135129 Parnetti Roy                14 0
D21A        11.06    154 12508   117922 Sillanpää Hanna             14 0
H14         11.04    403 35096   142992 Tiljander Ville              8 0
                                                                    64


Jyry


D21A        11.08    155 32158   154455 Castrén Jenni               14 0
H60         12.05     89 32539    45815 Helin Jorma                 14 0
D35         11.24    169 24894   147907 Leskinen Noora              14 0
H60         11.19     66 12731   145655 Nykänen Pentti              14 0
H60         11.37     75 39677   148574 Paikkala Jarmo              14 0
D21A        11.14    158 16408    58216 Sidensnöre Tiina            14 0
                                                                    84


JäPa


H65         11.02     92 23421    44285 Kervinen Unto               14 0
                                                                    14


KaRa


H65         11.10     96 32522    45086 Bäckström Pentti            14 0
                                                                    14


KeU


H60         11.43     78 15218   148888 Huttunen Kari               14 0
D65         11.42    205 30489    99735 Kaaranen Marketta           14 0
D20         11.48    220 25454   140618 Manneri Saanamari           14 0
D70         11.18    209 25738   485554 Pekkarinen Eila             14 0
D65         11.36    202   841   126731 Talvitie Ulla               14 0
D75         11.07    214 15255   413312 Vehmanen Marjatta           14 0
                                                                    84


KuoSu


D20         11.50    221 10789   485487 Karhunen Anni               14 0
                                                                    14


KyS


D21A        11.10    156   564   161640 Hemmilä Annika              14 0
D21AL       11.44    163   532    76565 Rantanen Sinikka            14 0
                                                                    28


LamSä


H60         11.41     77 18137    47176 Heimonen Viljo              14 0
                                                                    14


LeSi


H70         11.29    122 32543   120304 Grönroos Osmo               14 0
H75         11.12    132  3795   137893 Lahti Heikki                14 0
D75         11.03    212  3793   138405 Lahti Kaija                 14 0
H60         11.29     71 22834    45692 Lindberg Pekka              14 0
H60         11.57     85 22814    50590 Valldén Kari                14 0
H70         11.13    114 13322   134958 Österberg Reino             14 0
                                                                    84


LHR


H80         11.06    141  5005   118746 Liski Eero                  14 0
H80         11.00    138  5009   159562 Lätti Erkki                 14 0
H12TR       11.44    421   919   410657 Nieminen Eetu                8 0
H40         11.44     33  5020    41843 Nieminen Jyrki              14 0
                                                                    50


LS-37


H21A        11.42      2  9348   123749 Matilainen Juha             14 0
                                                                    14


L-US


D60         11.29    196 10291   413144 Kurvinen Ulla               14 0
H60         11.17     65 10292   485578 Kurvinen Veijo              14 0
                                                                    28


LYNX


D14         11.14    431 12234    47970 Kivilaakso Anni              8 0
D12         11.41    440 14365    47969 Kivilaakso Emma              8 0
H40         11.48     35 12897    47971 Kivilaakso Janne            14 0
D35         11.22    168 33202    47972 Kivilaakso Kirsi            14 0
D18         11.23    222  3737   153330 Kottonen Annika             14 0
D50         11.10    189 27027   117811 Kottonen Annariitta         14 0
NAVOIN      11.40    459     0    88528 Kottonen Arttu               8 0
H50         11.29     48   104   126472 Kottonen Hannu              14 0
H50         11.37     52 29618    47981 Kujanpää Ilkka              14 0
H21A        11.52      7 10907   161864 Leskinen Aapo               14 0
H21A        11.46      4  2734   145638 Leskinen Antti-Pekka        14 0
D60         11.27    195 39689   159240 Lindsten Ulla               14 0
D45         11.19    183 24651    42078 Ljungqvist-Sarparant Ni     14 0
H10RR       11.06    426 90370   169022 Maronen Markus               8 0
H10RR       11.10    428 35623   153721 Maronen Matias               8 0
H35         11.51     20 32877   111100 Maronen Mikke               14 0
H10RR       11.02    424 35624   410770 Mbembela Karim               8 0
D45         11.13    180   792    43531 Mbembela Tuula              14 0
H21A        11.40      1  6151   170048 Mänkärlä Janne              14 0
H21A        12.02     12 12562   408755 Parjanne Antti              14 0
H12         11.11    411 28642    44965 Salo Juho-Pekka              8 0
H16         11.05    150 12029   146203 Sarparanta Niklas            8 0
H40         11.28     25  2478   124489 Sukselainen Simo            14 0
D12         11.47    443 34156   168306 Tilli Henriikka              8 0
H40         11.34     28 15566   139988 Tilli Juha                  14 0
D12TR       11.52    445 35307   140433 Tilli Pauliina               8 0
D40         11.13    176 18263   140049 Tilli Virpi                 14 0
                                                                   318


Malungs OK


H21A        11.58     10 48275    61481 Åkerman Anders              14 0
                                                                    14


MaMa


D50         11.04    186  6631    92980 Eisanen Tea                 14 0
                                                                    14


MeKo


H70         11.37    226  1156    46543 Numminen Kimmo              14 0
                                                                    14


Mesik


H65         11.28    105  6009   410655 Mäkinen Matti               14 0
D75         11.09    215 16116   411023 Rintanen Eila               14 0
H70         11.01    108 16915    75757 Saarinen Ossi A             14 0
H75         11.06    129 17586    82461 Vilhelmsson Heikki          14 0
                                                                    56


OH


D50         11.08    188  1416    49228 Toivonen Kaisu              14 0
H65         11.16     99  1059    49225 Toivonen Klaus              14 0
                                                                    28


OJy


H21A        12.06     14  3573    83819 Lahtinen Ismo               14 0
                                                                    14


OK77


D55         11.43    191 13792    44908 Karlström Siv               14 0
H85         11.22    143 19585   153199 Sirviö Ervi                 14 0
                                                                    28


ORa


H40         11.40     31  1872   411031 Viisanen Ville              14 0
                                                                    14


PertPe


H40         11.50     36 25646   153001 Kleemola Jari               14 0
                                                                    14


Pihkan


H70         11.19    117 30014   130587 Aittamäki Pentti            14 0
H70         11.09    112 30457   143965 Karila Veijo                14 0
H70         11.27    121 25648    40502 Kleemola Pauli              14 0
H70         11.03    109 28314    59205 Paasonen Seppo              14 0
H60         11.33     73 14744    50772 Parkkonen Reima             14 0
H70         11.35    125   366    52363 Perkinen Osmo               14 0
H45         11.34     44 39734   158758 Ruokonen Kim                14 0
H80         11.02    139 30474   161859 Vanhala Toivo               14 0
                                                                   112


PiTa


H60         11.23     68  1682   133767 Lassila Heikki              14 0
H60         11.55     84  1681   161111 Tarvainen Juhani            14 0
                                                                    28


PoRa


H60         11.47     80 26480   100464 Salomaa Kalervo             14 0
                                                                    14


PorvU


H60         11.27     70  3491   133192 Huhtala Timo                14 0
H75         11.18    135  5006   407126 Lyijynen Mauno              14 0
H55         11.42     62  4100   133252 Toikkanen Jukka             14 0
                                                                    42


PR


H50         11.31     49 14415    48007 Aakula Ilkka                14 0
H65         11.24    103 29702   117910 Erkkilä Ahti                14 0
                                                                    28


PäijRa


H65         11.12     97 27003    54014 Harkola Hannu               14 0
                                                                    14


RaHa


D65         11.28    198 14602   138635 Tanska Eeva                 14 0
                                                                    14


RaKaS


H70         11.07    111 17234   157560 Salmi Tarmo                 14 0
                                                                    14


RaN


H21A        11.54      8   538   161085 Bruguière André             14 0
D20         11.46    219 30873   117149 Kuusinen Kati               14 0
                                                                    28


RasKu


D40         11.03    171  2752   123365 Nieminen Tuula              14 0
H21A        12.04     13 31061   112461 Välikorpi Jari              14 0
                                                                    28


Rastihauka


H75         11.02    127 30614   117070 Mäkinen Lasse               14 0
                                                                    14


Raus


H55         11.28     55 20107   312884 Ahlqvist Hannu              14 0
D55         11.47    193 17269   483851 Ahlqvist Kristiina          14 0
H60         11.53     83  4062   128125 Reponen Jouko               14 0
D55         11.41    190 33789   128128 Reponen Sirpa               14 0
H50         11.25     46 32195   159200 Vainikka Jari               14 0
                                                                    70


RaVa


H75         11.08    130 13968   148336 Lario Heikki                14 0
                                                                    14


RiSu


H35         11.55     22  1302   483766 Reeni Esko                  14 0
D65         11.34    201 31370   123441 Reeni Eva                   14 0
H65         11.32    107 23537   169463 Sarmanne Matti              14 0
                                                                    42


RR


D10RR       11.24    451  6978   146843 Haapala Ida                  8 0
H10RR       11.04    425  7062   154143 Haapala Oskar                8 0
D35         11.20    167 39874    43914 Harjamäki Lila              14 0
H12TR       11.46    422 22543   118006 Koskinen Joni                8 0
H16         11.03    149 15771   151457 Koskinen Miika               8 0
D12         11.35    437 23162   165944 Koskinen Pinja               8 0
D10RR       11.36    457 12701   142647 Lukkari Aino                 8 0
H55         11.38     60  8321   156779 Niemi Arto                  14 0
D50         11.00    184  8322   123311 Niemi Päivi                 14 0
D21A        11.02    152 32442   135591 Nieminen Outi               14 0
H21A        11.44      3 26263   413412 Pulli Antero                14 0
D10RR       11.30    454 11553   135126 Seppälä Kaisla               8 0
H12         11.19    415 27582   146668 Seppälä Pyry                 8 0
D16         11.18    224 14388   150598 Tolonen Annabella           14 0
                                                                   148


SalRe


H21A        12.00     11 24691   153044 Sevon Tuomo                 14 0
                                                                    14


SalVie


H85         11.24    144 18017   118121 Knaapi Jouko                14 0
D65         11.30    199 17965   159165 Ojamaa Marja-Liisa          14 0
                                                                    28


SuSe


H21C        11.15     17 27836   127026 Ketamo Henri                14 0
H65         11.14     98  7234    45512 Ketamo Juhani               14 0
H21C        11.17     18 90314   157536 Kyllönen Lassi              14 0
H21A        12.08     15 15463    45483 Vainiomäki Markus           14 0
                                                                    56


SuSi


D21C        11.54    165 29574   166469 Hämälistö Sanna             14 0
D45         11.15    181 10767    56975 Mellin Ulla                 14 0
D14         11.16    432 15197   411552 Yliluikki Henna              8 0
D12TR       11.54    446 10231    45866 Yliluikki Hilda              8 0
H45         11.24     39  5681   150503 Yliluikki Matti             14 0
                                                                    58


Suve


H65         11.08     95  4952    52691 Ihalainen Pauli             14 0
                                                                    14


SäynSa


H60         11.35     74 26991   114325 Savolainen Martti           14 0
                                                                    14


TP


D21C        11.52    164 16007    40511 Eskola Marianne             14 0
H40         11.30     26  8656    80918 Hollo Harri                 14 0
H60         11.49     81  9058    45909 Lahtonen Tapio              28 999
D21AL       11.40    161 29376    45181 Laine-Itävuo Tuija          14 0
                                                                    70


TuMe


H21AL       11.45     16 27912   488358 Pajula Kimmo                14 0
                                                                    14


TurSa


H55         11.26     54 25542   157552 Ahlroth Timo                14 0
                                                                    14


TuS


D40         11.07    173  2359   157297 Louhi Katri                 14 0
                                                                    14


TVV


H60         11.45     79 32498   140316 Holappa Paavo               14 0
D12         11.49    444 31503   159984 Korhonen Emmi               16 999
D13         11.30    434 27469   119868 Korhonen Saara              16 999
                                                                    46


VetU


H21A        11.56      9  2543   131519 Lassila Ari-Pekka           14 0
                                                                    14


VeVe


H21A        11.48      5 32707   156828 Ketolainen Juha-Ville       14 0
                                                                    14


XYZ


H75         11.04    128 14115   312807 Asikainen Ville             14 0
H60         11.31     72   454    90405 Parviainen Martti           14 0
                                                                    28