Lähtöluettelo seuroittain

HPV:n kansalliset suunnistuskilpailut 11.9.2010
LÄHTÖLUETTELO SEUROITTAIN

            AngA

H55         11.42    102  9078    56390 Pellinen Jari               14 0
                                                                    14




            DELTA

D12         11.26    452 12605   142496 Himilä Julia                 8 0
H65         12.03    155  8597   120067 Honkavaara Paaso            14 0
H70         11.31    176 32536    52136 Huuhtanen Jorma             14 0
H70         11.51    186 31324    43988 Jokisalo Erkki              14 0
H65         12.33    170 26257   120888 Laine Eero                  14 0
D21C        11.02    249  7251    99713 Laine Matilda               14 0
H21A        11.17      9 12014   159115 Laine Tuomo                 14 0
H75         11.45    199   690    44033 Laine Valter                14 0
H21AL       11.11     21  5260   120568 Mehtälä Erkka               14 0
H55         11.44    103 22889   117142 Moisander Jouni             14 0
H35         11.39     36 33422   130273 Nikkinen Jari               14 0
H21A        11.05      3 19972   150729 Räty Harri                  14 0
D21AL       11.08    241  7265    44049 Syrjälahti Elina            14 0
D50         11.23    286 19044   123458 Vapalahti Inkeri            14 0
H60         11.52    119  5851   151298 Wessman Risto               14 0
H55         11.50    106  8570    43970 Viirto Matti                14 0
D35         11.10    257 27181   142961 Vikman Katri                14 0
D21AL       11.14    244 25524   138151 Virekunnas Elina            14 0
H10RR       11.24    432 13914   148318 Viskari Juuso                8 0
                                                                   254


            EsAk

H70         11.43    182 30616    51256 Aarela Kari                 14 0
H35         11.33     33 31152   410778 Ceder Aleksi                14 0
H45         11.54     60   396   156656 Hanhijärvi Antti            14 0
D40         11.04    266 31134    88093 Hanhijärvi Leena            14 0
D12         11.24    451 21784   111298 Hanhijärvi Leenukka          8 0
D10RR       11.52    460 23031   119893 Hanhijärvi Maijukka          8 0
D16         11.51    329 18003   153090 Hanhijärvi Marjukka          8 0
H10RR       11.06    423 22046   119900 Hanhijärvi Paulus            8 0
H14         11.01    400 19306   119891 Hanhijärvi Petrus            8 0
H60         11.48    117 13320    50595 Koivunen Ossi               14 0
H60         12.08    127 33958   312796 Mattila Hannu               14 0
D45         11.05    278 14728   143925 Mäki-Petäys Eeva            14 0
H12         11.00    410 12959   119894 Mäki-Petäys Matias           8 0
H45         12.16     71   191    51251 Numminen Hannu              14 0
H55         11.34     98 13369   138450 Ranta-Puska Kari            14 0
D35         11.06    255 38508   128139 Rautakorpi Tiina            14 0
H70         11.25    173 12511   412549 Suonpää Pentti              14 0
H10RR       11.30    435 10345   146029 Uusitalo Topias              8 0
H12TR       11.42    417 29360   119861 Uusitalo Tuomas              8 0
H60         11.38    112 12345    51238 Virtanen Markku             14 0
D21C        11.06    251 27293   120076 Vuorinen Suvi               14 0
                                                                   246


            EsSu

D55         12.17    289  1123   123380 Bergström Anneli            14 0
H70         11.21    171  4633    55876 Haaramo Matti               14 0
H40         11.44     53    55   483249 Haaramo Panu                14 0
H12         11.08    414 11642   131601 Heinaro Lauri                8 0
D40         11.06    267 14908   143947 Heinaro Mervi               14 0
D10RR       12.00    464 10449    49562 Heinaro Taru                 8 0
H12TR       11.40    416 12792   410933 Hollo Lauri                  8 0
D10RR       12.18    473 27670   410936 Hollo Marja                  8 0
H50         12.06     86   369   130175 Honkimaa Ari                14 0
H21C        11.52     31 29346   131834 Hursti Vesa                 14 0
D40         11.10    269 12633   131762 Ikonen Eeva-Kaisa           14 0
D40         11.16    272 14529   312827 Koistinen Marjo             14 0
D50         11.11    280 18526    45322 Kokkila Marita              14 0
H21A        11.03      2 25354    45312 Kokkila Ville               14 0
D65         12.19    306 25106   114867 Kokkonen Riitta             14 0
H65         11.59    153 29141   148359 Kokkonen Viljo              14 0
H70         11.59    190 24515   144090 Koponen Pentti              14 0
D70         12.20    313  9440    43551 Koponen Riitta              14 0
H70         11.41    181 23113   122666 Koskinen Lennart            14 0
H75         12.03    208 33609   408011 Kärki Viljo                 14 0
H40         11.26    141 33868    43546 Lahtinen Terho              14 0
H75         11.55    204 23119    58544 Laurila Pertti              14 0
H13         11.29    408  3316   131175 Linjama Aapo                 8 0
D21A        11.16    233 25174   128725 Linjama Leena               14 0
D50         11.21    285 13699   138885 Linjama Mirja               14 0
H40         11.52     57 20305    42335 Loukkalahti Mika            14 0
D50         11.25    287 26280   135405 Markki Outi                 14 0
H65         12.25    166 29176    63811 Mikkola Ilkka               14 0
D55         12.23    292  7074   147316 Mäki-Simola Elina           14 0
H10RR       11.14    427 23682   312874 Määttälä Mikko               8 0
D10RR       11.48    475 39710   159068 Määttänen Maria              8 0
H10RR       10.58    439 39711        0 Määttänen Markus             8 0
H55         11.22     92 30599   411890 Niemi Ilkka                 14 0
H60         11.32    109 16365    79778 Pajala Tauno                14 0
D50         11.15    282   192   124304 Puromies Merja              14 0
H35         11.49     41 12678   142694 Puupponen Erno              14 0
H10RR       11.28    434 34230   152342 Puupponen Lauri              8 0
H10RR       11.10    425 38447   152170 Puupponen Simo               8 0
NAVOIN      11.37    474 38451   152318 Raasakka Maija               8 0
D12         11.30    454 38452   152316 Raasakka Tiina               8 0
D21A        11.06    228  3417   120314 Roine Seidi                 14 0
H75         11.51    202 29248   114577 Saarentalo Matti            14 0
H70         11.55    188 29253   120421 Salminen Pekka              14 0
H12TR       11.46    419 27404    93683 Varpula Ville                8 0
H13         11.23    405 13184   135723 Vehmas Miika                 8 0
H21AL       11.03     17 28072   408170 Viinikainen Mikko           14 0
H10RR       11.22    431 11866   126970 Viinikainen Vilppu           8 0
H45         12.06     66 22846    55013 Vänttinen Harri             14 0
H70         11.47    184 22845   119040 Vänttinen Seppo             14 0
H70         11.29    175 29174   148646 Väyrynen Heikki             14 0
                                                                   610


            FU-47

H60         12.00    123 27369   124259 Kämpe Leif                  14 0
H75         11.47    200 12194   124314 Mättölä Jukka               14 0
                                                                    28




            HiKi

D60         11.05    297  1783   153205 Laitinen Hellevi            14 0
                                                                    14




            HimU

H60         12.12    129 17610   153126 Halkosaari Severi           14 0
                                                                    14


            HS

H60         11.42    114  3399    99717 Eklund Rolf                 14 0
H65         12.01    154 37112    56391 Erkiö Hannu                 14 0
D35         11.02    253 23086   153460 Erola Larissa               14 0
D65         12.31    312 16337   141856 Etholen Rose-Marie          14 0
H65         12.31    169   358   485625 Hakio Risto                 14 0
D13         11.45    443 23936   137759 Heiskanen Iida               8 0
D70         12.28    317 30191    56592 Hiltunen Suvi               14 0
H60         12.06    126 16364   117769 Hotti Reino                 14 0
D75         12.27    324 13974   408162 Ikkala Leena                14 0
H50         11.58     82 24504    59692 Jaatela Jarkko              14 0
H65         12.11    159 15866   485529 Junttila Olavi              14 0
H70         11.39    180 18281   410920 Juntunen Olli               14 0
H50         12.10     88 36170    46535 Karamo Jouko                14 0
H45         12.22     74 19937    84544 Kiviniitty Jyrki            14 0
H35         11.51     42  1615   412868 Koivula Jeppe               14 0
D60         11.03    296  2502   119954 Koivula Åsa                 14 0
H21AL       11.17     24 34491   412655 Koskela Petri               14 0
H45         11.56     61 12679   140627 Kulagin Andrei              14 0
H14         11.07    403 29540   125709 Kulagin Artur                8 0
H45         12.14     70  6337   146163 Kuusinen Mikko              14 0
H50         12.14     90  3025    54965 Lammi Hannu                 14 0
H18         12.02    218  9312    56841 Lammi Pekka                  8 0
H45         12.04     65 30231   123160 Lampinen Raino              14 0
H70         11.57    189 23053    52418 Lepistö Heikki              14 0
D70         12.22    314 32318   143928 Lepistö Viola               14 0
H60         12.18    132 15123   411749 Liljeström Åge              14 0
H65         11.57    152 30455   124515 Lindeman Osmo               14 0
D50         11.13    281  5230    58550 Litmanen Päivi              14 0
H50         11.50     78 29621   141858 Malinen Jouko               14 0
H45         12.08     67  4268   312860 Mikkola Sakari              14 0
H13         11.25    406  4089    53828 Molnar Daniel                8 0
H60         12.28    137  1617    52352 Mustranta Antti             14 0
D40         11.08    268  4791   150720 Myllys Leena                14 0
H75         11.41    197 26926   131909 Niemi Osmo                  14 0
H40         11.34     48 27931   153749 Ojanen Tuomas               14 0
H45         11.50     58  3818   408085 Oksanen Teijo               14 0
H18         12.00    217  9025   153193 Oksanen Tommi                8 0
H65         12.05    156 19657    46549 Peitsala Osmo               14 0
D35         11.22    263 14857    79598 Rantamäki Karin             14 0
H40         11.40     51 30714    57724 Rantamäki Reko              14 0
D70         12.34    320 14166   312916 Raunemaa Pirkko             14 0
D21AL       11.02    238 18283   122586 Ruhanen Hanna               14 0
H70         12.07    194 16004   120523 Ruokonen Keijo              14 0
D60         11.09    299 18805    47832 Sane Anneli                 14 0
H60         11.54    120 26242   410700 Sane Kari                   14 0
D35         11.14    259 31846   137760 Sane Mari                   14 0
H45         12.28     77   619   114377 Saranen Aki                 14 0
H10RR       11.32    436  2233   128318 Saranen Daniel               8 0
D65         12.21    307 16378    99652 Torp Tytti                  14 0
D35         11.18    261 12800   119080 Turakainen Irene            14 0
H40         11.46     54  2835   135406 Turakainen Olli             14 0
D10RR       12.10    469 37389   148714 Turakainen Venla             8 0
H14         11.03    401 27651   135142 Wörlin Max-Mikael            8 0
D21A        11.20    235 27156   410741 Åkerman Anu                 14 0
                                                                   708


            HU-46

D21AL       11.04    239  2479    93095 Sipilä Kirsi                14 0
                                                                    14




            HyRa

D10RR       11.54    461  2871   127987 Borgenström Aino             8 0
H45         12.02     64  4060    56292 Borgenström Jussi T         14 0
D35         11.00    252 29394    42042 Friman Kaisa                14 0
D12         11.32    455 14323    42013 Friman Ronja                 8 0
H21C        11.44     27 13385   405931 Hassinen Kari               14 0
H10RR       11.34    437 12767   153149 Hassinen Santtu              8 0
H50         12.04     85 12188    40856 Heikkinen Jarmo             14 0
D70         12.30    318 19456    42004 Jakoaho Ritva               14 0
H75         12.05    209 19305    51551 Jakoaho Taisto              14 0
H70         11.27    174 13360   154224 Jokinen Eino                14 0
H13         11.27    407  6066   123319 Jumppanen Oskari             8 0
H13         11.31    409 35816   145877 Kivinen Vinsci               8 0
H65         12.13    160 27924   409375 Koivula Keijo               14 0
D55         12.15    288 25878    53904 Lappeteläinen Raija         14 0
D12         11.16    447 37872   152930 Meriläinen Säde              8 0
H35         11.47     40 13334    42014 Nikkinen Jyrki              14 0
H65         11.55    151 27533   100468 Nikkinen Yrjö               14 0
D40         11.12    270 30463   131743 Norrbacka Aino              14 0
H45         12.20     73 18844    83830 Norrbacka Mikko             14 0
D12         11.22    450  6032   119906 Norrbacka Sanni              8 0
D10RR       12.12    470  2932   152295 Norrbacka Salla              8 0
H10RR       11.02    421 35822   152672 Oksanen Veini                8 0
H50         11.56     81 25555   135129 Parnetti Roy                14 0
H16         11.53    220 13912   138990 Pietari Marko                8 0
H65         12.29    168 25156    42623 Punkero Toivo               14 0
D10RR       12.06    467 35832   148713 Tiljander Venla              8 0
H12         11.06    413 35096   142992 Tiljander Ville              8 0
D13         11.51    446  4013   152453 Turpiainen Henna             8 0
H45         11.52     59 13327    54047 Turpiainen Janne            14 0
D35         11.20    262 39384   135417 Vesterinen Kirsi            14 0
D10RR       11.58    463 35835   148692 Vesterinen Viivi             8 0
H10RR       11.12    426 35834   153748 Vesterinen Veeti             8 0
H60         11.36    111 37222    42033 Vähänen Jukka               14 0
D60         11.13    301 31492   401971 Vähänen Pia                 14 0
                                                                   386




            IHR

H45         12.24     75  7270   117867 Liukkonen Jari              14 0
                                                                    14


            JoKu

H70         12.11    196 32991   135217 Kakkola Eero                14 0
H35         11.41     37 27711        0 Mutka Mikko                 14 0
H65         12.07    157 37259   135210 Rautio Pekka                14 0
                                                                    42




            Jyry

H60         11.30    108 12063   148736 Aunula Jukka                14 0
D21A        11.00    225 32158   154455 Castren Jenni               14 0
D65         12.17    305 24329   128714 Finnilä-Seitajoki Ulla      14 0
H50         12.08     87 19781   125069 Herranen Timo               14 0
D21A        11.10    230  9103   120539 Hovi Miia                   14 0
H50         12.02     84 29486    54044 Huttunen Jouni              14 0
D21A        11.18    234 28323    54498 Isoniemi Tiina              14 0
H60         12.16    131 12073   410644 Kytöjoki Juhani             14 0
D35         11.08    256 24894   147907 Leskinen Noora              14 0
H55         11.24     93 12731   145655 Nykänen Pentti              14 0
H65         12.21    164 31332    45808 Seitajoki Reijo             14 0
H60         11.56    121  2120    56306 Uljas Risto                 14 0
                                                                   168




            JäPa

H55         11.40    101 23402    44247 Hirsimäki Raimo             14 0
H21C        11.46     28 14835   128810 Reiman Markku               14 0
                                                                    28




            Kaara

H10RR       11.26    433 38904   152493 Tasa Benjamin                8 0
H40         11.50     56 33148   152680 Tasa Mika                   14 0
H10RR       11.04    422 38905    55107 Tasa Petrus                  8 0
                                                                    30




            KangSK

H35         11.35     34  7757   128735 Iivonen Harri               14 0
                                                                    14


            KaRa

H40         11.42     52  1679    59388 Autio Rauno                 14 0
H65         12.17    162 32522    45086 Bäckström Pentti            14 0
H70         12.05    193  3949    43010 Heinonen Olavi              14 0
H60         12.14    130 30321    42992 Huovila Timo                14 0
D70         12.26    316  1688    45075 Norva Leena                 14 0
D35         11.16    260 17075    45121 Nyholm Tanja                14 0
H10RR       11.18    429 36345   150716 Äikäs Matias                 8 0
                                                                    92




            KaSu

H40         11.36     49 13191   136763 Yliniemelä Samppa           14 0
                                                                    14




            KeKaRa

H60         12.02    124  9043   106360 Turunen Olavi               14 0
                                                                    14




            KeU

H55         11.30     96 24429    44508 Antell Kai                  14 0
D75         12.21    321 14757   114402 Holopainen Kaarina          14 0
D65         12.25    309  7276    53885 Hovinen Riitta              14 0
H70         11.23    172  6673    53874 Hovinen Simo                14 0
H75         11.59    206 30465   485492 Ijas Johannes               14 0
H75         11.43    198 15290   411701 Kangasmaa Asko              14 0
H35         11.57     45 29251   152315 Lauri Pekka                 14 0
H60         11.34    110 15753    44476 Lindholm Asko               14 0
D20         11.32    327 25454   140618 Manneri Saanamari           14 0
H12TR       11.44    418 12486        0 Mäkinen Santeri              8 0
D70         12.32    319 25738   485554 Pekkarinen Eila             14 0
H60         11.58    122 14140   485485 Tanttu Unto                 14 0
H16         11.51    219 11927   128235 Tupitsa Juuso                8 0
D40         11.18    273 13753   131172 Tupitsa Nina                14 0
D70         12.24    315 15255    44443 Vehmanen Marjatta           14 0
                                                                   198




            KoS

H21C        11.40     25  5612   145997 Stoor Matti                 14 0
                                                                    14


            KR

H35         11.37     35 36362   117677 Ahtiainen Akseli            14 0
H70         11.53    187  7460   150719 Raijas Petri                14 0
                                                                    28




            KuoSu

H21A        11.11      6  9348   123749 Matilainen Juha             14 0
                                                                    14




            KuUS

H55         11.48    105 15479    56095 Alhonnoro Juha              14 0
                                                                    14




            KyS

H45         12.26     76  5695    84551 Laine Kimmo                 14 0
                                                                    14




            LapVi

H21AL       11.01     16  7083   142387 Pajula Jukka                14 0
                                                                    14




            LeSi

H70         11.45    183 32543   120304 Grönroos Osmo               14 0
H75         12.01    207  3795   137893 Lahti Heikki                14 0
D75         12.23    322  3793   138405 Lahti Kaija                 14 0
H60         12.30    138 22834    45692 Lindberg Pekka              14 0
D21A        11.08    229 16914    45688 Suomalainen Sari            14 0
H40         11.30     46  9199    58197 Taskila Sakari              14 0
H60         11.44    115 22814    50590 Valldén Kari                14 0
H75         11.49    201 30133   120394 Venhola Juhani              14 0
H70         11.35    178 13322   134958 Österberg Reino             14 0
                                                                   126


            LHR

H45         12.00     63 37606    83746 Lahtonen Janne              14 0
                                                                    14




            LS-37

H35         11.43     38  2065   149133 Hytönen Harri               14 0
D60         11.15    302   837    40580 Kämäräinen Helena           14 0
H45         12.18     72 22604   110873 Molnar Geza                 14 0
H75         11.53    203 25115   140669 Ranta Esko                  14 0
                                                                    56




            Lynx

D40         11.00    264 25987    47009 Boström Kirsi               14 0
H10RR       11.16    428   372    47008 Boström Kristian             8 0
H40         11.48     55 12869   155867 Boström Mikael              14 0
D10RR       12.16    472 35896   153046 Calderara Anna               8 0
D10RR       12.02    465 35898   153079 Calderara Pia                8 0
D12         11.28    453 12684    90147 Keinänen Aino                8 0
D10RR       11.56    462 35909    82668 Keinänen Elina               8 0
H21AL       11.15     23  3649    83438 Keskisaari Ville            14 0
D13         11.41    441 12234    47970 Kivilaakso Anni              8 0
D12TR       11.54    458 14365    47969 Kivilaakso Emma              8 0
H10RR       11.36    438 10499   485536 Koponen Matias               8 0
H21AL       11.05     18   345   142390 Koponen Ville               14 0
D50         11.17    283 27027   117811 Kottonen Annariitta         14 0
D21A        11.02    226  3737   153330 Kottonen Annika             14 0
H50         11.52     79   104   126472 Kottonen Hannu              14 0
D40         11.14    271  2071   135523 Lehmussaari-Rehn Heli       14 0
D60         11.17    303 39689    47956 Lindsten Ulla               14 0
D45         11.01    276 24651    42078 Ljungqvist-Sarparant Ni     14 0
D60         11.07    298 18752   138370 Malmsten Beatrice           14 0
H10RR       11.00    420 35624   410770 Mbembela Karim               8 0
D45         11.07    279   792    43531 Mbembela Tuula              14 0
D12         11.18    448 11806   127988 Paganus Isabella             8 0
D12         11.34    456 13627   125013 Plit Heidi                   8 0
D21AL       11.10    242  2707    51249 Plit Henna                  14 0
D10RR       12.08    468 24458   142295 Plit Henriette               8 0
H21AL       10.59    140 23616   135059 Pohjola Pasi                14 0
D14         11.17    440 10876    58615 Rehn Nelli                   8 0
H40         11.32     47  1009   147799 Rehn Pekka                  14 0
H12         11.04    412 11906    89319 Rehn Ville                   8 0
H14         11.09    404 12029   146203 Sarparanta Niklas            8 0
D40         11.22    275 24154   145863 Simola Anni                 14 0
D55         12.21    291  4532   413222 Soanjärvi Tuija             14 0
                                                                   358


            MaMa

D50         11.19    284  6631    92980 Eisanen Tea                 14 0
                                                                    14




            Mesik

H65         11.51    149  6009   410655 Mäkinen Matti               14 0
D75         12.25    323 16116   411023 Rintanen Eila               14 0
H80         12.16    215 16115    50458 Saksman Kyösti              14 0
                                                                    42




            MS Parma

H21AL       11.07     19  8542   408049 Mjösund Asgeir              14 0
D21AL       11.20    247  6967   413234 Mjösund Katja               14 0
D21AL       11.00    237   825   413413 Muukkonen Eveliina          14 0
H10RR       11.08    424 38259    43667 Peltola Arttu                8 0
H21A        11.01      1  6968   119938 Peltola Juha                14 0
D21C        11.00    248 16367    76688 Peltola Katriina            14 0
D21AL       11.06    240  1424    54247 Sianoja Maija               14 0
                                                                    92




            MU

H70         11.33    177 16654   147175 Laakso Mikko                14 0
H60         12.24    135 35686   122620 Peltonen Pekka              14 0
                                                                    28




            Navi

D60         11.01    295 26847   127935 Särkkä Liisa                14 0
                                                                    14




            OJy

H21A        11.07      4  5935    49978 Huotari Markku              14 0
H21A        11.23     12  1105    91898 Pakkasmaa Juhana            14 0
                                                                    28


            OK77

H80         12.14    214 19585   153199 Sirviö Ervi                 14 0
                                                                    14




            Pihkan

H70         12.01    191 30014   130587 Aittamäki Pentti            14 0
D10RR       12.14    471 36182   156828 Ketolainen Vilja             8 0
H65         12.09    158 14644    40492 Kinnari Seppo               14 0
H55         11.46    104 18652    52350 Koistinen Jukka             14 0
H21C        11.48     29 30594    53845 Lindfors Harri              14 0
H55         11.52    107 14734    40507 Lindfors Tapani             14 0
H55         11.26     94 32488   128153 Mäkisara Kai                14 0
D45         11.03    277 15820    49814 Paasonen Elina              14 0
H65         11.53    150 28314    59205 Paasonen Seppo              14 0
H70         11.37    179   366    52363 Perkinen Osmo               14 0
D60         11.11    300 17600   153324 Ryynänen Eliisa             14 0
H60         12.04    125 25087   412828 Ryynänen Jorma              14 0
D80         12.31    325 10616    51780 Saarikoski Ritva            14 0
D21AL       11.16    245  1361   483245 Saranen Anastasia           14 0
H60         11.40    113 18612   152294 Tolvanen Harri              14 0
H75         11.57    205 30474    54008 Vanhala Toivo               14 0
H70         11.49    185 14711   130411 Wastimo Reijo               14 0
                                                                   232




            PiTa

H60         11.50    118  1682   133767 Lassila Heikki              14 0
H55         11.36     99  1681   138991 Tarvainen Juhani            14 0
                                                                    28




            PorvU

H55         11.28     95  3491   133192 Huhtala Timo                14 0
                                                                    14




            PR

H45         12.12     69 24386   122573 Hirvensalo Kari             14 0
                                                                    14


            RaHa

H60         12.26    136 31468    53928 Saaristo Veikko             14 0
D65         12.27    310 14602   138635 Tanska Eeva                 14 0
                                                                    28




            RaJu

H50         12.00     83 34171   411138 Ala-Hukkala Juha            14 0
                                                                    14




            RaKaS

H70         12.09    195 17234   140708 Salmi Tarmo                 14 0
                                                                    14




            RaLu

D55         12.25    293  7119   153143 Suomela Margit              14 0
H65         12.27    167  7120    50627 Suomela Simo                14 0
                                                                    28




            RaN

H20         12.08    216   538   145739 Bruguière André             14 0
D20         11.30    326 30873   117149 Kuusinen Kati               14 0
                                                                    28




            RasKe

H45         11.58     62  1625   114451 Pesola Sakari               14 0
                                                                    14




            RasKu

H35         11.31     32 38095    50249 Vanninen Simo-Pekka         14 0
                                                                    14


            Rasti88

D65         12.15    304 27740   153210 Eskola Pirkko               14 0
D65         12.29    311 29539   120333 Rahkasuo Kaarina            14 0
                                                                    28




            Raus

H55         11.32     97 20107   312884 Ahlqvist Hannu              14 0
D55         12.27    294 17269   483851 Ahlqvist Kristiina          14 0
H50         12.12     89  5128    42200 Lahti Markku                14 0
H60         12.22    134  4062   128125 Reponen Jouko               14 0
D55         12.19    290 33789   128128 Reponen Sirpa               14 0
                                                                    70




            RaVa

D21A        11.14    232  2802    59171 Pulli Tessa                 14 0
                                                                    14




            RiSu

H21C        11.42     26 37313   146867 Rantala Ilkka               14 0
H14         11.05    402 37511   411699 Rantala Joonas               8 0
D40         11.02    265 37314   142469 Rantala Katja               14 0
H21AL       11.09     20  1302   483766 Reeni Esko                  14 0
D65         12.23    308 31370   123441 Reeni Eva                   14 0
                                                                    64


            RR

D35         11.04    254 14961   137476 Francke Astra               14 0
D21A        11.22    236 39874    43914 Harjamäki Lila              14 0
D21AL       11.18    246  3607    55933 Kemppi Johanna              14 0
H35         11.45     39  6994    58797 Kemppi Joni                 14 0
H10RR       11.20    430 23570   150717 Kemppi Topias                8 0
H50         11.54     80  1635    43840 Parkkinen Kauko             14 0
D35         11.12    258 15713    43923 Salonen Heidi               14 0
D13         11.43    442 20764   142292 Salonen Inka                 8 0
H12         11.02    411 21260    65851 Salonen Matias               8 0
H35         11.53     43 18360    43892 Salonen Mikko               14 0
D10RR       11.50    459 28310   131631 Salonen Venla                8 0
D10RR       11.46    476 11553   135126 Seppälä Kaisla               8 0
H12         11.10    415 27582   146668 Seppälä Pyry                 8 0
D13         11.49    445 28043   131868 Varmavuo Iida                8 0
H40         11.38     50 38081   153072 Varmavuo Seppo              14 0
                                                                   168




            SaPu

H70         12.03    192 24093    53921 Rikkinen Kalevi             14 0
                                                                    14




            SUI

D40         10.58    328 14828        0 Kahanpää Hanna              14 0
H40         11.28    139 11677        0 Määttänen Pekka             14 0
                                                                    28




            SuSe

D21A        11.12    231 27332   136760 Siivonen Hanna-Mari         14 0
                                                                    14




            SuSi

D21C        11.04    250 29574    45110 Hämälistö Sanna             14 0
D40         11.20    274 10767    56975 Mellin Ulla                 14 0
H60         12.10    128 14291    45859 Visa Jouko                  14 0
H65         12.19    163 14290    45860 Visa Rauno                  14 0
D10RR       12.04    466 10231    45866 Yliluikki Hilda              8 0
                                                                    64


            SuVe

H45         12.10     68 17628   125155 Helander Rami               14 0
H65         12.15    161  4952    52691 Ihalainen Pauli             14 0
                                                                    28




            SV

H65         12.23    165  2674   152300 Krogell Alf                 14 0
H21C        11.50     30 25065    75464 Säynäväjärvi Matias         14 0
                                                                    28




            TaNMKY

H55         11.38    100 31119   140348 Kinkki Seppo                14 0
                                                                    14




            TapTa

H80         12.12    213 13106    75479 Koivisto Johan              14 0
                                                                    14




            TP

H60         11.46    116  9058    45909 Lahtonen Tapio              14 0
                                                                    14




            TuMe

H35         11.55     44 22116   408206 Ikäheimonen Jari            14 0
H21A        11.21     11 27716    59399 Mutka Manu                  14 0
H21A        11.15      8 27912   488358 Pajula Kimmo                14 0
                                                                    42


            TVV

D12TR       11.52    457 31503   125725 Korhonen Emmi                8 0
D12         11.20    449 27469   119868 Korhonen Saara               8 0
H21A        11.09      5  3388    58628 Lehtonen Juha               14 0
D13         11.47    444  2697   116734 Tonteri Erika                8 0
H21AL       11.13     22 12424    54024 Tonteri Petri               14 0
                                                                    52




            VetU

H21A        11.27     14 15282   122766 Kainu Markus                14 0
                                                                    14




            VeVe

H21A        11.29     15 32707   485533 Ketolainen Juha-Ville       14 0
D21A        11.04    227 17643    44044 Kivelä Riikka               14 0
H21A        11.25     13 35442    93320 Mattila Tuomas              14 0
H21A        11.19     10 24232   409500 Muukkonen Petteri           14 0
D21AL       11.12    243   355   131896 Närvä Sini                  14 0
H21A        11.13      7 15505   411132 Ratilainen Rauno            14 0
H55         11.20     91 15404    53813 Tulla Matti                 14 0
                                                                    98




            XYZ

H75         12.07    210 14115   312807 Asikainen Ville             14 0
H80         12.10    212 14113    90400 Kimpimäki Kauko             14 0
H60         12.20    133   454    90405 Parviainen Martti           14 0
                                                                    42


Listalla emitkortteja: omat 389, laina 0, puuttuu 5