Juniorie ja veteraanien voimanoston SM

Aika
19.3.2005
Paikka
Pori
  Sarja  Paino  Nimi  Seura JK1 JK2 JK3 PP1 PP2 PP3 MN1 MN2 MN3 Tulos Pisteet Sija
 N 50-59 48,0 47,85  Irmeli Vaulakorpi  HPV 100,0 110,0 115,0 65,0 71,0 EE 72,5 EE 110,0 120,0 130,0 307,5 407,90 1.
  4. 73,0 SE, PE, EE  
 M 50-59 75,0 74,40  Jari Friis  KoJy 200,0 215,0 225,0 145,0 150,0 152,5 225,0 240,0   617,5 442,50 1.
74,90  Pauli Rantala   HPV 180,0 187,5 192,5 120,0 125,0 130,0 205,0 212,5 215,0 525,0 374,43 2.
73,40  Keijo Kuisma   OutVe 160,0 170,0 180,0 120,0 130,0 135,0 190,0 210,0 230,0 520,0 376,22 3.
74,20  Matti Varjonen   LaVo 145,0 145,0 157,5 85,0 90,0 95,0 140,0 150,0 155,0 390,0 279,98 4.
 M -23 110,0 108,65  Riku Rapelo   KK-V 280,0 290,0 300,0 200,0 210,0 220,0 250,0 265,0 290,0 785,0 463,70 1.
109,95  Jarno Hietala   SiSi 280,0 287,5   190,0 200,0 200,0 230,0 250,0 270,0 750,0 441,38 2.
102,45  Olli Savolainen   KP 240,0 250,0 260,0 150,0 155,0 160,0 270,0 280,0 280,0 685,0 412,92 3.
101,50  Matti Peitso  AavKi 205,0 220,0 230,0 155,0 162,5 170,0 230,0 240,0 250,0 640,0 387,20 4.
109,05  Heikki Virtanen   HPV 215,0 227,5 235,0 145,0 152,5 157,5 220,0 232,5 242,5 630,0 371,70 5.
104,70  Kirmo Varvikko   K-SV 257,5 270,0 270,0             Disq   -