Aika
13.12.2008
Paikka
Pasila
Painonnosto
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Tempaus | Työntö | Tulos |
77 | 1. | Jarkko Nieminen | HPV | 100 | 121 | 221 |
2. | Pauli Rantala | HPV | 65 | 75 | 140 | |
85 | 1. | Simo-Pekka Lämsä | HPV | 75 | 85 | 160 |
94 | 1. | Max Ketomäki | HPV | 70 | 105 | 175 |
105+ | 1. | Heikki Virtanen | HPV | 70 | 80 | 150 |
Voimanosto
Sarja | Sija | Nimi | Seura | JK | PP | MN | YT |
52 | 1. | Irmeli Vaulakorpi | HPV | 25,0 | 67,5 | 65,0 | 157,5 |
75 | 1. | Pauli Rantala | HPV | 170,0 | 120,0 | 210,0 | 500,0 |
82,5 | 1. | Sampsa Marttila | HPV | 185,0 | 145,0 | 225,0 | 555,0 |
90 | 1. | Janne-Pekka Hakala | HPV | 180,0 | 130,0 | 185,0 | 495,0 |
100 | 1. | Kimmo Mäntynen | HPV | 220,0 | 182,5 | 250,0 | 655,0 |
2. | Mikko Lagerkrans | HPV | 200,0 | 170,0 | 210,0 | 580,0 | |
3. | Ville Perälä | Ulkop. | 190,0 | 160,0 | 205,0 | 555,0 | |
125+ | - | Veli-Pekka Kaunismäki | HPV | 75,0 | ------- | ------- | ------- |
Sotilaspenkkipunnerrus
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Paino | Tanko | Ero | Tehdyt | Hylätyt | Tulos |
65-80 | 1. | Risto Joensuu | HPV | 66,40 | 67,5 | 1,10 | 40 | 1 | 39 |
2. | Pauli Rantala | HPV | 75,00 | 75,0 | 0,00 | 10 | 10 | ||
80-90 | 1. | Samu Savolainen | Ulkop. | 81,60 | 82,5 | 0,90 | 19 | 2 | 17 |
90-100 | 1. | Petteri Hakkarainen | HPV | 89,40 | 90,0 | 0,60 | 23 | 23 | |
2. | Max Ketomäki | HPV | 92,90 | 95,0 | 2,10 | 15 | 15 | ||
100-110 | 1. | Ville Perälä | Ulkop. | 100,00 | 100,0 | 0,00 | 17 | 17 | |
110+ | 1. | Jukka Lankinen | HPV | 107,70 | 110,0 | 2,30 | 22 | 22 |
Maksimisotilaspenkkipunnerrus
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Paino | Tulos |
-65 | 1. | Irmeli Vaulakorpi | HPV | 51,90 | 55,0 |
65-80 | 1. | Pauli Rantala | HPV | 75,00 | 105,0 |
90-100 | 1. | Ville Perälä | Ulkop. | 100,00 | 150,0 |
2. | Max Ketomäki | HPV | 92,90 | 135,0 | |
100-120 | 1. | Jukka Lankinen | HPV | 107,50 | 180,0 |
2. | Kimmo Niemi | HPV | 104,60 | 170,0 | |
3. | Eero Ahlroth | HPV | 108,30 | 120,0 | |
120-140 | 1. | Veli-Pekka Kaunismäki | HPV | 138,00 | 180,0 |
2. | Heikki Virtanen | HPV | 134,00 | 135,0 |
Leaunveto
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Toistot | Hylätyt | Tulos |
alle 85 | 1. | Samu Savolainen | Ulkop. | 41 | 0 | 41 |
yli 85 | 1. | Max Ketomäki | HPV | 21 | 1 | 20 |
2. | Ville Perälä | Ulkop. | 19 | 1 | 18 | |
3. | Jukka Lankinen | HPV | 13 | 0 | 13 |
Maksimileuanveto
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Paino | Tulos |
alle 85 | 1. | Samu Savolainen | Ulkop. | 81,60 | 65,0 |
2. | Sampsa Marttila | HPV | 82,10 | 55,0 | |
yli 85 | 1. | Max Ketomäki | HPV | 92,90 | 42,5 |
2. | Ville Perälä | Ulkop. | 100,00 | 40,0 |