HPV:n kansalliset 11.9.2005, tulokset

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21AP : 8,5 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Väre                  PR                    56.20             
  2.   Toni Louhisola              TuMe                  56.59        +39  
  3.   Asgeir Mjøsund              MS Parma              58.43      +2.23  
  4.   Jyrki Jäppinen              S-JKL               1.00.16      +3.56  
  5.   Harri Iivonen               KangSK              1.00.59      +4.39  
  6.   Tuomas Niemi                Lynx                1.01.25      +5.05  
  7.   Jani Virta                  KangSK              1.01.41      +5.21  
  8.   Tomi Vartiamäki             YKV                 1.02.57      +6.37  
  9.   Jaani Lantela               EsSu                1.03.10      +6.50  
 10.   Mikko Lassila               PiTa                1.04.45      +8.25  
 11.   Leif Bader                  PSV Dresde          1.05.40      +9.20  
 12.   Sampo Sillanpää             HyRa                1.06.56     +10.36  
 13.   Sami Isoherranen            OK77                1.07.00     +10.40  
 14.   Tatu Piiparinen             KangSK              1.09.48     +13.28  
 15.   Teemu Vartiamäki            RasKe               1.09.55     +13.35  
 16.   Tomi Kääriäinen             Pihkan              1.14.19     +17.59  
 17.   Mika Näpänkangas            EsSu                1.20.54     +24.34  
 18.   Tero Salonen                HauSi               1.21.38     +25.18  
 19.   Tuomo Sevon                 SalRe               1.28.52     +32.32  
 20.   Dirk Meyer                  PSV Dresde          1.29.39     +33.19  
 21.   Joni Lammi                  HyRa                1.33.48     +37.28  
 22.   Jyrki Ketonen               R-P                 1.33.53     +37.33  
 23.   Janne Aumo                  Lynx                1.35.53     +39.33  
 24.   Tonu Illaru                 Hiki                1.37.27     +41.07  
 25.   Akseli Galkin               EsSu                1.42.08     +45.48  
 26.   Anssi Tervonen              Delta               1.43.41     +47.21  
       Jani Myllärinen             LappRi                Kesk.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


H21AL : 7,3 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Kimmo Pajula                LapVi                 56.37             
  2.   Petri Riikonen              SuSi                  58.03      +1.26  
  3.   Turo Väätäinen              EsSu                1.04.16      +7.39  
  4.   Oliver Breiling             RR                  1.04.55      +8.18  
  5.   Miikka Huovila              KaRa                1.08.02     +11.25  
  6.   Kari Ranta-Puska            EsAk                1.08.54     +12.17  
  7.   Antti Räsänen               RR                  1.09.10     +12.33  
  8.   Rauno Autio                 KaRa                1.11.31     +14.54  
  9.   Jussi Lassila               PiTa                1.17.02     +20.25  
 10.   Jouni Lipponen              KeU                 1.18.44     +22.07  
 11.   Lasse Kervinen              JäPa                1.19.55     +23.18  
 12.   Aku Korhonen                HS                  1.20.49     +24.12  
 13.   Ilpo Pasanen                KaRa                1.23.37     +27.00  
 14.   Tapani Naakka               PiTa                1.46.20     +49.43  
 15.   Olli Seppä                  HS                  1.52.04     +55.27  
       Visa Väätäinen              EsSu                   Hyl.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


H21C : 4,2 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli Lehtonen               KoHo                  41.45             
  2.   Matti Kurppa                R-P                   45.05      +3.20  
  3.   Marko Määttälä              KPV                   47.19      +5.34  
  4.   Marko Lassila               RiSu                  47.25      +5.40  
  5.   Ville Lindfors              Pihkan                52.12     +10.27  
  6.   Harri Jakobsson             EsSu                  56.38     +14.53  
  7.   Esko Reeni                  RiSu                  58.03     +16.18  
  8.   Markku Reiman               JäPa                1.11.59     +30.14  
  9.   Markku Hyppönen             FU-47               1.14.52     +33.07  
 10.   Matti Karamo                RaHa                1.19.29     +37.44  
 11.   Harri Lindfors              Pihkan              1.20.11     +38.26  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


H35 : 7,6 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Petri Harjamäki             Delta                 57.12             
  2.   Pekka Lauri                 KeU                   59.41      +2.29  
  3.   Antti Keinänen              EsSu                1.00.43      +3.31  
  4.   Kari Matilainen             HS                  1.00.46      +3.34  
  5.   Tuomas Ojanen               HS                  1.06.28      +9.16  
  6.   Petri Hiukka                Rasti88             1.08.22     +11.10  
  7.   Juha Tilli                  OK77                1.08.50     +11.38  
  8.   Lauri Soikkeli              Mesik               1.12.59     +15.47  
  9.   Tero Kekäläinen             HS                  1.13.35     +16.23  
 10.   Tapio Annala                PoRa                1.16.41     +19.29  
 11.   Timo Rokka                  LHR                 2.07.33   +1.10.21  
       Juha-Pekka Strömberg        HS                    Kesk.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


H40 : 7,3 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teijo Oksanen               HS                    55.57             
  2.   Mikko Kuusinen              HS                  1.05.38      +9.41  
  3.   Kari Hirvensalo             PR                  1.06.50     +10.53  
  4.   Sakari Pesola               RasKe               1.08.11     +12.14  
  5.   Jukka Kyhäräinen            HS                  1.11.02     +15.05  
  6.   Ari-Pekka Koivisto          HS                  1.11.37     +15.40  
  7.   Reima Vainio                MU                  1.11.54     +15.57  
  8.   Raino Lampinen              HS                  1.15.27     +19.30  
  9.   Jarkko Hietaoja             HS                  1.17.29     +21.32  
 10.   Petri Kettunen              KuUS                1.19.59     +24.02  
 11.   Esko Sorri                  RaHa                1.20.18     +24.21  
 12.   Teemu Kemppainen            Delta               1.21.54     +25.57  
 13.   Anssi Mälkki                KeU                 1.25.56     +29.59  
 14.   Kimmo Laine                 EKSu                1.28.14     +32.17  
 15.   Kalle Ahlqvist              Delta               1.32.12     +36.15  
 16.   Sakari Mikkola              EsSu                1.34.02     +38.05  
 17.   Lasse Sarparanta            RaLu                1.35.56     +39.59  
 18.   Kasperi Launis              Raus                1.51.50     +55.53  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


H45 : 6,6 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pekka Fincke                VeVe                  54.10             
  2.   Jouko Karamo                HS                    59.23      +5.13  
  3.   Roy Parnetti                HyRa                1.00.36      +6.26  
  4.   Ilkka Aakula                PR                  1.06.04     +11.54  
  5.   Veli-Matti Salmenkylä       HS                  1.07.53     +13.43  
  6.   Jarkko Jaatela              HS                  1.07.59     +13.49  
  7.   Juha Eronen                 KaRa                1.11.25     +17.15  
  8.   Hannu Lammi                 HS                  1.12.22     +18.12  
  9.   Andrey Kulbachko            RUS                 1.12.36     +18.26  
 10.   Jorma Kuitunen              TVV                 1.15.34     +21.24  
 11.   Tuomo Puustinen             Pihkan              1.18.20     +24.10  
 12.   Hannu Kottonen              Lynx                1.19.19     +25.09  
 13.   Tapio Naakka                PiTa                1.26.44     +32.34  
 14.   Jouko Lahtinen              HS                  1.37.24     +43.14  
 15.   Jarmo Hyvönen               RR                  1.39.24     +45.14  
 16.   Markku Galkin               EsSu                1.42.14     +48.04  
 17.   Jussi Kokkila               EsSu                1.46.40     +52.30  
       Per-Olof Långström          Raseborg               Hyl.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


H50 : 5,7 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Kurppa                AngA                  52.17             
  2.   Matti Viirto                Delta                 58.52      +6.35  
  3.   Matti Tulla                 KyS                 1.02.30     +10.13  
  4.   Heikki Hulkkonen            Pihkan              1.03.01     +10.44  
  5.   Martti Lankinen             SV                  1.03.34     +11.17  
  6.   Kaj Koskinen                VaHa                1.03.55     +11.38  
  7.   Pentti Nykänen              Jyry                1.07.21     +15.04  
  8.   Markku Tolvanen             EsAk                1.07.46     +15.29  
  9.   Juhani Tarvainen            PiTa                1.08.03     +15.46  
 10.   Seppo Väätäinen             EsSu                1.09.08     +16.51  
 11.   Raimo Hirsimäki             JäPa                1.09.09     +16.52  
 12.   Hannu Ahlqvist              Raus                1.11.14     +18.57  
 13.   Jorma Aherto                HS                  1.11.15     +18.58  
 14.   Jari Pellinen               TuMe                1.13.02     +20.45  
 15.   Tapani Lindfors             Pihkan              1.18.03     +25.46  
 16.   Antti Aalto                 RiSu                1.22.41     +30.24  
 17.   Terho Kattilakoski          KokSu               1.28.22     +36.05  
 18.   Timo Kurki                  Tapiot              1.30.31     +38.14  
 19.   Ilkka Niemi                 EsSu                1.36.30     +44.13  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


H55 : 5,3 km

 (Lähti: 36, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)

  1.   Timo Paulanto               RR                    45.16             
  2.   Mauri Tolvanen              LeSi                  50.29      +5.13  
  3.   Jouni Savelainen            HS                    51.22      +6.06  
  4.   Timo Peltola                MSParma               51.43      +6.27  
  5.   Vesa Turku                  HS                    51.53      +6.37  
  6.   Åge Liljeström              HS                    52.09      +6.53  
  7.   Reima Parkkonen             IPR                   52.33      +7.17  
  8.   Pertti Nieminen             RR                    52.40      +7.24  
  9.   Esko Savonen                HlS                   53.34      +8.18  
 10.   Seppo Korpinen              RR                    54.22      +9.06  
 11.   Lasse Kataja                SuSi                  56.03     +10.47  
 12.   Pentti Hiirijoki            SuSe                  56.36     +11.20  
 13.   Juhani Virtanen             LHR                   56.42     +11.26  
 14.   Kari Vallden                EsAk                  57.11     +11.55  
 15.   Jouko Visa                  SuSi                  57.47     +12.31  
 16.   Paavo Holappa               TVV                   59.29     +14.13  
 17.   Alpo Lousio                 HS                  1.00.08     +14.52  
 18.   Tauno Pajala                EsSu                1.00.46     +15.30  
 19.   Antti Mustranta             HS                  1.03.31     +18.15  
 20.   Erkki Peltonen              EsSu                1.04.08     +18.52  
 21.   Jussi Rajamäki              HS                  1.05.04     +19.48  
 22.   Hannu Mattila               EsAk                1.06.09     +20.53  
 23.   Jaakko Laine                HS                  1.06.58     +21.42  
 24.   Leif Kämpe                  FU-47               1.07.18     +22.02  
 25.   Rauno Riikonen              PertPe              1.09.15     +23.59  
 26.   Erkki Miettinen             HS                  1.09.31     +24.15  
 27.   Martti Paasikallio          JäPa                1.12.36     +27.20  
 28.   Matti Mäkilä                Delta               1.21.39     +36.23  
 29.   Kari Karri                  JäPa                1.23.33     +38.17  
 30.   Seppo Terävä                XYZ                 1.25.45     +40.29  
 31.   Tauno Piiroinen             TuS                 1.25.56     +40.40  
 32.   Matti Sarmanne              RiSu                1.30.10     +44.54  
       Juhani Harjamäki            RR                    Kesk.             
       Reino Hotti                 HS                    Kesk.             
       Veijo Kurvinen              L-US                  Kesk.             
       Kari Sane                   HS                     Hyl.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 4,9 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Juha Penttinen              Mesik                 47.31             
  2.   Matti Lappalainen           EsAk                  55.47      +8.16  
  3.   Paavo Rönkkö                EsSu                  55.55      +8.24  
  4.   Timo Rapakko                LHR                   56.07      +8.36  
  5.   Hannu Erkiö                 HS                    56.08      +8.37  
  6.   Lauri Koskenkorva           NivU                1.01.14     +13.43  
  7.   Kari Kallio                 FU-47               1.01.42     +14.11  
  8.   Pentti Bäckström            KaRa                1.02.53     +15.22  
  9.   Eero Laine                  Delta               1.04.39     +17.08  
 10.   Jaakko Mäkinen              AngA                1.04.44     +17.13  
 11.   Rolf Hirn                   HS                  1.05.04     +17.33  
 12.   Keijo Koivula               AOK                 1.05.28     +17.57  
 13.   Rauno Visa                  SuSi                1.06.05     +18.34  
 14.   Ilpo Kinnarinen             SuVe                1.06.41     +19.10  
 15.   Erkki Latvasto              HS                  1.07.20     +19.49  
 16.   Urho Ryytty                 SKVuoksi            1.07.33     +20.02  
 17.   Seppo Paasonen              Pihkan              1.11.06     +23.35  
 18.   Aulis Myllyharju            JäPa                1.14.54     +27.23  
 19.   Niilo Koskenkorva           LeSi                1.15.13     +27.42  
 20.   Veikko Tiainen              HS                  1.15.32     +28.01  
 21.   Osmo Peitsala               HS                  1.15.40     +28.09  
 22.   Tapio Tiura                 HS                  1.16.18     +28.47  
 23.   Börje Etholen               HS                  1.17.31     +30.00  
 24.   Matti Hartman               Delta               1.22.02     +34.31  
 25.   Osmo Lindeman               HS                  1.27.05     +39.34  
 26.   Pauli Ihalainen             SuVe                1.35.34     +48.03  
       Juhani Tuominen             HyPo                   Hyl.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


H65 : 4,1 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reino Österberg             LeSi                  45.09             
  2.   Tarmo Salmi                 RaKaS                 49.29      +4.20  
  3.   Kari Kuokkanen              TVV                   49.38      +4.29  
  4.   Toivo Setälä                JäPa                  49.40      +4.31  
  5.   Pentti Suonpää              EsAk                  54.01      +8.52  
  6.   Seppo Saario                MSParma               54.08      +8.59  
  7.   Pekka Salminen              EsSu                  55.43     +10.34  
  8.   Eero Palmunen               HyRa                  55.54     +10.45  
  9.   Keijo Ruokonen              HS                    56.31     +11.22  
 10.   Kimmo Numminen              MeKo                  56.45     +11.36  
 11.   Lasse Mäkinen               EsSu                  58.42     +13.33  
 12.   Heikki Väyrynen             EsSu                1.01.49     +16.40  
 13.   Lennart Koskinen            EsSu                1.01.55     +16.46  
 14.   Matti Seppä                 HS                  1.02.35     +17.26  
 15.   Erkki Raimovaara            HS                  1.05.11     +20.02  
 16.   Mauno Autio                 AlajA               1.12.33     +27.24  
 17.   Niilo Tuominen              R-P                 1.13.18     +28.09  
 18.   Erkki Jokisalo              Delta               1.17.12     +32.03  
 19.   Taisto Raunemaa             HS                  1.18.28     +33.19  
 20.   Simo Hovinen                KeU                 1.28.17     +43.08  
 21.   Ossi A Saarinen             Mesik               1.38.06     +52.57  
 22.   Heikki Vilhelmsson          Mesik               1.40.40     +55.31  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


H70 : 3,5 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Ville Asikainen             XYZ                   40.53             
  2.   Juhani Venhola              LeSi                  41.48        +55  
  3.   Pertti Laurila              EsSu                  47.11      +6.18  
  4.   Matti Saarentalo            EsSu                  50.34      +9.41  
  5.   Paavo Marttila              EsSu                  54.34     +13.41  
  6.   Viljo Kärki                 OK77                  57.30     +16.37  
  7.   Pekka Korpijaakko           EsSu                  59.24     +18.31  
  8.   Toivo Vanhala               Pihkan              1.01.06     +20.13  
  9.   Jukka Mättölä               FU-47               1.05.44     +24.51  
 10.   Arvi Hottinen               LeSi                1.17.43     +36.50  
 11.   Osmo Niemi                  HS                  1.17.51     +36.58  
 12.   Antero Partanen             HS                  1.31.55     +51.02  
       Pentti Haapalahti           Jyry                  Kesk.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


H75 : 3,0 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Lätti                 LHR                   47.37             
  2.   Kalevi Laakso               LHR                   52.18      +4.41  
  3.   Aulis Kemppainen            HlS                   52.55      +5.18  
  4.   Tapani Luonteri             XYZ                   55.59      +8.22  
  5.   Kauko Kimpimäki             XYZ                 1.06.33     +18.56  
  6.   Erkki Salli                 RiSu                1.16.58     +29.21  
  7.   Ervi Sirviö                 OK77                1.20.11     +32.34  
  8.   Kyösti Saksman              Mesik               1.21.29     +33.52  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


H80 : 1,7 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli Seuna                  TVV                 1.09.28             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


H20 : 7,6 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Peltonen              EsSu                1.40.04             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


H18 : 6,6 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Kleemola              Lynx                  51.42             
  2.   Tommi Pajala                EsSu                1.03.48     +12.06  
  3.   Aki Vesikallio              HS                  1.05.47     +14.05  
  4.   Tuomo Rintanen              Mesik               1.31.18     +39.36  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


H16 : 5,3 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Mäkinen               MU                    44.05             
  2.   Lauri Lehtinen              RR                    49.53      +5.48  
  3.   Ville Kokkila               EsSu                  51.12      +7.07  
  4.   Santtu Sainio               KeU                   54.07     +10.02  
  5.   Tatu Piiroinen              TuS                   59.14     +15.09  
  6.   Tapani Mäkinen              MU                  1.00.22     +16.17  
  7.   Jani Flaaming               KaRa                1.01.01     +16.56  
  8.   Juuso Matikainen            KeU                 1.09.21     +25.16  
  9.   Felix Gottberg              Lynx                1.11.23     +27.18  
 10.   Markus Mälkki               KeU                 1.17.46     +33.41  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


H14 : 2,6 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oskari Mikkola              EsSu                  23.47             
  2.   Janne Lähdekorpi            RR                    29.33      +5.46  
  3.   Perttu Sainio               KeU                   30.52      +7.05  
  4.   Pekka Karamo                RaHa                  41.21     +17.34  
  5.   Teemu Lindfors              Pihkan                42.36     +18.49  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


H13 : 2,0 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Kalle Kokkila               EsSu                  14.41             
  2.   Otso Seppälä                RR                    16.40      +1.59  
  3.   Oskari Pekkala              KeU                   16.49      +2.08  
  4.   Antti-Pekka Leskinen        Lynx                  18.57      +4.16  
  5.   Jesse Laukkarinen           TVV                   19.56      +5.15  
  6.   Jani Suontausta             HlS                   21.28      +6.47  
  7.   Joonas Sorri                RaHa                  22.28      +7.47  
  8.   Jarno Halme                 LHR                   30.00     +15.19  
       Miika Laine                 KyS                    Hyl.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


H12 : 1,6 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lassi Aaltonen              TVV                   13.07             
  2.   Atte Lahtinen               HS                    13.59        +52  
  3.   Tommi Oksanen               HS                    14.48      +1.41  
  4.   Ville Lampinen              HS                    16.02      +2.55  
  5.   Vilho Lahtinen              SuVe                  18.11      +5.04  
  6.   Matti Mannonen              SuVe                  26.46     +13.39  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


H12TR : 1,6 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joona Suontausta            HlS                   15.18             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


H10RR : 2,3 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaarlo Mustonen             FU-47                 15.30             
  2.   Mikko Hulkkonen             Pihkan                17.02      +1.32  
  3.   Joni Halme                  LHR                   17.31      +2.01  
  4.   Leevi Lahtinen              SuVe                  18.44      +3.14  
  5.   Arttu Kottonen              Lynx                  19.00      +3.30  
  6.   Niklas Sarparanta           Lynx                  19.38      +4.08  
  7.   Oskari Ojanen               HS                    21.41      +6.11  
  8.   Jonas Sarparanta            Lynx                  24.04      +8.34  
  9.   Riku Vaurio                 SuVe                  25.35     +10.05  
 10.   Janne Lousio                HS                    26.57     +11.27  
 11.   Valtteri Heikkinen          VeVe                  29.26     +13.56  
 12.   Timo Oksanen                HS                    36.29     +20.59  
 13.   Karri Hiukka                Rasti88               42.10     +26.40  
 14.   Mitja Redlin                KeU                 1.05.21     +49.51  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


D21AP : 5,7 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anni-Maija Fincke           VeVe                  52.10             
  2.   Mjøsund Katja Peltola       MS Parma              56.45      +4.35  
  3.   Maria Salmi                 LappRi              1.02.57     +10.47  
  4.   Larissa Erola               HS                  1.08.04     +15.54  
  5.   Sara Niemi                  RR                  1.23.51     +31.41  
  6.   Anne Kretzschmar            USV TU Dre          1.29.57     +37.47  
  7.   Hanna Sillanpää             HyRa                1.31.51     +39.41  
  8.   Sieglinde Kundisch          USV TU Dre          1.53.31   +1.01.21  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


D21AL : 3,0 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Petra Liljeström            HS                    29.43             
  2.   Pernilla Rantamäki          EsSu                  31.46      +2.03  
  3.   Reetta Peltonen             EsSu                  32.34      +2.51  
  4.   Lila Harjamäki              RR                    33.44      +4.01  
  5.   Tiina Rautakorpi            EsAk                  36.26      +6.43  
  6.   Sirpa Jylhä                 EsSu                  37.28      +7.45  
  7.   Johanna Kiiski              HS                    37.44      +8.01  
  8.   Margit Breckle              EsSu                  38.02      +8.19  
  9.   Anniina Heikkinen           VeVe                  38.29      +8.46  
 10.   Leena-Maija Harju           VeVe                  38.49      +9.06  
 11.   Kirsi Isoherranen           OK77                  38.55      +9.12  
 12.   Pia-Maria Sillanpää         PR                    39.34      +9.51  
 13.   Tiina Väre                  SomEsa                39.39      +9.56  
 14.   Sanna Lousio                HS                    39.46     +10.03  
 15.   Saija Jokinen               RaN                   40.18     +10.35  
 16.   Kristiina Manninen          Delta                 40.25     +10.42  
 17.   Saana Orkola                Delta                 42.10     +12.27  
 18.   Johanna Hakala-Kähäri       ViPa                  44.57     +15.14  
 19.   Tiina Turtola               KoS                   49.16     +19.33  
 20.   Päivi Flaaming              KaRa                1.15.00     +45.17  
       Sanna Kaivosaari            Delta                  Hyl.             
       Katri Kleemola              KeU                    Hyl.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


D21C : 2,0 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Laakso                Hiisi                 26.42             
  2.   Marianne Nyman              AOK                   28.56      +2.14  
  3.   Marjo Koistinen             Raus                  29.00      +2.18  
  4.   Elinamarika Lehtonen        KoHo                  30.41      +3.59  
  5.   Johanna Määttälä            KPV                   32.14      +5.32  
  6.   Liisa Myllys                HS                    38.02     +11.20  
