HPV:n kansalliset 9.9.2006, tulokset

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21AP : 8,8 km


 (Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)



  1.   Aleksi Leskinen             Lynx                  56.59             

  2.   Manu Mutka                  TuMe                  59.49      +2.50  

  3.   Harri Pajula                LaVi                  59.54      +2.55  

  4.   Toni Pikkarainen            HyRa                1.02.21      +5.22  

  5.   Ondrej Pijak                Kobra Bratislava    1.03.14      +6.15  

  6.   Sami Levijoki               DELTA               1.06.23      +9.24  

  7.   Harri Räty                  DELTA               1.06.43      +9.44  

  8.   Mikko Savelainen            HS                  1.09.27     +12.28  

  9.   Tomi Vartiamäki             YKV                 1.12.45     +15.46  

 10.   Mika Näpänkangas            EsSu                1.25.27     +28.28  

 11.   Tuomo Sevon                 SalRe               1.30.41     +33.42  

       Miikka Huovila              DELTA                 Kesk.             

       Anssi Tervonen              DELTA                 Kesk.             

       Pasi Ryhänen                OJy                    Hyl.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


H21AL : 7,5 km


 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)



  1.   Juha-Ville Ketolainen       VeVe                  48.06             

  2.   Tuomas Mattila              VeVe                  48.46        +40  

  3.   Simo Marila                 Hiisi                 52.52      +4.46  

  3.   Jani Tamminen               TuS                   52.52      +4.46  

  5.   Akseli Ahtiainen            KR                    52.58      +4.52  

  6.   Jari Ikäheimonen            TuMe                  53.31      +5.25  

  7.   Heikki Toivio               Delta                 55.16      +7.10  

  8.   Kari Laine                  DELTA                 56.05      +7.59  

  9.   Jussi Elo                   LaJy                  59.06     +11.00  

 10.   Kari Ranta-Puska            EsAk                1.05.33     +17.27  

 11.   Mikko Pohjola               Lynx                1.13.39     +25.33  

 12.   Ilkka Mansikkamäki          UlvUra              1.20.33     +32.27  

 13.   Reijo Anttila               LaJy                1.30.56     +42.50  

 14.   Samppa Yliniemelä           KaSu                1.36.19     +48.13  

       Panu Piiparinen             DELTA                 Kesk.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


H21C : 4,5 km


 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)



  1.   Erno Puupponen              JMFC                  45.45             

  2.   Mikko Ruokolainen           OK77                  50.26      +4.41  

  3.   Marko Lassila               RiSu                  54.50      +9.05  

  4.   Markku Reiman               JäPa                1.03.24     +17.39  

  5.   Mika Molin                  RaHa                1.07.13     +21.28  

  6.   Kenneth Kämpe               FU-47               1.26.58     +41.13  

       Henrik Jarolf               PorvU                  Hyl.             

       Taneli Koho                 JMFC                   Hyl.             

       Harri Lindfors              Pihkan                 Hyl.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


H35 : 8,0 km


 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Petri Harjamäki             DELTA                 55.47             

  1.   Samuli Kyyrönen             RR                    55.47             

  3.   Pekka Lauri                 KeU                   57.12      +1.25  

  4.   Mika Loukkalahti            EsSu                  57.52      +2.05  

  5.   Manne Suominen              DELTA                 57.55      +2.08  

  6.   Milko Lehto                 KarjUra               59.53      +4.06  

  7.   Jarkko Ryyppö               RaVa                1.00.56      +5.09  

  8.   Panu Haaramo                EsSu                1.05.28      +9.41  

  9.   Jouni Junkkaala             OK77                1.05.48     +10.01  

 10.   Markus Tuominen             HS                  1.10.12     +14.25  

 11.   Mika Lehtonen               TVV                 1.14.51     +19.04  

 12.   Johan Alenius               IFK Liding          1.20.29     +24.42  

 13.   Tomi Mahlamäki              EsSu                1.22.30     +26.43  

 14.   Ville Viisanen              ORa                 1.29.42     +33.55  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 7,5 km


 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)



  1.   Mika Rantala                HS                    57.28             

  2.   Kari Hirvensalo             PR                  1.01.11      +3.43  

  3.   Juha Nurminen               LamSä               1.05.48      +8.20  

  4.   Ossi Olin                   Pihkan              1.08.26     +10.58  

  5.   Hannu Numminen              EsAk                1.09.53     +12.25  

  6.   Jukka Kangasniemi           KooVee              1.15.25     +17.57  

  7.   Anssi Mälkki                KeU                 1.16.14     +18.46  

  8.   Lasse Sarparanta            RaLu                1.18.03     +20.35  

  9.   Petri Heikkilä              JäPa                1.19.42     +22.14  

 10.   Rami Helander               SuVe                1.20.14     +22.46  

 11.   Pekka Pekkala               KeU                 1.21.05     +23.37  

 12.   Tommy Selin                 EsAk                1.22.21     +24.53  

 13.   Antti Rantala               Pihkan              1.23.09     +25.41  

 14.   Timo Pietikäinen            Pihkan              1.24.25     +26.57  

       Jorma Jussila               Kermit                 Hyl.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


H45 : 6,9 km


 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Pekka Vuorinen              Orient                53.45             

  2.   Roy Parnetti                HyRa                  57.24      +3.39  

  3.   Markku Lahti                Raus                1.01.01      +7.16  

  4.   Seppo Julkunen              Orient              1.02.57      +9.12  

  5.   Jarkko Jaatela              HS                  1.04.15     +10.30  

  6.   Esko Sorri                  RaHa                1.05.35     +11.50  

  7.   Per-Olof Långström          Raseborg            1.06.36     +12.51  

  8.   Jari Kallio                 PIF                 1.07.59     +14.14  

  9.   Hannu Kottonen              Lynx                1.09.33     +15.48  

 10.   Teemu Kemppainen            DELTA               1.10.42     +16.57  

 11.   Eero Heikkinen              HS                  1.15.47     +22.02  

 12.   Tuomo Puustinen             Pihkan              1.16.37     +22.52  

 13.   Jouko Lahtinen              HS                  1.31.08     +37.23  

 14.   Erkki Tamminen              SuJu                1.34.56     +41.11  

 15.   Kauko Parkkinen             RR                  1.49.10     +55.25  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 5,9 km


 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)



  1.   Hannu Kurppa                AngA                  43.41             

  2.   Jari Pellinen               AngA                  47.29      +3.48  

  3.   Esa Lehto                   HS                    51.25      +7.44  

  4.   Pertti Puro                 EE                    51.55      +8.14  

  5.   Tauno Suominen              JäPa                  53.46     +10.05  

  6.   Olli Kumpulainen            JäPa                  54.30     +10.49  

  7.   Vesa Rajaniemi              S-JKL                 55.17     +11.36  

  8.   Timo Valkonen               RR                    56.18     +12.37  

  9.   Kai Antell                  KeU                   56.47     +13.06  

 10.   Tom Roselius                AOK                   56.51     +13.10  

 11.   Hannu Ahlqvist              Raus                  57.13     +13.32  

 12.   Osmo Ojala                  SuVe                1.01.56     +18.15  

 13.   Jarmo Ollila                AOK                 1.03.31     +19.50  

 14.   Antti Aalto                 RiSu                1.06.19     +22.38  

 15.   Tapani Lindfors             Pihkan              1.27.39     +43.58  

 16.   Jarmo Hyvönen               RR                  1.33.37     +49.56  

       Timo Ahlroth                TurSa                  Hyl.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 5,6 km


 (Lähti: 34, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)



  1.   Åge Liljeström              HS                    43.36             

  2.   Juhani Nippala              TarpSu                45.28      +1.52  

  3.   Seppo Korpinen              RR                    46.27      +2.51  

  4.   Veikko Savolainen           Pihkan                47.34      +3.58  

  5.   Ensio Lakanen               DELTA                 49.59      +6.23  

  6.   Kari Aaltonen               R-P                   50.23      +6.47  

  6.   Kari Sane                   HS                    50.23      +6.47  

  8.   Risto Partanen              HyRa                  50.31      +6.55  

  9.   Timo Huovila                KaRa                  53.44     +10.08  

 10.   Ilmari Mäkilä               EsSu                  54.21     +10.45  

 11.   Reima Parkkonen             Pihkan                54.25     +10.49  

 12.   Heikki Onnela               KemijU                54.47     +11.11  

 13.   Pentti Nykänen              Jyry                  55.27     +11.51  

 14.   Juhani Tarvainen            PiTa                  56.03     +12.27  

 15.   Tauno Pajala                EsSu                  56.48     +13.12  

 16.   Reino Hotti                 HS                    56.54     +13.18  

 17.   Matti Mäkilä                DELTA                 58.41     +15.05  

 18.   Raimo Nordqvist             EsAk                  58.56     +15.20  

 19.   Paavo Holappa               TVV                   59.41     +16.05  

 20.   Jaakko Laine                HS                    59.49     +16.13  

 21.   Pekka Lindberg              LeSi                1.00.44     +17.08  

 22.   Jussi Rajamäki              HS                  1.00.53     +17.17  

 23.   Leif Kämpe                  FU-47               1.01.59     +18.23  

 24.   Martti Parviainen           XYZ                 1.03.29     +19.53  

 25.   Ilkka Niemi                 EsSu                1.07.44     +24.08  

 26.   Pekka Peltonen              MU                  1.08.07     +24.31  

 27.   Kalervo Pammo               VaHa                1.09.28     +25.52  

 28.   Markku Lehto                KarjUra             1.09.56     +26.20  

 29.   Veijo Kurvinen              LUS                 1.09.57     +26.21  

 30.   Pauli Kanto                 DELTA               1.13.13     +29.37  

 31.   Jorma Ryynänen              Pihkan              1.15.22     +31.46  

 32.   Erkki Miettinen             HS                  1.21.23     +37.47  

       Juha Alhonnoro              KuUS                  Kesk.             

       Jouni Marttinen             MU                     Hyl.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


H60 : 5,3 km


 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Risto Wessman               DELTA                 42.37             

  2.   Heikki Kyyrönen             RR                    47.50      +5.13  

  3.   Erkki Alalammi              TP                    48.05      +5.28  

  4.   Keijo Koivula               HyRa                  48.39      +6.02  

  5.   Pertti Valtee               HS                    51.03      +8.26  

  6.   Eero Leppäkorpi             LeSi                  51.11      +8.34  

  7.   Jouko Tikkanen              Sipra                 52.05      +9.28  

  8.   Erkki Kivistö               Pihkan                52.47     +10.10  

  9.   Eero Laine                  DELTA                 53.25     +10.48  

 10.   Klaus Kuusi                 Mesik                 53.44     +11.07  

 11.   Kari Kallio                 FU-47                 54.09     +11.32  

 12.   Urho Ryytty                 SKVuoksi              54.29     +11.52  

 13.   Erkki Latvasto              HS                    55.40     +13.03  

 14.   Paaso Honkavaara            DELTA               1.00.16     +17.39  

 15.   Seppo Kokkonen              KeU                 1.00.18     +17.41  

 16.   Seppo Varpula               SuJu                1.07.38     +25.01  

 17.   Ilpo Kinnarinen             SuVe                1.07.42     +25.05  

 18.   Pentti Reinikainen          HTH                 1.07.54     +25.17  

 19.   Alpo Lousio                 HS                  1.08.52     +26.15  

 20.   Osmo Peitsala               HS                  1.09.41     +27.04  

 21.   Toivo Punkero               RaVa                1.11.15     +28.38  

 22.   Matti Mäkinen               Mesik               1.13.43     +31.06  

 23.   Börje Sten                  AOK                 1.13.47     +31.10  

 24.   Matti Sarmanne              RiSu                1.24.50     +42.13  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


H65 : 4,5 km


 (Lähti: 29, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)



  1.   Reino Österberg             LeSi                  44.11             

  2.   Seppo Vänttinen             EsSu                  46.28      +2.17  

  3.   Rolf Hirn                   HS                    47.06      +2.55  

  4.   Jouko Karjalainen           HS                    48.06      +3.55  

  5.   Kari Kuokkanen              TVV                   50.09      +5.58  

  6.   Osmo Grönroos               EsSu                  50.12      +6.01  

  7.   Börje Alden                 AOK                   50.18      +6.07  

  8.   Martti Sukki                LHR                   50.25      +6.14  

  9.   Pentti Suonpää              EsAk                  52.31      +8.20  

 10.   Heikki Rosti                RaJu                  53.56      +9.45  

 11.   Toivo Setälä                JäPa                  54.14     +10.03  

 12.   Seppo Saario                MS Parma              55.11     +11.00  

 13.   Heikki Väyrynen             EsSu                  55.20     +11.09  

 14.   Ralf Rönn                   Akilles OK            55.43     +11.32  

 15.   Ilmari Ojanen               TuS                   56.22     +12.11  

 16.   Matti Haaramo               EsSu                  56.28     +12.17  

 17.   Pentti Aittamäki            Pihkan                57.13     +13.02  

 18.   Matti Juhonsalo             LHR                   57.50     +13.39  

 19.   Seppo Paasonen              Pihkan              1.04.06     +19.55  

 20.   Matti Seppä                 HS                  1.07.07     +22.56  

 21.   Veikko Pohjola              Lynx                1.07.09     +22.58  

 22.   Eero Kemppainen             HS                  1.09.02     +24.51  

 23.   Osmo Lindeman               HS                  1.10.58     +26.47  

 24.   Osmo Perkinen               Pihkan              1.22.14     +38.03  

 25.   Simo Hovinen                KeU                 1.25.54     +41.43  

 26.   Kari Aarela                 EsAk                1.27.55     +43.44  

 27.   Raimo Havukorpi             DELTA               1.29.33     +45.22  

       Lennart Koskinen            EsSu                  Kesk.             

       Pentti Salo                 LHR                   Kesk.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


H70 : 3,5 km


 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)



  1.   Heikki Lahti                LeSi                  39.07             

  2.   Juhani Venhola              LeSi                  41.44      +2.37  

  3.   Eero Kakkola                JoKu                  41.57      +2.50  

  4.   Ville Asikainen             XYZ                   43.58      +4.51  

  5.   Lasse Mäkinen               EsSu                  47.18      +8.11  

  6.   Viljo Kärki                 OK77                  49.33     +10.26  

  7.   Jukka Mättölä               FU-47                 53.08     +14.01  

  8.   Osmo Niemi                  HS                    54.34     +15.27  

  9.   Kalevi Vartiainen           EsSu                  57.05     +17.58  

 10.   Arvi Hottinen               LeSi                  57.27     +18.20  

 11.   Urpo Lehtimäki              EsAk                1.00.52     +21.45  

 12.   Heikki Wilhelmsson          Mesik               1.04.05     +24.58  

 13.   Paavo Marttila              EsSu                1.06.15     +27.08  

       Jorma Järvi                 EsAk                  Kesk.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


H75 : 3,1 km


 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Toivo Vanhala               Pihkan                42.02             

  2.   Kalevi Laakso               LHR                   42.48        +46  

  3.   Kauko Kimpimäki             XYZ                   50.43      +8.41  

  4.   Pekka Korpijaakko           EsSu                  51.50      +9.48  

  5.   Antero Partanen             HS                    55.48     +13.46  

  6.   Erkki Aalto                 Esbo                1.12.54     +30.52  

  7.   Erkki Salli                 RiSu                1.24.39     +42.37  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80 : 1,8 km


 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Helge Öhman                 HGK                   34.44             

  2.   Ervi Sirviö                 OK77                  35.53      +1.09  

  3.   Leo Backlén                 HGK                   38.13      +3.29  

  4.   Valter Hirvonen             VaRa                  53.30     +18.46  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 : 6,9 km


 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Eric Roselius               AOK                 1.15.24             

  2.   Anssi Kataja                MU                  1.36.09     +20.45  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


H16 : 5,6 km


 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)



  1.   Eero Vesterinen             EsSu                  53.29             

  2.   Joonas Puro                 KooVee                55.55      +2.26  

  3.   Matias Peltoniemi           RR                  1.01.52      +8.23  

  4.   Oliver Ojala                SuVe                1.07.03     +13.34  

  5.   Teemu Lindfors              Pihkan              1.15.35     +22.06  

       Kirill Savolainen           Pihkan                Kesk.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14 : 2,6 km


 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Jermu Kujanpää              Lynx                  29.58             

  2.   Jarno Halme                 LHR                   49.58     +20.00  

  3.   Markku Elo                  LaJy                1.03.01     +33.03  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12 : 1,9 km


 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)



  1.   Atte Lahtinen               HS                    16.37             

  2.   Janne Lousio                HS                    19.00      +2.23  

  3.   Miika Koskinen              RR                    19.31      +2.54  

  4.   Erno Kähkönen               HS                    27.41     +11.04  

  5.   Elias Lehto                 KarjUra               37.11     +20.34  

       Arttu Kottonen              Lynx                   Hyl.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR : 1,9 km


 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Joni Halme                  LHR                   19.35             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR : 2,3 km


 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Eemeli Suominen             DELTA                 12.33             

  2.   Linus Lehto                 KarjUra               22.03      +9.30  

  3.   Niklas Sarparanta           Lynx                  25.35     +13.02  

  4.   Aleksi Sorsa                HPV                   27.51     +15.18  

  5.   Aleksi Pietikäinen          Pihkan                40.35     +28.02  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


D21AP : 5,9 km


 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Anne-Mari Leskinen          Lynx                  44.24             

  2.   Minna Ryyppö                HS                    48.52      +4.28  

  3.   Sini Pekkala                EsSu                  51.05      +6.41  

  4.   Sanna Paavilainen           Navi                1.03.36     +19.12  

  5.   Tanja Jarolf                PorvU               1.17.12     +32.48  

  6.   Inese Evele                 LATVIA              1.18.17     +33.53  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


D21AL : 3,1 km


 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Tiia Grönholm               SV                    27.30             

  2.   Anne Kataja                 RR                    29.13      +1.43  

  3.   Tiina Rautakorpi            EsAk                  30.38      +3.08  

  4.   Minna Hirn                  HS                    31.02      +3.32  

  5.   Maria Cutova                KeU                   32.38      +5.08  

  6.   Jenny Martikainen           Navi                  35.23      +7.53  

  7.   Virva Vuorenpää             RaHa                  45.39     +18.09  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C : 2,2 km


 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)



  1.   Annika Pensas               Malax                 33.35             

  2.   Liisa Myllys                HS                    37.41      +4.06  

  3.   Pirjo Partanen              HyRa                  48.17     +14.42  

       Minna Lassila               RiSu                  Kesk.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR


D35 : 5,3 km


 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Marjo Koistinen             Raus                  56.12             

  2.   Karin Rantamäki             HS                    58.20      +2.08  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40 : 4,5 km


 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Leena Myllys                HS                    41.48             

  2.   Ni Ljungqvist-Sarparant     Lynx                  49.43      +7.55  

  3.   Eija Rantala                HS                    50.20      +8.32  

  4.   Riikka Otsamo               RaHa                  50.27      +8.39  

  5.   Rea Hietanen                R-P                   50.42      +8.54  

  6.   Eeva Mäki-Petäys            EsAk                  53.10     +11.22  

  7.   Mirja Olin                  Pihkan                54.40     +12.52  

  8.   Anja Mäkelä-Räikkönen       RiSu                  59.05     +17.17  

  9.   Sari Siivola                EsAk                1.17.00     +35.12  

 10.   Marianne Nyman              Pihkan              1.43.38   +1.01.50  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45 : 4,5 km


 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)



  1.   Annariitta Kottonen         Lynx                  42.07             

  2.   Margita Nyström             AOK                   57.07     +15.00  

  3.   Leen Salmenkylä-Mattila     HS                  1.02.13     +20.06  

  4.   Outi Markki                 EsSu                1.03.13     +21.06  

  5.   Marja Terttu Mälkki         KeU                 1.48.59   +1.06.52  

       Päivi Litmanen              HS                     Hyl.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50 : 3,5 km


 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Kristiina Ahlqvist          Lynx                  39.59             

  2.   Helena Jumppanen            Pihkan                43.31      +3.32  

  3.   Anita Laaksonen             TarpSu                44.09      +4.10  

  4.   Anneli Bergström            EsSu                  48.26      +8.27  

  5.   Anneli Hämäläinen           HS                    48.35      +8.36  

  6.   Raili Liimatainen           RiSu                  52.17     +12.18  

  7.   Eija Paavilainen            Navi                1.53.22   +1.13.23  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55 : 3,5 km


 (Lähti: 8, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)



  1.   Ulla Kurvinen               LUS                   37.18             

  2.   Paula Honkavaara            DELTA                 41.32      +4.14  

  3.   Sirpa Lakanen               DELTA                 42.13      +4.55  

  4.   Åsa Koivula                 HS                    52.28     +15.10  

  5.   Lea Patronen                EsAk                  54.20     +17.02  

       Anita Laukkanen             HiKi                  Kesk.             

       Irma Liljeström             HS                    Kesk.             

       Marja Suomalainen           Länsi-Uude            Kesk.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60 : 3,1 km


 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Rose-Marie Etholen          HS                    30.35             

  2.   Kaarina Rahkasuo            Rasti88               31.53      +1.18  

  3.   Raija Ryytty                SKVuoksi              32.58      +2.23  

  4.   Tuulikki Karvinen           HS                    33.49      +3.14  

  5.   Eeva Tanska                 RaHa                  37.00      +6.25  

  6.   Pirkko Eskola               Rasti88               39.30      +8.55  

  7.   Marja-Liisa Ojamaa          SalVie                40.39     +10.04  

  8.   Tytti Torp                  HS                    43.45     +13.10  

  9.   Leila Pohjola               Lynx                  44.06     +13.31  

 10.   Ritva Mikkonen              EsSu                  46.04     +15.29  

 11.   Riitta Kokkonen             EsSu                  51.59     +21.24  

 12.   Riitta Hovinen              KeU                   52.09     +21.34  

 13.   Marja-Liisa Lehto           KarjUra               53.02     +22.27  

 14.   Lea Asmi                    Pihkan                56.33     +25.58  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65 : 2,2 km


 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)



  1.   Airi Havukorpi              DELTA                 34.17             

  2.   Eila Pekkarinen             KeU                   39.47      +5.30  

  3.   Sisko Hiekkavuo             HiKi                  40.07      +5.50  

