Painonnoston opiskelijoiden mestaruus 2025, Tampere (ks), 2025-10-11
Kansalliset
Pisteet Q-pisteinä
Naiset
Sarja 58 kg
1. Kirkanen Anette RoRe (2000/57,35) 173 kg (77+96) Q 240,757p
2. Körkkö Viivi OAK (2002/56,79) 152 kg (67+85) Q 212,936p
3. Heikkinen Eveliina JoPuPo (1996/55,85) 132 kg (58+74) Q 187,038p
4. Antila Veera KaKa (2007/56,41) 102 kg (42+60) Q 143,545p
Sarja 63 kg
1. Sytelä Siri AU (2000/61,67) 179 kg (79+100) Q 237,690p
2. Mänty Meri RoRe (2002/62,59) 160 kg (70+90) Q 210,531p
3. Niemelä Fiia APW (2007/59,35) 117 kg (54+63) Q 159,187p
4. Linna Iina KaKa (2007/59,05) 103 kg (43+60) Q 140,601p
5. Laitinen Eveliina JoPuPo (2002/62,53) 0 kg (70+0)
Sarja 69 kg
1. Jürgenson Gerta OAK (2006/67,83) 175 kg (80+95) Q 219,709p
2. Salovaara Lotta LoLif (2005/64,79) 126 kg (58+68) Q 162,395p
3. Arvola Pinja KaKa (2008/65,49) 118 kg (56+62) Q 151,133p
4. Ruonakoski Karoliina RoRe (2008/64,11) 111 kg (48+63) Q 143,958p
5. Keto Tinja RoRe (2009/66,79) 108 kg (50+58) Q 136,774p
6. Uusitalo Pinja TP (2009/67,61) 84 kg (38+46) Q 105,652p
Sarja 77 kg
1. Lumme Terhi Herakles (1985/69,97) 176 kg N40SE (82N40SE +94) Q 217,249p
2. Nieminen Sofia Herakles (2002/76,29) 168 kg (73+95) Q 198,497p
3. Myllylä Salla LPN (2002/74,41) 155 kg (71+84) Q 185,367p
4. Janhunen Anna LPN (2003/69,03) 153 kg (67+86) Q 190,243p
5. Hautamäki Emilia TP (2001/69,21) 153 kg (64+89) Q 189,974p
6. Pelander Pihla OP (2004/73,79) 141 kg (59+82) Q 169,326p
7. Siikaluoma Sofi APW (2006/70,11) 133 kg (55+78) Q 163,996p
8. Juntunen Marjo-Rita TP (1992/69,37) 120 kg (53+67) Q 148,813p
9. Koski Anniina RK (2009/69,19) 100 kg (42+58) Q 124,185p
Sarja 86 kg
1. Koikkalainen Helmi LeKi (2007/80,55) 175 kg (75+100) Q 201,686p
2. Kinnunen Eve JoPuPo (2000/79,43) 161 kg (71+90) Q 186,709p
3. Moilanen Vilma LPN (2001/83,33) 124 kg (51+73) Q 140,849p
4. Martikainen Laura TP (2001/84,75) 121 kg (53+68) Q 136,491p
Sarja 86+ kg
1. Nummela Juuli PuKa (2005/117,11) 179 kg (78+101) Q 183,550p
2. Hagren Janette TAK (2002/98,67) 140 kg (62+78) Q 149,665p
3. Varis Iida-Maria HPV (2000/94,63) 131 kg (57+74) Q 141,904p