H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Peltola Juha 1-33 1-3.01 1-7.26 1-12.21 1-13.27 1-14.08 1-18.04 1-21.02 1-22.50 1-24.08 1-25.36 1-27.37 1-28.53 1-32.31 1-33.29 1-34.17 34.46 Peltola Juha
2. Donner Mikael 5-51 14-5.08 7-9.24 5-14.48 4-15.56 3-16.34 4-20.42 2-23.52 3-26.01 3-27.24 2-28.55 3-31.16 2-33.04 2-36.30 2-37.31 2-38.23 38.55 Donner Mikael
3. Sillanpää Sampo 7-54 4-3.50 3-8.38 4-14.44 5-15.59 5-16.52 5-21.22 5-24.45 5-26.36 5-28.00 5-29.42 5-32.02 3-33.30 3-37.44 3-38.50 3-39.41 40.11 Sillanpää Sampo
4. Lassila Mikko 4-49 2-3.35 2-8.32 2-14.13 2-15.31 2-16.16 2-20.37 3-23.53 4-26.05 4-27.40 4-29.28 4-32.00 4-33.34 4-37.55 4-39.02 4-40.04 40.38 Lassila Mikko
5. Ritasalo Teemu 18-1.34 7-4.21 5-9.01 6-14.50 7-16.33 7-17.16 6-21.30 6-24.56 6-26.44 6-28.50 6-30.53 6-33.08 5-34.36 5-38.09 5-39.15 5-40.31 41.02 Ritasalo Teemu
6. Matilainen Juha 3-41 3-3.47 6-9.16 7-15.15 6-16.27 6-17.08 7-21.41 7-25.17 7-27.20 7-29.13 7-31.07 7-33.47 6-35.38 6-39.34 6-40.42 6-41.44 42.22 Matilainen Juha
7. Heikkonen Rami 10-1.01 8-4.32 10-9.46 8-16.19 8-17.53 8-18.49 8-23.19 8-27.23 8-29.40 8-31.21 8-33.37 8-36.49 7-38.32 7-42.14 7-43.21 7-44.25 44.56 Heikkonen Rami
8. Kärkkäinen Pasi 14-1.11 15-5.16 12-10.40 11-16.55 15-19.51 14-20.26 13-24.58 11-28.53 11-30.51 10-32.32 10-34.59 10-37.35 9-39.09 8-43.27 8-44.33 8-45.29 45.58 Kärkkäinen Pasi
9. Forssén Sampo 17-1.24 9-4.38 9-9.43 10-16.50 9-18.20 9-19.15 12-24.32 10-28.14 9-30.09 9-31.45 9-33.57 9-36.58 8-38.42 9-43.40 9-45.03 9-46.09 46.39 Forssén Sampo
10. Ritasalo Timo 2-36 5-3.56 4-8.46 3-14.41 3-15.55 4-16.47 3-20.40 3-23.53 2-25.38 2-27.17 3-28.58 2-31.12 10-39.24 10-44.38 10-45.35 10-46.41 47.16 Ritasalo Timo
11. Sevon Tuomo 15-1.13 12-4.46 13-10.42 13-17.22 11-18.40 11-19.30 10-24.18 9-28.06 10-30.31 12-33.33 12-35.51 12-38.49 12-40.43 12-45.09 11-46.22 11-47.32 48.10 Sevon Tuomo
12. Naakka Tapani 6-53 6-4.12 8-9.35 9-16.26 10-18.35 10-19.23 11-24.29 13-29.25 12-31.33 11-33.09 11-35.12 11-38.02 11-39.45 11-44.59 12-46.30 12-47.40 48.18 Naakka Tapani
13. Pohjoisaho Seppo 19-1.45 13-4.54 11-10.12 12-17.15 12-18.47 12-19.35 9-24.10 15-30.06 14-32.18 17-34.30 17-37.15 15-39.55 15-41.36 14-45.59 14-47.07 13-48.19 48.54 Pohjoisaho Seppo
14. Valonen Samuli 8-57 11-4.45 14-10.49 16-18.48 16-20.13 15-20.58 15-25.52 14-29.39 13-31.58 14-33.55 13-35.59 13-38.54 13-40.49 15-46.08 15-47.22 14-48.28 49.02 Valonen Samuli
15. Pajala Tommi 13-1.05 16-5.19 17-13.24 17-20.28 17-22.00 17-22.49 17-27.23 17-30.46 17-32.43 16-34.27 16-37.01 16-40.04 16-41.40 16-46.35 16-47.44 15-48.49 49.19 Pajala Tommi
16. Rantala Joonas 9-1.00 9-4.38 15-10.51 14-17.40 14-19.25 13-20.08 14-25.19 12-29.14 15-32.22 13-33.54 14-36.04 14-39.14 14-41.03 13-45.36 13-46.53 16-48.52 49.21 Rantala Joonas
17. Lassila Jussi 11-1.03 17-5.23 16-11.04 15-17.52 13-19.24 16-21.25 16-26.12 16-30.17 16-32.31 15-34.14 15-36.45 17-40.28 17-42.51 17-48.07 17-49.25 17-50.38 51.20 Lassila Jussi
18. Tolvanen Leo 16-1.16 18-7.07 18-13.41 18-21.31 18-23.19 18-24.13 18-29.28 18-33.40 18-37.28 18-39.28 18-42.20 18-45.29 18-47.46 18-52.17 18-53.40 18-54.49 55.24 Tolvanen Leo
19. Koskela Petri 12-1.04 20-7.26 19-14.20 19-22.14 19-24.01 19-25.01 19-30.56 19-36.08 19-41.04 19-43.05 19-45.50 19-49.19 19-51.40 19-57.57 19-1.00.02 19-1.01.50 1.02.24 Koskela Petri
20. Reiman Markku 20-2.04 19-7.15 20-16.02 20-25.52 20-28.06 20-29.29 20-36.38 20-42.56 20-46.27 20-48.53 20-52.07 20-56.36 20-59.37 20-1.07.00 20-1.09.33 20-1.10.56 1.11.45 Reiman Markku
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Peltola Juha 1-33 1-2.28 2-4.25 1-4.55 1-1.06 3-41 2-3.56 1-2.58 2-1.48 1-1.18 1-1.28 1-2.01 1-1.16 3-3.38 2-58 1-48 1-29 34.46 Peltola Juha
2. Donner Mikael 5-51 16-4.17 1-4.16 2-5.24 2-1.08 2-38 3-4.08 2-3.10 10-2.09 2-1.23 2-1.31 5-2.21 11-1.48 1-3.26 3-1.01 3-52 9-32 38.55 Donner Mikael
3. Sillanpää Sampo 7-54 4-2.56 4-4.48 7-6.06 5-1.15 14-53 6-4.30 5-3.23 4-1.51 3-1.24 4-1.42 4-2.20 2-1.28 6-4.14 4-1.06 2-51 4-30 40.11 Sillanpää Sampo
4. Lassila Mikko 4-49 2-2.46 6-4.57 3-5.41 6-1.18 7-45 5-4.21 4-3.16 11-2.12 5-1.35 5-1.48 6-2.32 4-1.34 8-4.21 7-1.07 5-1.02 10-34 40.38 Lassila Mikko
5. Ritasalo Teemu 18-1.34 3-2.47 3-4.40 4-5.49 14-1.43 5-43 4-4.14 7-3.26 2-1.48 17-2.06 7-2.03 3-2.15 2-1.28 2-3.33 4-1.06 17-1.16 7-31 41.02 Ritasalo Teemu
6. Matilainen Juha 3-41 5-3.06 12-5.29 6-5.59 3-1.12 3-41 9-4.33 8-3.36 8-2.03 13-1.53 6-1.54 8-2.40 13-1.51 5-3.56 9-1.08 5-1.02 16-38 42.22 Matilainen Juha
7. Heikkonen Rami 10-1.01 10-3.31 8-5.14 9-6.33 13-1.34 17-56 6-4.30 14-4.04 14-2.17 9-1.41 12-2.16 17-3.12 8-1.43 4-3.42 7-1.07 7-1.04 7-31 44.56 Heikkonen Rami
8. Kärkkäinen Pasi 14-1.11 14-4.05 11-5.24 8-6.15 20-2.56 1-35 8-4.32 12-3.55 7-1.58 9-1.41 14-2.27 7-2.36 4-1.34 7-4.18 4-1.06 4-56 1-29 45.58 Kärkkäinen Pasi
9. Forssén Sampo 17-1.24 7-3.14 7-5.05 16-7.07 9-1.30 16-55 18-5.17 9-3.42 5-1.55 6-1.36 11-2.12 13-3.01 10-1.44 14-4.58 16-1.23 9-1.06 4-30 46.39 Forssén Sampo
10. Ritasalo Timo 2-36 9-3.20 5-4.50 5-5.55 4-1.14 13-52 1-3.53 3-3.13 1-1.45 8-1.39 3-1.41 2-2.14 20-8.12 15-5.14 1-57 9-1.06 13-35 47.16 Ritasalo Timo
11. Sevon Tuomo 15-1.13 11-3.33 14-5.56 10-6.40 6-1.18 12-50 13-4.48 11-3.48 16-2.25 20-3.02 13-2.18 12-2.58 14-1.54 10-4.26 12-1.13 13-1.10 16-38 48.10 Sevon Tuomo
12. Naakka Tapani 6-53 8-3.19 10-5.23 13-6.51 18-2.09 9-48 15-5.06 17-4.56 9-2.08 6-1.36 7-2.03 10-2.50 8-1.43 15-5.14 18-1.31 13-1.10 16-38 48.18 Naakka Tapani
13. Pohjoisaho Seppo 19-1.45 6-3.09 9-5.18 14-7.03 10-1.32 9-48 11-4.35 19-5.56 11-2.12 18-2.12 17-2.45 8-2.40 7-1.41 9-4.23 9-1.08 15-1.12 13-35 48.54 Pohjoisaho Seppo
14. Valonen Samuli 8-57 13-3.48 15-6.04 19-7.59 8-1.25 7-45 14-4.54 10-3.47 15-2.19 14-1.57 9-2.04 11-2.55 15-1.55 18-5.19 13-1.14 9-1.06 10-34 49.02 Valonen Samuli
15. Pajala Tommi 13-1.05 15-4.14 19-8.05 15-7.04 10-1.32 11-49 10-4.34 5-3.23 6-1.57 12-1.44 16-2.34 14-3.03 6-1.36 13-4.55 11-1.09 8-1.05 4-30 49.19 Pajala Tommi
16. Rantala Joonas 9-1.00 12-3.38 16-6.13 12-6.49 15-1.45 5-43 16-5.11 12-3.55 17-3.08 4-1.32 10-2.10 16-3.10 12-1.49 12-4.33 14-1.17 20-1.59 1-29 49.21 Rantala Joonas
17. Lassila Jussi 11-1.03 17-4.20 13-5.41 11-6.48 10-1.32 20-2.01 12-4.47 15-4.05 13-2.14 11-1.43 15-2.31 19-3.43 18-2.23 17-5.16 15-1.18 16-1.13 19-42 51.20 Lassila Jussi
18. Tolvanen Leo 16-1.16 19-5.51 17-6.34 17-7.50 17-1.48 15-54 17-5.15 16-4.12 19-3.48 15-2.00 19-2.52 15-3.09 16-2.17 11-4.31 16-1.23 12-1.09 13-35 55.24 Tolvanen Leo
19. Koskela Petri 12-1.04 20-6.22 18-6.54 18-7.54 16-1.47 18-1.00 19-5.55 18-5.12 20-4.56 16-2.01 17-2.45 18-3.29 17-2.21 19-6.17 19-2.05 19-1.48 10-34 1.02.24 Koskela Petri
20. Reiman Markku 20-2.04 18-5.11 20-8.47 20-9.50 19-2.14 19-1.23 20-7.09 20-6.18 18-3.31 19-2.26 20-3.14 20-4.29 19-3.01 20-7.23 20-2.33 18-1.23 20-49 1.11.45 Reiman Markku
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Reeni Esko 1-42 1-5.57 1-10.17 1-16.10 1-25.19 1-28.16 1-35.30 1-39.03 1-40.36 1-44.51 1-49.15 1-53.09 1-54.41 1-58.12 1-1.00.10 1.00.50 Reeni Esko
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Reeni Esko 1-42 1-5.15 1-4.20 1-5.53 1-9.09 1-2.57 1-7.14 1-3.33 1-1.33 1-4.15 1-4.24 1-3.54 1-1.32 1-3.31 1-1.58 1-40 1.00.50 Reeni Esko
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Pavilainen Alexei 1-52 1-1.40 3-4.05 1-6.49 1-9.05 1-14.43 1-16.12 1-20.08 1-22.27 1-24.04 1-27.22 1-28.28 28.57 Pavilainen Alexei
2. Laavainen Mikko 2-1.02 2-1.55 1-4.03 3-7.06 3-9.44 3-16.06 3-17.37 2-22.13 3-24.45 2-26.39 3-30.26 3-31.36 32.07 Laavainen Mikko
3. Kemppi Joni 6-1.10 4-2.03 1-4.03 2-7.02 2-9.16 2-15.56 2-17.34 3-22.17 2-24.42 2-26.39 2-30.10 2-31.35 32.10 Kemppi Joni
4. Loukkalahti Mika 4-1.09 6-2.08 5-4.56 5-7.51 4-10.07 4-16.36 4-18.05 4-22.48 4-25.22 4-27.16 4-30.55 4-32.07 32.40 Loukkalahti Mika
5. Nikkinen Jyrki 4-1.09 5-2.07 4-4.23 4-7.36 5-10.22 5-17.44 5-19.36 6-24.25 6-27.10 5-29.11 5-33.13 5-34.35 35.13 Nikkinen Jyrki
6. Mårtenson Rasmus 7-1.11 11-3.03 6-5.22 7-8.56 7-11.33 7-18.41 7-20.16 7-25.20 7-28.03 6-30.14 6-34.19 6-35.54 36.29 Mårtenson Rasmus
7. Van Camp Richard 3-1.06 3-2.01 7-5.29 6-8.38 6-11.20 6-18.02 6-19.45 5-24.22 5-27.05 7-30.49 7-34.45 7-36.04 36.39 Van Camp Richard
8. Mäkinen Antti 12-4.33 12-5.32 12-8.08 10-11.12 10-14.00 9-20.21 8-22.04 8-26.32 8-29.12 8-30.52 8-35.04 8-36.14 36.43 Mäkinen Antti
9. Väisänen Jari 8-1.13 7-2.20 9-5.51 9-9.43 9-12.50 8-20.19 9-22.11 9-27.35 9-30.40 9-32.38 9-36.58 9-38.26 39.00 Väisänen Jari
10. Viero Jussi 9-1.23 8-2.28 8-5.39 8-9.12 8-12.39 10-20.28 10-22.18 10-27.51 10-31.02 10-33.11 10-38.10 10-39.46 40.27 Viero Jussi
11. Hämäläinen Petri 9-1.23 9-2.39 10-7.32 12-11.26 11-14.43 12-24.21 12-26.22 12-31.49 11-34.55 11-36.53 11-41.11 11-42.38 43.08 Hämäläinen Petri
12. Virtanen Joni 11-1.34 10-2.41 11-7.53 10-11.12 12-15.55 11-23.40 11-25.45 11-31.27 12-35.00 12-37.23 12-41.41 12-43.16 43.58 Virtanen Joni
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Pavilainen Alexei 1-52 1-48 5-2.25 1-2.44 2-2.16 1-5.38 1-1.29 1-3.56 1-2.19 1-1.37 1-3.18 1-1.06 1-29 28.57 Pavilainen Alexei
2. Laavainen Mikko 2-1.02 2-53 2-2.08 4-3.03 5-2.38 3-6.22 3-1.31 3-4.36 3-2.32 3-1.54 4-3.47 2-1.10 4-31 32.07 Laavainen Mikko
3. Kemppi Joni 6-1.10 2-53 1-2.00 3-2.59 1-2.14 5-6.40 5-1.38 5-4.43 2-2.25 5-1.57 2-3.31 7-1.25 7-35 32.10 Kemppi Joni
4. Loukkalahti Mika 4-1.09 6-59 7-2.48 2-2.55 2-2.16 4-6.29 1-1.29 5-4.43 4-2.34 3-1.54 3-3.39 4-1.12 5-33 32.40 Loukkalahti Mika
5. Nikkinen Jyrki 4-1.09 5-58 3-2.16 7-3.13 7-2.46 8-7.22 9-1.52 7-4.49 8-2.45 8-2.01 6-4.02 6-1.22 10-38 35.13 Nikkinen Jyrki
6. Mårtenson Rasmus 7-1.11 12-1.52 4-2.19 10-3.34 4-2.37 7-7.08 4-1.35 8-5.04 6-2.43 10-2.11 7-4.05 10-1.35 7-35 36.29 Mårtenson Rasmus
7. Van Camp Richard 3-1.06 4-55 9-3.28 6-3.09 6-2.42 6-6.42 6-1.43 4-4.37 6-2.43 12-3.44 5-3.56 5-1.19 7-35 36.39 Van Camp Richard
8. Mäkinen Antti 12-4.33 6-59 6-2.36 5-3.04 8-2.48 2-6.21 6-1.43 2-4.28 5-2.40 2-1.40 8-4.12 2-1.10 1-29 36.43 Mäkinen Antti
9. Väisänen Jari 8-1.13 9-1.07 10-3.31 11-3.52 9-3.07 9-7.29 9-1.52 9-5.24 9-3.05 6-1.58 11-4.20 9-1.28 6-34 39.00 Väisänen Jari
10. Viero Jussi 9-1.23 8-1.05 8-3.11 9-3.33 11-3.27 11-7.49 8-1.50 11-5.33 11-3.11 9-2.09 12-4.59 12-1.36 11-41 40.27 Viero Jussi
11. Hämäläinen Petri 9-1.23 11-1.16 11-4.53 12-3.54 10-3.17 12-9.38 11-2.01 10-5.27 10-3.06 6-1.58 9-4.18 8-1.27 3-30 43.08 Hämäläinen Petri
12. Virtanen Joni 11-1.34 9-1.07 12-5.12 8-3.19 12-4.43 10-7.45 12-2.05 12-5.42 12-3.33 11-2.23 9-4.18 10-1.35 12-42 43.58 Virtanen Joni
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Oksanen Teijo 1-26 1-1.19 1-4.20 1-9.36 1-16.18 1-17.49 1-19.47 1-23.33 1-26.12 1-27.54 1-29.33 1-33.11 1-34.27 35.01 Oksanen Teijo
2. Laakso Jarmo 4-36 4-1.42 2-5.10 2-11.57 2-19.08 2-20.56 2-23.27 2-27.38 2-31.21 2-33.05 2-35.54 2-40.25 2-42.06 42.42 Laakso Jarmo
3. Kulmala Mika 3-35 3-1.37 6-6.27 4-13.12 3-20.43 3-22.32 3-25.05 3-29.25 3-32.43 3-34.32 3-37.28 3-41.34 3-42.57 43.33 Kulmala Mika
4. Hanhijärvi Antti 6-57 6-2.10 5-6.13 5-13.25 5-21.48 5-23.53 4-26.34 4-31.29 4-34.55 4-37.05 4-39.18 4-43.32 4-45.01 45.34 Hanhijärvi Antti
5. Numminen Hannu 2-32 2-1.32 3-5.20 3-12.44 4-21.33 4-23.46 5-27.20 5-32.21 5-36.12 5-38.32 5-40.45 5-45.19 5-47.18 47.57 Numminen Hannu
6. Rantala Ilkka 4-36 5-1.46 4-6.12 6-13.32 6-23.56 6-26.04 6-28.40 6-33.40 6-37.08 6-39.26 6-42.26 6-47.50 6-49.32 50.09 Rantala Ilkka
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Oksanen Teijo 1-26 1-53 1-3.01 1-5.16 1-6.42 1-1.31 1-1.58 1-3.46 1-2.39 1-1.42 1-1.39 1-3.38 1-1.16 2-34 35.01 Oksanen Teijo
2. Laakso Jarmo 4-36 4-1.06 2-3.28 3-6.47 2-7.11 2-1.48 2-2.31 2-4.11 5-3.43 2-1.44 4-2.49 4-4.31 4-1.41 3-36 42.42 Laakso Jarmo
3. Kulmala Mika 3-35 3-1.02 6-4.50 2-6.45 3-7.31 3-1.49 3-2.33 3-4.20 2-3.18 3-1.49 5-2.56 2-4.06 2-1.23 3-36 43.33 Kulmala Mika
4. Hanhijärvi Antti 6-57 6-1.13 4-4.03 4-7.12 4-8.23 4-2.05 5-2.41 4-4.55 3-3.26 4-2.10 2-2.13 3-4.14 3-1.29 1-33 45.34 Hanhijärvi Antti
5. Numminen Hannu 2-32 2-1.00 3-3.48 6-7.24 5-8.49 6-2.13 6-3.34 6-5.01 6-3.51 6-2.20 2-2.13 5-4.34 6-1.59 6-39 47.57 Numminen Hannu
6. Rantala Ilkka 4-36 5-1.10 5-4.26 5-7.20 6-10.24 5-2.08 4-2.36 5-5.00 4-3.28 5-2.18 6-3.00 6-5.24 5-1.42 5-37 50.09 Rantala Ilkka
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Heikkinen Jarmo 2-50 1-4.24 2-11.14 1-13.10 1-15.52 1-17.36 1-20.10 1-21.40 1-23.55 1-24.51 25.21 Heikkinen Jarmo
2. Vesala Pekka 5-1.03 2-4.47 1-11.13 2-14.05 3-17.03 2-18.51 2-20.48 2-22.30 2-26.22 2-27.29 28.06 Vesala Pekka
3. Väisänen Juha 1-45 3-5.01 3-11.17 3-14.09 2-17.00 3-19.13 3-21.34 3-23.58 3-26.40 3-27.48 28.26 Väisänen Juha
4. Kaasalainen Matti 3-1.01 5-7.19 5-14.31 5-17.38 5-19.57 5-22.52 5-25.00 4-26.54 4-30.17 4-31.27 31.57 Kaasalainen Matti
5. Saarhelo Kai 3-1.01 4-6.41 4-13.23 4-16.13 4-18.50 4-21.32 4-24.05 5-27.22 5-30.31 5-32.24 33.05 Saarhelo Kai
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Heikkinen Jarmo 2-50 1-3.34 4-6.50 1-1.56 3-2.42 1-1.44 5-2.34 1-1.30 1-2.15 1-56 1-30 25.21 Heikkinen Jarmo
2. Vesala Pekka 5-1.03 2-3.44 2-6.26 3-2.52 5-2.58 2-1.48 1-1.57 2-1.42 5-3.52 2-1.07 3-37 28.06 Vesala Pekka
3. Väisänen Juha 1-45 3-4.16 1-6.16 3-2.52 4-2.51 3-2.13 3-2.21 4-2.24 2-2.42 3-1.08 4-38 28.26 Väisänen Juha
4. Kaasalainen Matti 3-1.01 5-6.18 5-7.12 5-3.07 1-2.19 5-2.55 2-2.08 3-1.54 4-3.23 4-1.10 1-30 31.57 Kaasalainen Matti
5. Saarhelo Kai 3-1.01 4-5.40 3-6.42 2-2.50 2-2.37 4-2.42 4-2.33 5-3.17 3-3.09 5-1.53 5-41 33.05 Saarhelo Kai
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Ranta-Puska Kari 2-2.32 2-4.08 2-5.10 2-11.44 2-13.53 2-16.00 2-18.19 1-19.42 1-22.21 1-23.43 24.17 Ranta-Puska Kari
2. Pellinen Jari 8-5.31 8-7.06 6-8.00 4-13.24 4-15.24 3-17.06 3-19.02 2-20.56 2-23.23 2-24.21 24.53 Pellinen Jari
3. Svärd Rune 3-3.04 7-6.59 8-8.43 8-15.21 8-17.29 5-19.09 5-21.09 3-23.02 3-25.22 3-26.23 26.57 Svärd Rune
4. Yli-Ikkelä Antero 4-3.36 3-5.40 3-6.39 5-13.46 5-16.22 4-18.22 4-20.54 4-23.04 4-25.35 4-26.48 27.29 Yli-Ikkelä Antero
5. Kurki Timo 5-3.37 5-5.57 5-7.03 7-14.17 7-17.06 6-19.29 6-22.02 5-24.20 5-27.12 5-28.35 29.16 Kurki Timo
6. Parnetti Roy 7-4.05 4-5.49 4-6.50 3-12.59 3-15.00 7-20.08 7-22.27 7-25.04 7-27.37 6-28.41 29.22 Parnetti Roy
7. Herranen Timo 5-3.37 6-6.22 7-8.09 6-14.16 6-16.51 8-20.19 8-22.35 6-24.33 6-27.24 7-28.47 29.32 Herranen Timo
8. Lehto Esa 1-2.24 1-4.00 1-5.00 1-10.56 1-12.46 1-14.32 1-16.23 8-25.54 8-28.27 8-29.33 30.11 Lehto Esa
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Ranta-Puska Kari 2-2.32 2-1.36 5-1.02 5-6.34 5-2.09 5-2.07 5-2.19 1-1.23 6-2.39 6-1.22 2-34 24.17 Ranta-Puska Kari
2. Pellinen Jari 8-5.31 1-1.35 1-54 1-5.24 2-2.00 2-1.42 2-1.56 3-1.54 2-2.27 1-58 1-32 24.53 Pellinen Jari
3. Svärd Rune 3-3.04 8-3.55 7-1.44 6-6.38 4-2.08 1-1.40 3-2.00 2-1.53 1-2.20 2-1.01 2-34 26.57 Svärd Rune
4. Yli-Ikkelä Antero 4-3.36 5-2.04 2-59 7-7.07 7-2.36 4-2.00 7-2.32 5-2.10 3-2.31 5-1.13 5-41 27.29 Yli-Ikkelä Antero
5. Kurki Timo 5-3.37 6-2.20 6-1.06 8-7.14 8-2.49 6-2.23 8-2.33 6-2.18 8-2.52 7-1.23 5-41 29.16 Kurki Timo
6. Parnetti Roy 7-4.05 4-1.44 4-1.01 4-6.09 3-2.01 8-5.08 5-2.19 7-2.37 4-2.33 3-1.04 5-41 29.22 Parnetti Roy
7. Herranen Timo 5-3.37 7-2.45 8-1.47 3-6.07 6-2.35 7-3.28 4-2.16 4-1.58 7-2.51 7-1.23 8-45 29.32 Herranen Timo
8. Lehto Esa 1-2.24 2-1.36 3-1.00 2-5.56 1-1.50 3-1.46 1-1.51 8-9.31 4-2.33 4-1.06 4-38 30.11 Lehto Esa
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Viirto Matti 1-1.04 1-4.29 1-6.36 1-8.15 1-9.34 1-11.56 1-15.15 1-17.57 1-19.25 20.04 Viirto Matti
2. Vainio Jarmo 5-1.21 8-6.27 6-8.45 5-10.17 5-11.46 3-13.53 3-17.05 3-20.11 2-21.47 22.22 Vainio Jarmo
3. Karhumäki Lauri 2-1.07 2-4.34 2-6.42 2-8.21 2-9.59 2-12.27 2-15.45 2-19.35 3-21.57 22.31 Karhumäki Lauri
4. Lassila Heikki 4-1.19 3-5.11 3-7.45 3-9.17 3-10.43 5-14.38 4-18.24 4-22.17 4-24.07 24.44 Lassila Heikki
5. Välimäki Pertti 7-1.31 4-5.32 4-8.10 4-9.57 4-11.45 4-14.14 5-18.34 4-22.17 5-25.01 25.39 Välimäki Pertti
6. Parviainen Martti 6-1.29 6-5.55 5-8.23 6-10.34 6-12.17 6-14.42 6-18.49 6-22.47 6-25.12 25.53 Parviainen Martti
7. Kämpe Leif 9-1.36 7-6.19 7-8.47 7-10.46 7-12.28 7-15.09 7-19.23 7-23.55 7-26.02 26.43 Kämpe Leif
8. Nykänen Pentti 12-2.13 11-7.02 8-9.42 8-11.47 8-13.35 8-16.22 8-21.24 8-24.55 8-26.58 27.48 Nykänen Pentti
9. Tarvainen Juhani 3-1.15 13-8.08 12-12.12 12-13.50 12-15.21 11-19.20 10-23.02 9-26.36 9-28.26 29.03 Tarvainen Juhani
10. Tolvanen Harri 30.16
11. Laukka Ville 11-1.44 10-6.59 10-9.52 9-12.00 9-13.56 10-18.44 11-23.35 11-28.19 10-30.47 31.34 Laukka Ville
12. Kukkasjärvi Tapio 13-3.03 12-7.16 11-9.58 11-12.23 11-14.37 9-17.06 9-22.32 10-27.19 11-30.53 31.35 Kukkasjärvi Tapio
13. Hovi Kari 10-1.38 9-6.57 9-9.49 10-12.06 10-14.26 12-19.44 12-24.12 12-28.53 12-31.25 32.04 Hovi Kari
14. Huhtala Timo 8-1.34 5-5.52 13-14.51 13-16.43 13-19.00 13-24.48 13-29.11 13-32.47 13-35.03 35.51 Huhtala Timo
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Viirto Matti 1-1.04 1-3.25 1-2.07 4-1.39 1-1.19 2-2.22 3-3.19 1-2.42 1-1.28 6-39 20.04 Viirto Matti
2. Vainio Jarmo 5-1.21 10-5.06 3-2.18 1-1.32 3-1.29 1-2.07 1-3.12 2-3.06 2-1.36 2-35 22.22 Vainio Jarmo
3. Karhumäki Lauri 2-1.07 2-3.27 2-2.08 4-1.39 5-1.38 4-2.28 2-3.18 7-3.50 8-2.22 1-34 22.31 Karhumäki Lauri
4. Lassila Heikki 4-1.19 3-3.52 6-2.34 1-1.32 2-1.26 9-3.55 5-3.46 8-3.53 3-1.50 3-37 24.44 Lassila Heikki
5. Välimäki Pertti 7-1.31 4-4.01 7-2.38 6-1.47 8-1.48 5-2.29 8-4.20 6-3.43 12-2.44 5-38 25.39 Välimäki Pertti
6. Parviainen Martti 6-1.29 7-4.26 4-2.28 11-2.11 7-1.43 3-2.25 6-4.07 9-3.58 9-2.25 8-41 25.53 Parviainen Martti
7. Kämpe Leif 9-1.36 8-4.43 4-2.28 8-1.59 6-1.42 7-2.41 7-4.14 10-4.32 6-2.07 8-41 26.43 Kämpe Leif
8. Nykänen Pentti 12-2.13 9-4.49 8-2.40 9-2.05 8-1.48 8-2.47 12-5.02 3-3.31 5-2.03 13-50 27.48 Nykänen Pentti
