HPV:n kansallinen suunnituskilpailu - Lähtöluettelo seuroittain

 

AngA - FIN

H55        12.50         122    9078  167570 Pellinen Jari                  15
                                                                            15

AOK - FIN

H55        12.48         121   10572  183179 Svärd Rune                     15
H55        12.40         117   38515   40163 Yli-Ikkelä Antero              15
D55        12.54          28    4390   40164 Yli-Ikkelä Marika              15
                                                                            45

EsAk - FIN

H75        12.35         180   30616   51256 Aarela Kari                    15
H45        12.37         109     396  156656 Hanhijärvi Antti               15
D45        12.16          20   31134   88093 Hanhijärvi Leena               15
D14        12.13         462   21784  186333 Hanhijärvi Leenukka             8
D10RR      12.48         440   23031  186640 Hanhijärvi Maijukka             8
H12        12.29         420   22046  186680 Hanhijärvi Paulus               8
D60        12.48          34    1783  153205 Laitinen Hellevi               15
H45        12.31         106     191  186620 Numminen Hannu                 15
D60        12.38          29   30182  138244 Patronen Lea                   15
H55        12.42         118   13369  183549 Ranta-Puska Kari               15
D10RR      13.00         446     640  179869 Ranta-Puska Maija               8
D35        12.51           9   38508  128139 Rautakorpi Tiina               15
H21A       12.03          72   28734  169975 Ritasalo Teemu                 15
H70        12.02         157   12511  412549 Suonpää Pentti                 15
                                                                           182

EsSu - FIN

D40        12.05          14   14961  179622 Francke Astra                  15
H14        12.07         433   11642  131601 Heinaro Lauri                   8
D45        12.20          22   14908  143947 Heinaro Mervi                  15
D12        12.57         454   10449   81747 Heinaro Taru                    8
H65        12.30         154   29195  173300 Heiskanen Risto                15
D40        12.09          16   14828  161872 Kahanpää Hanna                 15
D40        12.01          12   14529  312827 Koistinen Marjo                15
H80        12.31         194   11475  411899 Korpijaakko Pekka              15
H55        12.44         119    2163   55009 Kurki Timo                     15
H80        12.19         188   33609  408011 Kärki Viljo                    15
D60        12.40          30   90222  180502 Lipasti Hilkka                 15
H40        12.15         100   20305   42335 Loukkalahti Mika               15
D50        12.06          26   26280  195182 Markki Outi                    15
H70        12.10         161   29176   63811 Mikkola Ilkka                  15
D12        12.49         450   39710  159068 Määttänen Maria                 8
H10RR      12.04         403   39711  161871 Määttänen Markus                8
H65        12.14         146   12342   54880 Nenonen Mauri                  15
H21A       12.23          82    4920   74643 Pajala Tommi                   15
H12        12.33         422   34230  186444 Puupponen Lauri                 8
H12        12.39         425   38447  152170 Puupponen Simo                  8
H10RR      12.28         415   38448  154119 Raasakka Jussi                  8
D12TR      12.25         458   38449  153823 Raasakka Liisa                  8
D18        12.35          52   38451  152318 Raasakka Maija                 15
D16        12.46          50   12285  183469 Ridanpää Iina                   8
D40        12.13          18   35533  159214 Rimminen Nelli                 15
H10RR      12.20         411   99104  193939 Ruusu Rasmus                    8
H80        12.27         192   29248  169090 Saarentalo Matti               15
H75        12.31         178    2195  411096 Vartiainen Kalevi              15
H16        12.02         198   13184  135723 Vehmas Miika                    8
H40        12.01          93   97641   59238 Virtanen Joni                  15
                                                                           373

HiKi - FIN

H75        12.43         184   30946  174635 Hirvikorpi Raimo               15
D60        12.46          33   10291  413144 Kurvinen Ulla                  15
H65        12.16         147   10292  485578 Kurvinen Veijo                 15
D65        12.01          35   16957  182455 Kämäräinen Paula               15
D10RR      12.56         444   99131   82444 Nikkanen Helmi                  8
H10RR      12.34         418   90773  190064 Nikkanen Valtteri               8
H60        12.24         132    8570   43970 Viirto Matti                   15
H14        12.05         432   13914  148318 Viskari Juuso                   8
D10RR      12.40         436   96872  165930 Viskari Saana                   8
D10RR      12.52         442   91557  191455 Viskari Siiri                   8
H14        12.09         434   36345  171281 Äikäs Matias                    8
                                                                           123

HlS - FIN

D60        12.42          31   22453  156788 Mononen Ritva                  15
H40        12.07          96   25179   56618 Pavilainen Alexei              15
H60        12.22         131    5380  488370 Vainio Jarmo                   15
                                                                            45

HlT - FIN

H70        12.06         159    9923  411058 Kuusisto Kalevi                15
                                                                            15

HS - FIN

H65        12.12         145   30527  411743 Aho Olavi                      15
D65        12.03          36   16337  141856 Etholen Rose-Marie             15
H21A       12.31          86  100983  179461 Forssén Sampo                  15
H70        12.22         167   16001   54927 Heikinheimo Matti              15
H50        12.49         112  100968  169664 Kaasalainen Matti              15
D21A       12.19           4   10789  485487 Karhunen Anni                  15
H70        12.30         171   30236  137746 Kemppainen Eero                15
H21A       12.35          88  100969  191603 Kärkkäinen Pasi                15
H10RR      12.12         407   97381  182434 Laatu Antti                     8
H65        12.18         148   29899   46574 Laine Jaakko                   15
H21A       12.09          75    1112  170478 Lassila Mikko                  15
H55        12.38         116   15050  177036 Lehto Esa                      15
D70        12.41          42   39618  124340 Lindeman Gunnel                15
H70        12.00         156   30455  124515 Lindeman Osmo                  15
D21A       12.15           2   38587  190882 Malmi Päivi                    15
H65        12.32         155    1617  183572 Mustranta Antti                15
H45        12.29         105    3818  166150 Oksanen Teijo                  15
H70        12.34         173   19657   46549 Peitsala Osmo                  15
H65        12.02         140   10625  165831 Rajamäki Jussi                 15
D65        12.07          38   98044   82505 Rajamäki Vuokko                15
H75        12.33         179   16004  159161 Ruokonen Keijo                 15
D10RR      12.54         443   96551  182997 Sallila Katarina                8
H70        12.26         169   24266   54950 Seppä Matti                    15
D65        12.11          40   16378   99652 Torp Tytti                     15
D10RR      12.38         435   96019  179537 Väisänen Doris                  8
H12TR      12.15         427   96018  179468 Väisänen Lenni                  8
                                                                           362

HU-46 - FIN

D12        12.47         449   38049  154116 Kolstela Hilla                  8
                                                                             8

HyRa - FIN

H50        12.47         111   12188   40856 Heikkinen Jarmo                15
D75        12.44          44   19456   42004 Jakoaho Ritva                  15
H80        12.25         191   19305   51551 Jakoaho Taisto                 15
H75        12.27         176   13360  154224 Jokinen Eino                   15
H70        12.12         162   27924  409375 Koivula Keijo                  15
H40        12.03          94   13334   42014 Nikkinen Jyrki                 15
H55        12.54         124   25555  135129 Parnetti Roy                   15
H70        12.18         165   25156  175548 Punkero Toivo                  15
D35        12.45           6   12508  117922 Sillanpää Hanna                15
H21A       12.15          78   13389  174748 Sillanpää Sampo                15
D12        12.53         452   35832  148713 Tiljander Venla                 8
                                                                           158

IlU - FIN

D70        12.43          43    5354   47128 Mäkinen Helena                 15
                                                                            15

Jyry - FIN

D21A       12.17           3   32158  183602 Castrén Jenni                  15
H55        12.52         123   19781  185096 Herranen Timo                  15
H60        12.28         134   10157   46283 Hovi Kari                      15
D35        12.53          10   28323   54498 Isoniemi Tiina                 15
H60        12.34         137   12731  145655 Nykänen Pentti                 15
                                                                            75

JäPa - FIN

H65        12.04         141   23417  161475 Karri Kari                     15
H21A       12.17          79   14835  128810 Reiman Markku                  15
                                                                            30

KarjUra - FIN

H10RR      12.30         416   18925  175750 Fritzen Florian                 8
                                                                             8

KeU - FIN

D50        12.04          25   99071  180205 Kallio Arja                    15
H75        12.45         185   15290  411701 Kangasmaa Asko                 15
H65        12.24         151   15262   44482 Ruotsalainen Reino             15
                                                                            45

KR - FIN

H40        12.23         104   18981   95433 Mäkinen Antti                  15
D35        12.47           7    6693  181590 Mäkinen Heini                  15
H10RR      12.06         404   39461  165884 Mäkinen Nuutti                  8
                                                                            38

KyS - FIN

H16        12.00         197   34578  193307 Koivisto Daniel                 8
D45        12.18          21     210  143936 Villikka Sanna                 15
                                                                            23

LaihLu - FIN

H40        12.09          97   33727   55020 Viero Jussi                    15
                                                                            15

LamSä - FIN

H65        12.00         139   18137   47176 Heimonen Viljo                 15
                                                                            15

LaTa - FIN

H21A       12.11          76  101039  194474 Pohjoisaho Seppo               15
                                                                            15

LeSi - FIN

H70        12.14         163   13322  134958 Österberg Reino                15
                                                                            15

LS-37 - FIN

H21A       12.07          74    9348  172161 Matilainen Juha                15
H75        12.47         186   25115  161071 Ranta Esko                     15
H60        12.36         138   26813  413352 Välimäki Pertti                15
                                                                            45

Lynx - FIN

D10RR      12.58         445   90104  190884 Aaltonen Nelli                  8
H10RR      12.32         417   90103  190880 Aaltonen Tatu                   8
H10RR      12.22         412   94620   83394 Ekwik Niclas                    8
D10RR      12.46         439   28441  159850 Pavilainen Ekaterina            8
H10RR      12.08         405   38259  166062 Peltola Arttu                   8
H10RR      12.16         409   90376  193590 Peltola Eemil                   8
H50        12.53         114   98650  180385 Saarhelo Kai                   15
D50        12.02          24   95010  169007 Saarhelo Kirsi                 15
                                                                            78

Mesik - FIN

H65        12.10         144   16186   56790 Laitinen Matti                 15
H70        12.36         174   30260  165856 Pohjola Eino                   15
H70        12.16         164   16915  195105 Saarinen Ossi A                15
                                                                            45

MSParma - FIN

H10RR      12.10         406   35200  159844 Laavainen Aamos                 8
H40        12.21         103    8153   40425 Laavainen Mikko                15
H21A       12.19          80    6968  170593 Peltola Juha                   15
H21A       12.27          84   28847   54191 Ritasalo Timo                  15
                                                                            53

MU - FIN

D12        12.51         451   32527  137785 Kärkkäinen Milla                8
H75        12.41         183   16654  147175 Laakso Mikko                   15
H50        12.55         115   28288  413409 Väisänen Juha                  15
                                                                            38

Navi - FIN

D65        12.05          37   26847  159584 Särkkä Liisa                   15
                                                                            15

OK77 - FIN

D14        12.11         461   20667  190963 Donner Janina                   8
H12TR      12.17         428   26778  191133 Donner Jesper                   8
H12        12.41         426   22355  159103 Donner Jonny                    8
H21A       12.25          83   24907  193600 Donner Mikael                  15
H40        12.11          98   38650  166198 Mårtenson Rasmus               15
H14        12.01         430   35753  188459 Mårtenson Valter                8
D45        12.14          19   16377  102607 Torp-Donner Heidi              15
                                                                            77

Orient - FIN

H65        12.22         150   11491  195158 Ilonen Kalevi                  15
                                                                            15

Pihkan - FIN

H70        12.32         172   30014  183736 Aittamäki Pentti               15
H40        12.13          99   35273  135974 Hämäläinen Petri               15
H60        12.20         130   14713  182456 Karhumäki Lauri                15
H65        12.26         152   14644   40492 Kinnari Seppo                  15
H70        12.20         166    2319  153027 Kuokkanen Kari                 15
H10RR      12.36         419   90795  161664 Leiniö Iikka                    8
H12        12.37         424   10652  155061 Leiniö Juho                     8
D40        12.03          13   98245  182547 Leiniö Sari                    15
D40        12.11          17   32503  184949 Oja Iina                       15
H70        12.38         175   28314   59205 Paasonen Seppo                 15
H70        12.08         160     366   52363 Perkinen Osmo                  15
H60        12.30         135   18612  152294 Tolvanen Harri                 15
H21A       12.33          87   12214   49795 Tolvanen Leo                   15
H80        12.17         187   30474  161859 Vanhala Toivo                  15
H70        12.24         168   14711  194281 Wastimo Reijo                  15
                                                                           211

PirHi - FIN

H50        12.51         113   10360  178057 Vesala Pekka                   15
                                                                            15

PiTa - FIN

H60        12.14         127    1682  189233 Lassila Heikki                 15
H21A       12.01          71   14755  177386 Lassila Jussi                  15
H21A       12.21          81    5959  191106 Naakka Tapani                  15
H60        12.32         136    1681  161111 Tarvainen Juhani               15
                                                                            60

PorvU - FIN

H60        12.26         133    3491  182435 Huhtala Timo                   15
                                                                            15

Raseborg - FIN

H60        12.16         128   27369  157285 Kämpe Leif                     15
                                                                            15

Raus - FIN

H60        12.10         125   16985  157098 Laukka Ville                   15
H65        12.20         149    4062  170468 Reponen Jouko                  15
D55        12.52          27   33789  128128 Reponen Sirpa                  15
                                                                            45

RaVa - FIN

H70        12.28         170   20496  159148 Karppinen Pentti               15
H70        12.04         158   13995  128955 Stenstrand Lars                15
                                                                            30

RaVi - FIN

D70        12.39          41   36628   44005 Havukorpi Airi                 15
H75        12.39         182   32536   89405 Huuhtanen Jorma                15
H65        12.08         143   26257  157950 Laine Eero                     15
D21C       12.08           5    7251  181363 Laine Matilda                  15
H80        12.21         189   16587   79599 Partanen Antero                15
H10RR      12.26         414   97627  182546 Reijo Jesse                     8
H10RR      12.02         402   97464  183885 Syrjälahti Aaro                 8
D35        12.55          11    7265   44049 Syrjälahti Elina               15
                                                                           106

RiSu - FIN

H45        12.35         108   37313  170153 Rantala Ilkka                  15
H21A       12.37          89   37511  195161 Rantala Joonas                 15
H35        12.25          92    1302  483766 Reeni Esko                     15
D65        12.09          39   31370  123441 Reeni Eva                      15
H55        12.46         120     709   88367 Viitasalo Harri                15
                                                                            75

RR - FIN

D16        12.48          51   26425  191105 Gustafsson Freia                8
D10RR      12.50         441   22111       0 Gustafsson Jennifer             8
D50        12.00          23   22440  412804 Gustafsson Johanna             15
H18        12.27         200   26426  128324 Gustafsson Kristoffer           8
H18        12.25         199   20675  128323 Gustafsson Rasmus               8
H10RR      12.18         410   34774       0 Gustafsson Robin                8
D12        12.59         455    6978  146843 Haapala Ida                     8
H12        12.35         423    7062  154143 Haapala Oskar                   8
H10RR      12.14         408   98677  189959 Kemppi Anton                    8
D35        12.49           8    3607   55933 Kemppi Johanna                 15
H40        12.05          95    6994   58797 Kemppi Joni                    15
D10RR      13.02         447   93747  172904 Kemppi Silva                    8
H10RR      12.24         413   23570  150717 Kemppi Topias                   8
H65        12.06         142    8347  175577 Korpinen Seppo                 15
D16        12.44          49   23162  182728 Koskinen Pinja                  8
H60        12.18         129    9549   83664 Kukkasjärvi Tapio              15
H45        12.39         110    6266   65827 Kulmala Mika                   15
D40        12.07          15    8333   43919 Kulmala Päivi                  15
H12        12.31         421   29666  156106 Laakso Ilari                    8
H45        12.33         107   11808   80179 Laakso Jarmo                   15
H10RR      12.00         401   38194  120707 Lahdenperä Joona                8
D12        12.55         453   35663  138922 Lahdenperä Melina               8
D21A       12.13           1   32442  183614 Nieminen Outi                  15
D12        12.45         448   90855  182410 Nurmi Seela                     8
D12TR      12.23         457   99518       0 Pellikka Ida                    8
D10RR      12.42         437   99517       0 Pellikka Tiia                   8
D12TR      12.27         459   11553  189915 Seppälä Kaisla                  8
H14        12.03         431   27582  146668 Seppälä Pyry                    8
H40        12.17         101   94517  152250 Väisänen Jari                  15
D16        12.42          48   10376  190338 Väisänen Joela                  8
D12TR      12.21         456   26580  159496 Väisänen Viona                  8
                                                                           318

SahKu - FIN

H65        12.28         153   23251   47806 Lahdenniemi Heikki             15
D60        12.44          32   23252   46456 Lahdenniemi Marjatta           15
                                                                            30

SalRe - FIN

H21A       12.05          73   24691  153044 Sevon Tuomo                    15
                                                                            15

SaPu - FIN

H75        12.37         181   24093   53921 Rikkinen Kalevi                15
                                                                            15

SuSi - FIN

H21A       11.59          91   37892  156781 Heikkonen Rami                 15
                                                                            15

SuVe - FIN

H21A       12.29          85   34491  412655 Koskela Petri                  15
                                                                            15

TP - FIN

H40        12.19         102   27239  142322 Van Camp Richard               15
                                                                            15

TuomU - FIN

H75        12.29         177   29111   80181 Leikas Matti                   15
                                                                            15

USA - FIN

D10RR      12.44         438  101145   78015 Roth Rebecca                    8
                                                                             8

VaHa - FIN

H21A       12.13          77    6082  180531 Valonen Samuli                 15
                                                                            15

XYZ - FIN

H80        12.23         190   14115  183746 Asikainen Ville                15
H80        12.29         193   14119  159900 Luonteri Tapani                15
H60        12.12         126     454   90405 Parviainen Martti              15
                                                                            45