HPV:n kansallinen suunnistuskilpailu - Lähtöluettelo sarjoittain


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75

H21A


  82  12.03         19816  175551  Brunell Filip                Brahe
  76  11.51         15170   47846  Ernamo Jussi                 HS
  74  11.47         22307  177778  Forsman Petri                Delta
  88  12.15          5534   70534  Kallatsa Mikko               LapVe
  89  12.17         97485   57371  Kamenický Matêj              Lynx
  85  12.09         32707  170365  Ketolainen Juha-Ville        VeVe
  71  11.41         24157  146072  Kleemola Lauri               Lynx
  75  11.49         34491  412655  Koskela Petri                SuVe
  80  11.59          8153   40425  Laavainen Mikko              MSParma
  81  12.01         12014  159115  Laine Tuomo                  Delta
  78  11.55         14755  177386  Lassila Jussi                PiTa
  73  11.45         10377  413291  Lindberg Aapo                RR
  94  12.27         20302  407046  Loukkalahti Marko            Delta
  77  11.53         16822  159994  Loukkalahti Otto             Delta
  84  12.07          1590  480687  Mikkola Oskari               HS
  92  12.23          8542  408049  Mjösund Asgeir               MSParma
  72  11.43          6968  170593  Peltola Juha                 MSParma
  79  11.57         26263  413412  Pulli Antero                 RR
  87  12.13         95141   42854  Saarimäki Jarno              EsAk
  83  12.05          3549  173679  Sorsa Lauri                  KangSK
  91  12.21          3551  147177  Sorsa Perttu                 Delta
  93  12.25          2807  166412  Summanen Eetu                RR
  90  12.19         13882   47858  Tala Henrik                  HS
  86  12.11         32058  117327  Väänänen Heikki              Pihkan


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75


H21C


  95  11.01         27836  127026  Ketamo Henri                 SuSe


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75

H35


  97  11.03          6994   58797  Kemppi Joni                  RR
  96  11.01         32877  111100  Maronen Mikke                Lynx
 100  11.09         33422  130273  Nikkinen Jari                Delta
  98  11.05         18359   43510  Salonen Kari                 HS
  99  11.07          1950   49118  Slotte Martin                Kronan


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75

H40


 111  11.21          1138   77154  Asklöf Tom                   Lynx
 102  11.03         12869  155867  Boström Mikael               Lynx
 101  11.01         40574  173565  Forma Pauli                  Delta
 104  11.07         12897   47971  Kivilaakso Janne             Lynx
 109  11.17         20305   42335  Loukkalahti Mika             EsSu
 106  11.11         35498   51248  Plit Herkko                  Lynx
 108  11.15         94652  177234  Raitola Mika                 Lynx
 110  11.19           248  411980  Sundström Sami               HS
 107  11.13         13881  408563  Tala Tuomas                  Delta
 103  11.05          9199   58197  Taskila Sakari               LeSi
 105  11.09          1872  411031  Viisanen Ville               ORa


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75

H45


 114  11.44         97221  167371  Hyyryläinen Pasi             MP
 119  11.54         22580  408887  Karling Harri                Pihkan
 116  11.48          4268  312860  Mikkola Sakari               HS
 117  11.50           191   51251  Numminen Hannu               EsAk
 121  11.58         27931  153749  Ojanen Tuomas                HS
 115  11.46          1009  147799  Rehn Pekka                   Lynx
 113  11.42         14835  128810  Reiman Markku                JäPa
 112  11.40           619  177332  Saranen Aki                  HS
 118  11.52         12858   83744  Savilahti Petri              Lynx
 120  11.56          5681  150503  Yliluikki Matti              SuSi


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75

H50


 124  12.05         14415   48007  Aakula Ilkka                 PR
 122  12.01        121880  408560  Heikkinen Jarmo              HyRa
 126  12.09         13104   51237  Kapanen Esa-Pekka            EsAk
 123  12.03          6337  172818  Kuusinen Mikko               HS
 127  12.11          8420   57372  Paganus Ari                  AngA
 128  12.13          9719   57252  Toppari Mauri                Delta
 125  12.07         22846  152893  Vänttinen Harri              EsSu


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75

H55


 131  11.44         20107  312884  Ahlqvist Hannu               Raus
 137  11.56           104  175494  Kottonen Hannu               Lynx
 134  11.50          2163   55009  Kurki Timo                   EsSu
 129  11.40         15050  177036  Lehto Esa                    HS
 136  11.54         29621  172898  Malinen Jouko                HS
 132  11.46         30096  156652  Nyström Jan-Eric             AOK
 130  11.42          1635   43840  Parkkinen Kauko              RR
 133  11.48         13369  138450  Ranta-Puska Kari             EsAk
 135  11.52         97533  148566  Sandgren Karl-Erik           KarjUra


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75

H60


 142  11.09         36494  135300  Harju Hannu                  EsSu
 147  11.19         16364  117769  Hotti Reino                  HS
 138  11.01         15218  148888  Huttunen Kari                KeU
 150  11.25          2501   47873  Koivula Jouko                RasKa
 145  11.15           866   99353  Koskinen Kaj                 VaHa
 149  11.23         10292  485578  Kurvinen Veijo               L-US
 143  11.11         27369  157285  Kämpe Leif                   Raseborg
 153  11.31          1682  177409  Lassila Heikki               PiTa
 148  11.21         13803  137777  Lehtiniemi Pekka             SaSu
 141  11.07         14275   45850  Nuuros Risto                 SuSi
 151  11.27         12731  145655  Nykänen Pentti               Jyry
 152  11.29         33497   45201  Ovaska Ari                   EE
 146  11.17         35684   44254  Rautanen Pauli               JäPa
 139  11.03          4062  170468  Reponen Jouko                Raus
 144  11.13          1681  161111  Tarvainen Juhani             PiTa
 140  11.05         16310  413322  Vaittinen Pentti             HS


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75

H65


 167  12.24          3399   99717  Eklund Rolf                  HS
 157  12.04          4952   52691  Ihalainen Pauli              Suve
 166  12.22         23993  161097  Kallio Kari                  SuSi
 156  12.02          7234   45512  Ketamo Juhani                SuSe
 160  12.10            24  156137  Kienanen Timo                HeKi
 155  12.00         26257  157950  Laine Eero                   Delta
 162  12.14         33882   45684  Leppäkorpi Eero              LeSi
 165  12.20             0   94454  Mjösund Ole Jörgen           Spillum IL (Nor
 171  12.32         12342   54880  Nenonen Mauri                EsSu
 158  12.06         23491  179757  Niinimäki Jukka              HyRa
 164  12.18         16365   79778  Pajala Tauno                 EsSu
 168  12.26          6642  128119  Partanen Risto               HyRa
 170  12.30          5018  182732  Rapakko Timo                 SuSi
 169  12.28         23537  169463  Sarmanne Matti               RiSu
 161  12.12         12345   83751  Virtanen Markku              EsAk
 163  12.16         14291   45859  Visa Jouko                   SuSi
 159  12.08         14290   45860  Visa Rauno                   SuSi


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75

H70


 175  11.07         30014  130587  Aittamäki Pentti             Pihkan
 172  11.01           422  141855  Etholen Börje                HS
 191  11.39         32543  170318  Grönroos Osmo                LeSi
 184  11.25         16001   54927  Heikinheimo Matti            HS
 177  11.11          3949   43010  Heinonen Olavi               KaRa
 186  11.29         32544   56286  Huovilainen Martti           BIsku
 192  11.41         30457  143965  Karila Veijo                 Pihkan
 187  11.31         23113  122666  Koskinen Lennart             EsSu
 178  11.13         30675  156667  Kämäräinen Pentti            HiKi
 180  11.17             3  410751  Lainema Matti                MSParma
 193  11.43           474   51252  Lappalainen Matti            EsAk
 182  11.21         30455  124515  Lindeman Osmo                HS
 179  11.15         27533  100468  Nikkinen Yrjö                HyRa
 194  11.45         29162  133475  Ollikainen Eero              HS
 189  11.35         28314   59205  Paasonen Seppo               Pihkan
 183  11.23           366   52363  Perkinen Osmo                Pihkan
 173  11.03         30619  153322  Rönn Ralf                    AOK
 188  11.33         16915   75757  Saarinen Ossi A              Mesik
 185  11.27         17234  161100  Salmi Tarmo                  JoKu
 190  11.37         24266   54950  Seppä Matti                  HS
 174  11.05         12511  412549  Suonpää Pentti               EsAk
 176  11.09         22845  161873  Vänttinen Seppo              EsSu
 181  11.19         13322  134958  Österberg Reino              LeSi


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75

H75


 197  12.44         30616   51256  Aarela Kari                  EsAk
 200  12.50         33609  408011  Kärki Viljo                  EsSu
 202  12.54          3795  137893  Lahti Heikki                 LeSi
 199  12.48          5006  407126  Lyijynen Mauno               PorvU
 196  12.42         26926  131909  Niemi Osmo                   HS
 201  12.52         16004  159161  Ruokonen Keijo               HS
 195  12.40         29248  169090  Saarentalo Matti             EsSu
 198  12.46          2195  411096  Vartiainen Kalevi            EsSu


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75

H16


 216  11.04         24307  411032  Heikkilä Ollipekka           Lynx
 214  11.00          6066  123319  Jumppanen Oskari             HyRa
 218  11.08          7428  165821  Louhi Johannes               HS
 217  11.06         29752  177193  Seppälä Miro                 VeVe
 215  11.02         14073  140344  Sorsa Aleksi                 Pihkan


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75

H14


 402  11.03         12959   50593  Mäki-Petäys Matias           EsAk
 401  11.01         35252  410746  Tala Miika                   HS


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75

H12


 404  11.17           356  180692  Asklöf Henrik                Lynx
 407  11.23         27641  153484  Malmberg Henri               HS
 403  11.15         14150  145642  Mannonen Ville               HS
 408  11.25         36792  148215  Raitola Sami                 Lynx
 405  11.19         13338  485472  Salonen Aapo                 HS
 406  11.21         13914  148318  Viskari Juuso                Delta
 409  11.27         96017  156822  Väisänen Leevi               HS


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75

H10RR


 420  11.18         37987  169527  Forma Akseli                 KarjUra
 413  11.04         37986  169577  Forma Olli                   KarjUra
 412  11.02         23570  150717  Kemppi Topias                RR
 414  11.06         35200  159844  Laavainen Aamos              MSParma
 421  11.20         90370  169022  Maronen Markus               Lynx
 418  11.14         35623  153721  Maronen Matias               Lynx
 416  11.10         90773   82444  Nikkanen Valtteri            Delta
 424  11.26         94790       0  Ojala Akseli                 EsSu
 427  11.32         94513  142119  Pekkala Miikka               EsSu
 411  11.00           244  157578  Pekkala Tuukka               EsSu
 428  11.34         38259  166062  Peltola Arttu                Lynx
 425  11.28         90376  166063  Peltola Eemil                Lynx
 422  11.22         38448  154119  Raasakka Jussi               EsSu
 415  11.08         97627  182546  Reijo Jesse                  RaVi
 419  11.16         37885  175382  Sorsa Antti                  Pihkan
 426  11.30         97219  157962  Tabsai Natwud                SuSi
 417  11.12         91020  176931  Tuovinen Viljami             OK77
 423  11.24         96018  179468  Väisänen Lenni               HS


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75


D21A


   6  11.10         32158  154455  Castrén Jenni                Jyry
   8  11.14         45561  179490  Evele-Peltoniemi Inese       EsSu
   3  11.04         97064  174742  Heikkilä Heini               EsAk
   5  11.08         29363  170908  Kemppainen Elisa             VeVe
   1  11.00          4591  411866  Kiiski Johanna               HS
   9  11.16         34145  173815  Leijola Laura                Delta
   4  11.06         32442  135591  Nieminen Outi                RR
   2  11.02         12483  411764  Pekkala Sini                 EsSu
   7  11.12         33016  181537  Porkka Paula                 Delta


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75

D21C


  10  11.00         16007  179494  Eskola Marianne              TP


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75

D35


  17  11.13         39750  156813  Carlsson Sanna               EsAk
  15  11.09          3607   55933  Kemppi Johanna               RR
  11  11.01          8333   43919  Kulmala Päivi                RR
  13  11.05          7251  181363  Laine Matilda                Delta
  14  11.07         16367   76688  Peltola Katriina             MSParma
  12  11.03         38508  128139  Rautakorpi Tiina             EsAk
  16  11.11         22970  134979  Wartiainen Piritta           KS


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75


D40


  23  12.40         25987   47009  Boström Kirsi                Lynx
  20  12.34         14961  179622  Francke Astra                EsSu
  18  12.30         27296  156711  Heikkilä Annamari            Lynx
  19  12.32         15490  151255  Heikkinen Anniina            VeVe
  24  12.42         14828  161872  Kahanpää Hanna               EsSu
  21  12.36         33202   47972  Kivilaakso Kirsi             Lynx
  26  12.46         14529  312827  Koistinen Marjo              EsSu
  25  12.44          2071  135523  Lehmussaari-Rehn Heli        Lynx
  27  12.48          2707   51249  Plit Henna                   Lynx
  22  12.38         14243   47228  Tervo-Rantakokko Tiina       HS


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75


D45


  29  11.22         94698  176872  Hulmi Sini                   OK77
  30  11.24         24651   42078  Ljungqvist-Sarparant Nina    Lynx
  28  11.20          4791  182682  Myllys Leena                 HS


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75


D50


  33  11.04         27027  117811  Kottonen Annariitta          Lynx
  32  11.02          3663  480679  Nordberg Liisa               HS
  31  11.00         39907  180997  Ritakallio Maarit            Lynx


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75


D55


  34  12.01         17269  413381  Ahlqvist Kristiina           Raus
  36  12.05         13792   44908  Karlström Siv                OK77
  35  12.03          4532  413222  Soanjärvi Tuija              Lynx


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75


D60


  43  11.13          8328  141859  Hämäläinen Riitta            HS
  44  11.15         27993   45271  Koivula Sirpa                RasKa
  41  11.09         10291  413144  Kurvinen Ulla                L-US
  42  11.11         16957  182455  Kämäräinen Paula             HiKi
  38  11.03          1783  153205  Laitinen Hellevi             EsAk
  37  11.01         90222  110826  Lipasti Hilkka               EsSu
  40  11.07         30182  138244  Patronen Lea                 EsAk
  39  11.05         22843   45899  Suomalainen Marja            L-US


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75


D65


  45  11.21         16337  141856  Etholen Rose-Marie           HS
  46  11.23         39689  159240  Lindsten Ulla                Lynx
  47  11.25         17965  159165  Ojamaa Marja-Liisa           SalVie
  48  11.27         16378   99652  Torp Tytti                   HS


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75


D70


  50  13.03         36628   44005  Havukorpi Airi               Delta
  49  13.01         39618  124340  Lindeman Gunnel              HS
  51  13.05         23630  133470  Ollikainen Helvi             HS


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75

D18


  55  12.58         97483  182635  Herrgesell Maren             Lynx


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75


D16


  58  11.44         22488  170115  Lahtinen Krista              HS
  56  11.40         38451  152318  Raasakka Maija               EsSu
  59  11.46         10876  169161  Rehn Nelli                   Lynx
  57  11.42         14855  123454  Romu Sanni                   SomEsa


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75

D14


 440  11.09         37389  148714  Turakainen Venla             HS


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75


D12TR


 444  11.41         12463   58047  Kulmala Alisa                RR
 443  11.39         95245  159158  Pelkonen Emmi                Lynx
 445  11.43         24458  142295  Plit Henriette               Lynx


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75


D10RR


 449  11.48         35896  153046  Calderara Anna               Lynx
 461  12.12         35612  142334  Heikkilä Suvi                Lynx
 459  12.08         13304   40620  Heikkinen Ida                VeVe
 454  11.58         38029   40611  Heikkinen Roosa              VeVe
 451  11.52         12314  122662  Karling Fia                  Pihkan
 458  12.06         93747  172904  Kemppi Silva                 RR
 462  12.14         36182  156828  Ketolainen Vilja             Pihkan
 448  11.46           957  130436  Kytäjä Nea                   Delta
 453  11.56         96617       0  Pelkonen Iisa                Lynx
 463  12.16         38449  153823  Raasakka Liisa               EsSu
 447  11.44           640  179869  Ranta-Puska Maija            EsAk
 452  11.54           455  412831  Salonen Elli                 HS
 450  11.50          1160  154863  Savilahti Anna               HS
 446  11.42         35257  411119  Tala Emilia                  HS
 457  12.04         35260  180630  Tala Juulia                  HS
 456  12.02         91018  177465  Tuovinen Venla               OK77
 460  12.10         90628  169936  Turakainen Veera             HS
 455  12.00         96019  179537  Väisänen Doris               HS


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75


H80


 203  12.41         14115  312807  Asikainen Ville              XYZ
 206  12.47         14113   45879  Kimpimäki Kauko              XYZ
 207  12.49         11475  411899  Korpijaakko Pekka            EsSu
 209  12.53          5005  118746  Liski Eero                   LHR
 204  12.43          5009  159562  Lätti Erkki                  LHR
 205  12.45         16587   79599  Partanen Antero              Rasti-Vihti
 208  12.51          4626  100099  Rantala Mauri                KangSK


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75


D80


  53  11.40         13106   75479  Koivisto Johan               TapTa


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75


H13


 430  12.00         11906   89319  Rehn Ville                   Lynx


H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR H80 D80 H13 D75


D75


  52  11.00          3793  138405  Lahti Kaija                  LeSi