Lähtöluettelo lähtö 2


11.00     H14         401  144307 Niemi Kasperi            HS
11.00     H10RR       423  159067 Rautio Daniel            EsSu

11.01     H12         406  131601 Heinaro Lauri            EsSu

11.02     H14         402  148555 Palmen Alvar             EsSu
11.02     H10RR       424  410770 Mbembela Karim           Lynx

11.03     H12         407  485472 Salonen Aapo             HS

11.04     H14         403  142992 Tiljander Ville          HyRa
11.04     H10RR       425  154143 Haapala Oskar            RR

11.05     H12         408   44990 Roine Leevi              DELTA

11.06     H14         404  165822 Louhi Johannes           HS
11.06     H10RR       426  169022 Maronen Markus           Lynx

11.07     H12         409  153045 Munck Sakari             EsSu

11.08     H10RR       427  161871 Määttänen Markus         EsSu

11.09     H12         410  128318 Saranen Daniel           HS

11.10     H10RR       428  153721 Maronen Matias           Lynx

11.11     H12         411   44965 Salo Juho-Pekka          Lynx

11.12     H10RR       429  154119 Raasakka Jussi           EsSu
11.12     D14         430  137759 Heiskanen Iida           HS

11.13     H12         412  150716 Äikäs Matias             DELTA

11.14     D14         431   47970 Kivilaakso Anni          LYNX

11.15     H12         413  145642 Mannonen Ville           HS

11.16     D14         432  411552 Yliluikki Henna          SuSi

11.17     H12         414  410897 Rautio Mikael            EsSu

11.18     D10RR       448   49562 Heinaro Taru             EsSu

11.19     H12         415  146668 Seppälä Pyry             RR

11.20     D10RR       449  169936 Turakainen Veera         HS

11.21     H12         416  410746 Tala Miika               HS

11.22     H13         405  118102 Korja Aatu               DELTA
11.22     D10RR       450  159068 Määttänen Maria          EsSu

11.23     H12         417  410933 Hollo Lauri              EsSu

11.24     D10RR       451  146843 Haapala Ida              RR

11.25     H12         418  148318 Viskari Juuso            DELTA

Lähtö 2


11.26     D10RR       452  411119 Tala Emilia              HS

11.27     H12         419  123303 Niemi Topias             HS

11.28     D13         433  152316 Raasakka Tiina           EsSu
11.28     D10RR       453  153037 Munck Nana               EsSu

11.29     H12         420   93683 Varpula Ville            EsSu

11.30     D13         434  118868 Korhonen Saara           TVV
11.30     D10RR       454  135126 Seppälä Kaisla           RR

11.32     D13         435  169169 Matilainen Annika        HS
11.32     D10RR       455   47859 Tala Juulia              HS

11.34     D13         436  120393 Ridanpää Iina            EsSu
11.34     D10RR       456  153021 Munck Saana              EsSu

11.35     D12         437  165944 Koskinen Pinja           RR

11.36     D10RR       457  142647 Lukkari Aino             RR

11.37     D12         438   45124 Roine Veera              DELTA

11.38     D10RR       458  153823 Raasakka Liisa           EsSu

11.39     D12         439  148714 Turakainen Venla         HS

11.40     NAVOIN      459   88528 Kottonen Arttu           Lynx

11.41     D12         440   47969 Kivilaakso Emma          LYNX

11.43     D12         441  135296 Palmen Aino              EsSu

11.44     H12TR       421  410657 Nieminen Eetu            LHR

11.45     D12         442  412800 Jokinen Helmi            DELTA

11.46     H12TR       422  118006 Koskinen Joni            RR

11.47     D12         443  168306 Tilli Henriikka          Lynx

11.49     D12         444  159984 Korhonen Emmi            TVV

11.52     D12TR       445  140433 Tilli Pauliina           Lynx

11.54     D12TR       446   45866 Yliluikki Hilda          SuSi

11.56     D12TR       447  153145 Miettinen Sanni          DELTA