Penkkipunnerruksen SM

Aika
19.3.2011
Paikka
Äänekoski
Sarja Sija  Nimi  Seura Paino PP1 PP2 PP3 Tulos Psteet
52 1.  Marcela Sandvik / 74  ÅKK  51,80   112,5   120,0   120,0   112,5   140,66 
2.  Sanna Apuli / 81  Py-Pa  49,50   75,0   77,5   82,5   82,5   106,79 
3.  Irmeli Vaulakorpi / 54  HPV  51,65   65,0   70,0   80,0   70,0   87,72 
93 1.  Simon Kankkonen / 82  KoJy  89,40   230,0   237,5   245,0   237,5   152,14 
2.  Timo Inkinen / 82  Tap.Erä  91,95   220,0   230,0   240,0   230,0   145,27 
3.  Atte Reijonen / 87  JoPuPo  86,80   225,0   230,0   237,5   225,0   146,41 
4.  Stefan Westerholm / 80  HIK  88,50   225,0   225,0   240,0   225,0   144,89 
5.  Pekka Landvik / 66  RAYVO  92,90   222,5   222,5   232,5   222,5   139,84 
6.  Sami Miettinen / 78  KoJy  91,45   215,0   220,0   227,5   220,0   139,33 
7.  Sergei Hala / 88  Tap.Erä  92,35   212,5   220,0   227,5   220,0   138,67 
8.  Jani Sundholm / 74  KoJy  91,50   210,0   215,0   217,5   217,5   137,71 
9.  Tomi Raatikainen / 76  PorHT  90,85   205,0   210,0   215,0   210,0   133,43 
10.  Heikki Pekkola / 86  EV  89,75   190,0   190,0   200,0   200,0   127,86 
11.  Pentti Pitkänen / 65  SVV  91,05   195,0   200,0   200,0   200,0   126,94 
12.  Kalle Sihvonen / 77  Huima  91,10   192,5   192,5   200,0   200,0   126,90 
13.  Björn Berg / 82  ÅKK  91,40   190,0   197,5   202,5   190,0   120,36 
14.  Petteri Hakkarainen / 67  HPV  91,90   177,5   187,5   195,0   187,5   118,46 
15.  Raimo Penttilä / 79  SeiVo  87,15   180,0   190,0   190,0   180,0   116,87 
ulk.  Jalmari Tiusanen / 92  KEV  92,55   180,0   187,5   207,5   187,5   118,06 
-  Klaus Renfors / 73  PaiVo  91,60   210,0   212,5   212,5   disq  -------
-  Pertti Ristiluoma / 79  PTVAK  92,55   200,0   200,0   200,0   disq  -------
-  Heikki Laakso / 73  EV  91,35   225,0   227,5   232,5   disq  -------
-  Jukka Seppänen / 77  Tap.Erä  92,85   210,0   220,0  -----  disq  -------
-  Janne Möhköi / 87  KGB  90,10   200,0   210,0   230,0   disq  -------
-  Samuli Leminen / 82  TNT  91,50   210,0   210,0   210,0   disq  -------
-  Harri Nieminen / 72  JoPuPo  92,35   215,0   215,0   215,0   disq  -------
-  Juha Vehkaperä / 75  KEV  88,90   215,0   215,0   215,0   disq  -------
-  Jim Borgman / 66  TNT  91,60   215,0   215,0   220,0   disq  -------