Poliisipenkin SM
| Sarja | Sija | Nimi | Toimipaikka |
Paino | Tanko | Ero | Nostot | Hylätyt |
Tulos |
| N | 1. |
Pajuharju Eira | Länsi-Uusimaa |
51,6 | 35,0 | 0,9 |
36 | 0 | 36 |
| 2. | Kangasniemi Riikka |
Keski-Suomi | 65,8 |
45,0 | 1,6 | 33 | 0 | 33 |
| 3. | Lejonqvist Hanna |
LP Lahti | 55,6 |
37,5 | 0,8 | 27 | 0 | 27 |
| 4. | Antas Tina |
Itä-Uusimaa | 63,4 |
42,5 | 0,7 | 28 | 4 | 24 |
| 5. | Järvelä Satu |
Itä-Uusimaa | 74,4 |
50,0 | 0,9 | 20 | 0 | 20 |
| 6. | Martikainen Pia |
Polamk | 62,2 |
42,5 | 1,4 | 16 | 3 | 13 |
| M90 | 1. |
Mikko Teppo | Pohjanmaa |
79,8 | 80,0 | 0,2 |
34 | 0 | 34 |
| 2. | Kortesluoma Juho |
Etelä-Pohjanmaa | 87,2 |
87,5 | 0,3 | 34 | 1 | 33 |
| 3. | Hietanen Roope |
Polamk | 64,0 |
65,0 | 1,0 | 31 | 0 | 31 |
| 4. | Välimäki Eero |
Pohjanmaa | 82,0 |
82,5 | 0,5 | 31 | 0 | 31 |
| 5. | Timonen Harri |
Pohjanmaa | 88,6 |
90,0 | 1,4 | 28 | 1 | 27 |
| 6. | Aaltonen Kalle |
Polamk | 83,2 |
85,0 | 1,8 | 27 | 2 | 25 |
| 7. | Vuorio Mikko |
Oulu | 77,0 |
77,5 | 0,5 | 26 | 1 | 25 |
| 8. | Friis Jari |
Keski-Pohjanmaa | 74,6 |
75,0 | 0,4 | 23 | 0 | 23 |
| 9. | Innanen Simo |
Etelä-Karjala | 79,4 |
80,0 | 0,6 | 23 | 1 | 22 |
| 10. | Viitanan Jaakko |
Polamk | 80,2 |
82,5 | 2,3 | 19 | 0 | 19 |
| 11. | Mäntysaari Joel |
Polamk | 79,2 |
20,0 | 0,8 | 19 | 0 | 19 |
| M90+ | 1. |
Keski-Koukkari Marko |
Etelä-Pohjanmaa | 94,8 |
95,0 | 0,2 | 40 | 0 | 40 |
| 2. | Smulter Fredrik |
Pohjanmaa | 130,0 |
130 | 0,0 | 32 | 0 | 32 |
| 3. | Niiniketo Mika |
LP Jyväskylä | 92,6 |
95,0 | 2,4 | 28 | 0 | 28 |
| 4. | Penttinen Marko |
Helsinki | 91,8 |
92,5 | 0,7 | 28 | 0 | 28 |
| 5. | Löytti Sami |
Helsinki | 91,2 |
92,5 | 1,3 | 25 | 1 | 24 |
| 6. | Kajanne Petri |
Itä-Uusimaa | 102,4 |
102,5 | 0,1 | 24 | 0 | 24 |
| 7. | Mustonen Sami |
Polamk | 99,2 |
100,0 | 0,8 | 23 | 0 | 23 |
| 8. | Härkönen Pasi |
Etelä-Pohjanmaa | 105,0 |
105,0 | 0,0 | 21 | 1 | 20 |
| 9. | Salminen Simo-Petteri |
Polamk | 113,4 |
115,0 | 1,6 | 12 | 0 | 12 |
-
10.2 - 12.2.
-
18.2.
-
19.2.
-
22.2 - 27.2.
-
25.2.
-
26.2.
-
28.2.
-
1.3 - 10.3.
-
10.3.
-
11.3.