Veteraanien voimanoston SM
| Sarja | Sija | Nimi | Seura | Paino |
JK1 | JK2 | JK3 | PP1 | PP2 | PP3 |
MN1 | MN2 | MN3 | YT | Pisteet |
| 52 M2 |
1. | Vuokko Viitasaari / 54 |
YlöR | 50,85 | 115,0 | 125,0 |
135,0 | 70,0 | 75,0 |
77,5 | 135,0 |
145,0 | 150,0 |
355,0 | 450,23 |
| 2. |
Irmeli Vaulakorpi / 54 | HPV |
51,50 | 102,5 |
102,5 | 112,5 | 65,0 |
70,0 | 70,0 |
112,5 | 120,0 | 122,5 |
305,0 | 383,07 |
| 75 M2 |
1. | Pauli Linna / 57 |
JP 2000 | 74,45 | 190,0 |
205,0 |
205,0 | 110,0 |
115,0 | 120,0 |
210,0 | 235,0 | 245,0 |
550,0 | 393,93 |
| 2. |
Raimo Harmaala / 60 | LeVo |
74,00 | 185,0 |
190,0 | 190,0 |
130,0 | 137,5 |
145,0 | 210,0 |
220,0 | 230,0 |
547,5 | 393,82 |
| 3. |
Pauli Rantala / 55 | HPV |
74,15 | 180,0 |
180,0 | 185,0 |
120,0 | 125,0 | 127,5 | 205,0 | 212,5 |
222,5 |
520,0 | 373,51 |
| 4. |
Keijo Kuisma / 52 | OutVe |
71,80 | 175,0 |
175,0 | 185,0 |
120,0 | 125,0 |
125,0 | 200,0 | 215,0 |
225,0 |
515,0 | 378,64 |
| 5. |
Voitto Ahopelto / 56 | YlöR |
74,55 | 170,0 |
185,0 |
185,0 | 130,0 |
137,5 | 140,0 |
180,0 | 195,0 |
200,0 |
502,5 | 359,57 |
| - | Ilkka Kekkonen / 57 | Tap.Erä |
74,60 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | disq | |
| 90 M1 |
1. | Ilkka Heikuksela / 65 |
EV | 89,85 |
305,0 |
315,0 | 315,0 |
190,0 | 195,0 | ----- | 280,0 |
300,0 | 300,0 |
810,0 | 517,54 |
| 2. |
Tomi Sairanen / 68 | SaJy |
88,25 | 240,0 |
250,0 | 260,0 |
180,0 | 180,0 |
190,0 | 250,0 |
270,0 | 270,0 |
700,0 | 451,45 |
| 3. |
Petteri Hakkarainen / 67 | HPV |
89,65 | 225,0 |
225,0 | 240,0 |
162,5 | 170,0 |
175,0 | 230,0 |
240,0 | 260,0 |
635,0 | 406,19 |
| 4. |
Matti Piirainen / 67 | TVN |
89,60 | 215,0 | 225,0 |
235,0 | 160,0 |
167,5 | 172,5 |
220,0 | 232,5 |
242,5 |
625,0 | 399,91 |
| 5. |
Juha Ristolainen / 69 | YlöR |
85,10 | 185,0 | 200,0 |
215,0 | 145,0 |
155,0 | 160,0 | 200,0 | 215,0 |
220,0 |
580,0 | 381,58 |
| 6. |
Veikko Karvonen / 68 | JVK |
88,80 | 190,0 | 202,5 | 207,5 | 142,5 |
145,0 | 150,0 | 200,0 | 212,5 |
220,0 |
570,0 | 366,41 |
| - | Antti Timonen / 61 | PV |
89,50 | 230,0 |
237,5 | 242,5 |
162,5 |
162,5 |
162,5 |
----- | ----- | ----- | disq |
|
-
10.2 - 12.2.
-
18.2.
-
19.2.
-
22.2 - 27.2.
-
25.2.
-
26.2.
-
28.2.
-
1.3 - 10.3.
-
10.3.
-
11.3.