Aika
23.10.2005
Paikka
Salo
Sija | Nimi | SV | Paino | 1. | 2. | 3. | Tulos |
1. | Salon Voimailijat | ||||||
Jarno Ruohonen | 75 | 95,20 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | |
Pekka Virtanen | 75 | 102,40 | 167,5 | 172,5 | 177,5 | 177,5 | |
Petteri Lupala | 79 | 93,40 | 205,0 | 205,0 | |||
Mikko Tiensuu | 78 | 99,95 | 245,0 | 250,0 | 250,0 | ||
390,95 | 822,5* | ||||||
2. | Jyväskylän Voimaklubi | ||||||
Jani Närhi | 73 | 83,20 | 190,0 | 200,0 | 207,5 | 207,5 | |
Kari Veid | 61 | 79,00 | 190,0 | 197,5 | 197,5 | ||
Petri Lampila | 74 | 89,15 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | ||
Jari Kaiho | 63 | 103,05 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | ||
354,40 | 805,0 | ||||||
3. | Tapanilan Erä II | ||||||
Juho Poutanen | 83 | 81,75 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | ||
Ahti Lepistö | 53 | 87,80 | 160,0 | 160,0 | |||
Timo Nieminen | 73 | 98,50 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | |
Kimmo Leppänen | 68 | 111,95 | 210,0 | 210,0 | |||
380,00 | 730,0 | ||||||
4. | Tapanilan Erä I | ||||||
Tero Lahtonen | 70 | 77,90 | 0,0 | ||||
Juha Lehto | 64 | 99,20 | 220,0 | 232,5 | 232,5 | ||
Sami Pullinen | 83 | 99,30 | 225,0 | 225,0 | |||
Juha Tuononen | 68 | 89,20 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | ||
365,60 | 682,5 | ||||||
5. | Pietarsaaren Voimailijat | ||||||
Kari Jämsä | 62 | 91,40 | 160,0 | 160,0 | |||
Dennis Riihimäki | 83 | 97,70 | 165,0 | 172,7 | ----- | 165,0 | |
Erkki Rajala | 62 | 67,05 | 170,0 | 170,0 | |||
Kurt Nygård | 46 | 106,10 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | ||
362,25 | 680,0 | ||||||
6. | Helsingin Poliisi-Voimailijat | ||||||
Jukka Lankinen | 68 | 108,15 | 195,0 | 195,0 | |||
Petteri Hakkarainen | 67 | 81,25 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | ||
Heikki Lehmusvaara | 75 | 81,85 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | ||
Heikki Virtanen | 82 | 109,80 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | |
381,05 | 657,5* | ||||||
7. | Loimaan Voima | ||||||
Valtteri Stenberg | 84 | 90,15 | 0,0 | ||||
Teemu Koiranen | 86 | 75,60 | 160,0 | 160,0 | |||
Ville Virtanen | 78 | 91,90 | 220,0 | 220,0 | |||
Janne Hakala | 79 | 119,25 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | ||
376,90 | 605,0 | ||||||
8. | Ålands Kraftsportklubb | ||||||
Sven-Erik Elfberg | 81 | 59,40 | 155,0 | 155,0 | |||
Kenneth Lundstén | 76 | 73,70 | 157,5 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | |
Ove Lehto | 72 | 140,30 | ----- | ----- | 0,0 | ||
Kenneth Sandvik | 75 | 149,40 | 341,0 | 345,0 | 345,0ME | ||
422,80 | 575,0* | ||||||
9. | Keski-Uudenmaan Voima | ||||||
Ville Rytkölä | 75 | 79,10 | 170,0 | 170,0 | |||
Seppo Norpila | 63 | 94,30 | 175,0 | 182,5 | 182,5 | ||
Mika Huhtamäki | 66 | 94,25 | 177,5 | 177,5 | |||
Niko Järvinen | 69 | 101,50 | 0,0 | ||||
369,15 | 530,0 | ||||||
10. | Tikkurilan Kajastus | ||||||
Martti Kilpeläinen | 55 | 66,75 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | ||
Keijo Kiiskinen | 61 | 94,35 | 220,0 | 232,5 | 232,5 | ||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
161,10 | 385,0 | ||||||
11. | Hangö Idrottsklubb | ||||||
Christian Paasonen | 71 | 103,50 | 0,0 | ||||
Kimmo Koivisto | 85 | 91,00 | 0,0 | ||||
Magnus Henriksson | 80 | 98,30 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | |
Stefan Westerholm | 80 | 90,70 | 245,0 | 245,0 | |||
383,50 | 235,0* | ||||||
*) Tuloksissa huomioitu joukkueen ylipainovähennys |