Aika
              27.4.2005
          Paikka
              Pirkkola
          | 3 km | ||||
| Sarja | Sija | Nimi | Seura/Poliisilaitos | Aika | 
| M45 | 1. | Kauppinen Tuomo | HPV / HPL | 10.31 | 
| M50 | 1. | Heinonen Seppo | HPV / HPL | 12.43 | 
| M55 | 1. | Saarela Aulis | HPV | 13.53 | 
| Pääll. | 1. | Halme Mikko | HPV / HPL | 13.35 | 
| 6 km | ||||
| Sarja | Sija | Nimi | Seura/Poliisilaitos | Aika | 
| N50 | 1. | Nummela Anneli | HPV | 27.49 | 
| 2. | Ahti Arja | HPV | 28.21 | |
