Aika
16.4.2005
Paikka
Viitasaari
I nostokierros | ||||||||||
Järj | Kilpailija | Joukkue | Paikkakunta | Paino | Tanko | Ero | Teh | Hyl | Tulos | |
1 | Jussi Kuusikko | Viitasaaren Viesti II | Viitasaari | 85,6 | 87,5 | 1,9 | 31 | 0 | 31 | |
2 | Mikko Teppo | PK 69 | Tampere | 76,2 | 77,5 | 1,3 | 26 | 1 | 25 | |
3 | Kim Päivöke | Team Rauma | Rauma | 79,7 | 80 | 0,3 | 32 | 0 | 32 | |
4 | Katja Törnqvist | Nelkyt ja risat | Hyvinkää | 85,1 | 57,5 | 1,3 | 31 | 0 | 31 | |
5 | Heikki Kärnä | Kafa | Vantaa | 78,8 | 80 | 1,2 | 17 | 0 | 17 | |
6 | Pasi Shnoro | Metal-team | Siilinjärvi | 68,9 | 70 | 1,1 | 30 | 2 | 28 | |
7 | Mikko Leskinen | Viitasaaren Viesti I | Viitasaari | 67,5 | 67,5 | 0 | 38 | 0 | 38 | |
8 | Jani Jormakka | Pakkotoisto.com | Jyväskylä | 78,4 | 80 | 1,6 | 27 | 1 | 26 | |
9 | Markku Väisänen | Porrassalmen Nostajat | Mikkeli | 71,9 | 72,5 | 0,6 | 50 | 3 | 47 | |
10 | Juha Heikkilä | Ols-Ta | Oulunsalo | 102,5 | 105 | 2,5 | 25 | 1 | 24 | |
11 | Päivi Kokko | Gym-23 | Orimattila | 59,7 | 40 | 0,6 | 44 | 3 | 41 | |
II nostokierros |
||||||||||
Järj | Kilpailija | Joukkue | Paikkakunta | Paino | Tanko | Ero | Teh | Hyl | Tulos | Yht |
1 | Keimo Sääksjärvi | Viitasaaren Viesti II | Viitasaari | 72,5 | 75 | 2,5 | 22 | 0 | 22 | 53 |
2 | Jaakko Tallgren | PK 69 | Tampere | 74,7 | 75 | 0,3 | 22 | 0 | 22 | 47 |
3 | Mikko Ojala | Team Rauma | Rauma | 91,7 | 92,5 | 0,8 | 31 | 2 | 29 | 61 |
4 | Rauli Silvonen | Nelkyt ja risat | Hyvinkää | 76,5 | 77,5 | 1 | 36 | 2 | 34 | 65 |
5 | Jouni Lappalainen | Kafa | Vantaa | 89,5 | 90 | 0,5 | 21 | 0 | 21 | 38 |
6 | Petri Valta | Metal-team | Siilinjärvi | 90 | 90 | 0 | 31 | 2 | 29 | 57 |
7 | Eino Pöntiö | Viitasaaren Viesti I | Viitasaari | 89,5 | 90 | 0,5 | 32 | 0 | 32 | 70 |
8 | Mikko Kupiainen | Pakkotoisto.com | Jyväskylä | 74,6 | 75 | 0,4 | 33 | 3 | 30 | 56 |
9 | Sauli Muhonen | Porrassalmen Nostajat | Mikkeli | 74,7 | 75 | 0,3 | 27 | 1 | 26 | 73 |
10 | Raimo Savaloja | Ols-Ta | Oulunsalo | 61,4 | 62,5 | 1,1 | 37 | 3 | 34 | 58 |
11 | Jukka Paananen | Gym-23 | Orimattila | 71,9 | 72,5 | 0,6 | 32 | 1 | 31 | 72 |
III nostokierros |
||||||||||
Järj. | Kilpailija | Joukkue | Paikkakunta | Paino | Tanko | Ero | Teh | Hyl | Tulos | Yht |
1 | Marko Keski-Koukkari | Gym-23 | Orimattila | 81,8 | 82,5 | 0,7 | 46 | 1 | 46 | 118 |
2 | Timo Parviainen | Nelkyt ja risat | Hyvinkää | 79,7 | 80 | 0,3 | 46 | 1 | 45 | 110 |
3 | Marko Kuusinen | Viitasaaren Viesti I | Viitasaari | 80 | 80 | 0 | 35 | 1 | 34 | 104 |
4 | Raimo Kaattari | Ols-Ta | Oulunsalo | 61,7 | 62,5 | 0,8 | 43 | 1 | 42 | 100 |
5 | Petteri Pölhö | Porrassalmen Nostajat | Mikkeli | 94,8 | 95 | 0,2 | 23 | 0 | 23 | 96 |
6 | Juha Inkinen | Team Rauma | Rauma | 64,8 | 65 | 0,2 | 29 | 1 | 28 | 89 |
7 | Tommi Pasanen | Pakkotoisto.com | Jyväskylä | 73,5 | 75 | 1,5 | 34 | 3 | 31 | 87 |
8 | Esa Vinni | Metal-team | Siilinjärvi | 101,3 | 102,5 | 1,2 | 29 | 0 | 29 | 86 |
9 | Irmeli Vaulakorpi | Kafa | Vantaa | 48,6 | 32,5 | 0,4 | 45 | 0 | 45 | 83 |
10 | Jukka Jäntti | Viitasaaren Viesti II | Viitasaari | 66,5 | 67,5 | 1 | 32 | 3 | 29 | 82 |
11 | Petri Koskela | PK 69 | Tampere | 9905 | 100 | 0,5 | 25 | 0 | 25 | 72 |
HUOM. Järjestäjien virheen vuoksi tulos tehty 80 kg painavalla tangolla - ei muutoksia lopputuloksiin. |