Voimanoston veteraanien MM

Aika
1.10.2008
Paikka
Palm Springs, USA
 Sarja Sija  Nimi  Maa  Paino JK1 JK2 JK3 PP1 PP2 PP3 MN1 MN2 MN3 YT Pisteet
 90 M1  1.  JONES Greg  USA  89,70  -297,5   -297,5   302,5   212,5   -217,5   -217,5   -292,5   300,0   307,5   822,5   525,99 
 2.  TERRY Craig  USA  89,80  287,5   -305,0   305,0   152,5   -162,5   167,5   312,5   335,0   -352,5   807,5   516,07 
 3.  SCHNURR Mario  GER  87,60  -282,5   290,0   302,5   175,0   185,0   -190,0   280,0   300,0   310,0   797,5   516,38 
 4.  MERAUT Jean Philippe  FRA  88,70  240,0   -260,0   260,0   190,0   205,0   -210,0   260,0   275,0   280,0   745,0   479,18 
 5.  HAKKARAINEN Petteri  FIN  89,10  225,0   235,0   -245,0   155,0   162,5   167,5   230,0   242,5   257,5   660,0   423,52 
 6.  CARLOT Dominique  FRA  85,70  -227,5   227,5   -240,0   160,0   -167,5   -167,5   255,0   270,0   -280,0   657,5   430,86 
 7.  JORDAAN Christiaan  RSA  89,40  215,0   230,0   240,0   120,0   130,0   -135,0   215,0   230,0   237,5   607,5   389,16 
 8.  NWAMPKA Prince  NGR  82,70  175,0   200,0   -210,0   110,0   120,0   125,0   180,0   200,0   -220,0   525,0   351,17 
-  BECKER Jeff  CAN  88,50  -302,5   -302,5   -302,5              - -
-  NORPILA Seppo  FIN  90,00  -215,0   -220,0   -220,0   -175,0   -177,5   177,5   235,0   250,0   -255,0  - -
-  JENSEN Jan Edvard  NOR  89,90  250,0   260,0   270,0   -172,5   -175,0   -175,0   240,0   250,0   -255,0  - -