Aika
8.10.2005
Paikka
Veikkola
7 km (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) | ||||
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Järvinen Tom | HPV | 53.07 | |
2. | Heikki Sorsa | HPV | 1.01.51 | +8.44 |
3. | Jari Ohrankämmen | HPV | 1.05.58 | +12.51 |
4. | Matti Laitinen | Mesik | 1.06.19 | +13.12 |
5. | Kari Saari | HPV | 1.07.38 | +14.31 |
6. | Jorma Saarinen | Mesik | 1.12.20 | +19.13 |
7. | Mikko Lehti | HPV | 1.13.05 | +19.58 |
8. | Tuomo Rintanen | Mesik | 1.40.33 | +47.26 |
9. | Ville-Veikko Saari | HPV | 2.05.39 | +1.12.32 |
5 km (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) | ||||
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Tuomo Romula | Mesik | 39.53 | |
2. | Kuusi Klaus | Mesik | 42.32 | +2.39 |
3. | Mäkinen Matti | Mesik | 51.14 | +11.21 |
4. | Jorma Liljedahl | HPV | 52.40 | +12.47 |
5. | Aimo Limnell | HPV | 58.03 | +18.10 |
6. | Pauli Siitonen | HPV | 59.26 | +19.33 |
7. | Mauri Aho | HPV | 1.00.13 | +20.20 |
8. | Atso Mäkinen | Mesik | 1.00.37 | +20.44 |
9. | Keijo Viitanen | HPV | 1.01.02 | +21.09 |
10. | Tarja Laine | HPV | 1.05.17 | +25.24 |
11. | Reijo Laaksonen | Mesik | 1.05.31 | +25.38 |
12. | Klaus Oesch | Mesik | 1.11.00 | +31.07 |
13. | Vilho Kesti | HPV | 1.11.19 | +31.26 |
14. | Tero Saari | HPV | 1.17.06 | +37.13 |
15. | Heikki Hurme | HPV | 1.17.28 | +37.35 |
16. | Tarja Saari | HPV | 1.18.28 | +38.35 |
17. | Mervi Aho | HPV | 1.21.25 | +41.32 |
18. | Erkki Jokisalo | Delta | 1.24.31 | +44.38 |
3 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) | ||||
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Eila Rintanen | Mesik | 49.23 | |
2. | Timo-Antti Saari | HPV | 52.23 | +3.00 |
3. | Kyösti Saksman | Mesik | 1.04.49 | +15.26 |
4. | Ossi A. Saarinen | Mesik | 1.13.18 | +23.55 |
5. | Paula Aho | HPV | 1.14.43 | +25.20 |
6. | Aila Viitanen | HPV | 1.16.41 | +27.18 |
7. | Tuula Järvinen | HPV | 1.25.42 | +36.19 |
HPV 61 - Mesikämmenet 46 |