HPV:n kansalliset 9.9.2006, tilanne rasteilla ja väliajat

H21AP Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos



  1. Leskinen Aleksi             1-1.42       2-7.25       2-9.19      2-11.02      2-19.07      2-23.16      1-28.48      1-30.13      1-32.31      1-34.59      1-39.50      1-43.04      1-45.08      1-48.59      1-55.01      1-56.38      2-56.59     56.59  Leskinen Aleksi

  2. Mutka Manu                  4-1.52       6-8.57      6-11.23      6-12.59      5-20.54      4-25.24      4-30.51      4-32.25      4-34.42      3-37.10      3-42.01      3-45.10      3-47.27      3-51.30      2-57.38      2-59.23      3-59.49     59.49  Mutka Manu

  3. Pajula Harri                3-1.46       1-7.03       1-8.57      1-10.43      1-18.02      1-23.09      2-28.59      2-30.41      2-33.24      2-35.59      2-41.02      2-44.26      2-46.50      2-51.23      3-57.48      3-59.30      4-59.54     59.54  Pajula Harri

  4. Pikkarainen Toni            1-1.42       3-7.45      3-10.01      3-11.42      3-19.22      3-24.03      3-30.16      3-31.51      3-34.25      4-37.13      4-42.35      4-46.20      4-48.37      4-52.59      4-59.23    4-1.02.02    5-1.02.21   1.02.21  Pikkarainen Toni

  5. Pijak Ondrej                5-1.53       9-9.13      7-11.47      7-13.28      6-21.29      6-26.14      5-31.36      5-33.15      5-35.52      5-38.26      5-44.08      5-47.29      5-50.10      5-54.26    5-1.01.09    5-1.02.51    6-1.03.14   1.03.14  Pijak Ondrej

  6. Levijoki Sami               7-1.55       4-8.09      4-10.34      4-12.27      4-20.16      5-25.48      6-31.45      6-33.24      6-36.19      6-39.22      6-45.01      6-48.48      6-51.17      6-56.30    6-1.03.52    6-1.05.57    7-1.06.23   1.06.23  Levijoki Sami

  7. Räty Harri                 11-2.25       5-8.53     10-13.40     10-15.27      7-23.26      7-28.21      7-33.58      7-35.43      7-38.04      7-40.34      7-47.39      7-51.07      7-53.20      7-57.40    7-1.04.25    7-1.06.18    8-1.06.43   1.06.43  Räty Harri

  8. Savelainen Mikko            6-1.54     11-10.45     11-14.01     11-16.03      8-24.15      8-29.24      8-35.58      8-37.46      8-40.20      8-42.56      8-48.46      8-52.59      8-55.20      8-59.50    8-1.06.52    8-1.09.01    9-1.09.27   1.09.27  Savelainen Mikko

  9. Vartiamäki Tomi            10-2.23       7-9.01      5-11.08      5-12.48      9-26.48      9-31.23      9-36.46      9-38.26      9-40.44      9-43.20      9-50.00      9-53.41      9-55.57    9-1.02.19    9-1.10.32    9-1.12.21   11-1.12.45   1.12.45  Vartiamäki Tomi

 10. Näpänkangas Mika            9-2.16       7-9.01      9-13.10      9-15.26     13-30.11     11-35.21     11-42.41     11-44.56     11-48.26     11-53.02   11-1.01.00   11-1.06.08   10-1.08.50   11-1.14.44   10-1.22.42   10-1.24.58   12-1.25.27   1.25.27  Näpänkangas Mika

 11. Sevon Tuomo                 8-2.11     13-14.16     13-16.56     14-19.42     11-29.09     13-43.12     13-50.43     13-52.44     13-55.46     13-59.41   13-1.06.40   13-1.11.03   12-1.13.56   12-1.19.12   12-1.28.00   11-1.30.15   14-1.30.41   1.30.41  Sevon Tuomo

KESK Huovila Miikka             14-5.47     14-14.59     14-17.20     13-18.59     10-28.29     10-33.07     10-39.11     10-40.45     10-43.25     10-45.51     10-52.35     10-56.58            -            -            -            -   10-1.12.30  Huovila Miikka

KESK Tervonen Anssi             13-3.11      10-9.50      8-12.40      8-14.31            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-51.34  Tervonen Anssi

 HYL Ryhänen Pasi               12-2.52     12-12.50     12-15.48     12-18.23     12-30.03     12-36.27     12-43.57     12-46.53     12-50.28     12-54.33   12-1.02.14   12-1.06.20   11-1.08.58   10-1.13.38   11-1.26.11            -   13-1.28.27  Ryhänen Pasi

H21AP Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos



  1. Leskinen Aleksi             1-1.42       2-5.43       1-1.54       6-1.43       7-8.05       1-4.09       4-5.32       1-1.25       2-2.18       2-2.28       1-4.51       2-3.14       1-2.04       1-3.51       1-6.02       1-1.37         2-21            -      56.59  Leskinen Aleksi

  2. Mutka Manu                  4-1.52       9-7.05       7-2.26       1-1.36       4-7.55       2-4.30       3-5.27       2-1.34       1-2.17       2-2.28       1-4.51       1-3.09       4-2.17       2-4.03       2-6.08       4-1.45         7-26            -      59.49  Mutka Manu

  3. Pajula Harri                3-1.46       1-5.17       1-1.54       7-1.46       1-7.19       8-5.07       6-5.50       8-1.42       9-2.43       6-2.35       3-5.03       4-3.24       7-2.24       7-4.33       4-6.25       2-1.42         4-24            -      59.54  Pajula Harri

  4. Pikkarainen Toni            1-1.42       3-6.03       4-2.16       4-1.41       2-7.40       5-4.41       9-6.13       4-1.35       5-2.34       9-2.48       4-5.22       7-3.45       4-2.17       5-4.22       3-6.24      11-2.39         1-19            -    1.02.21  Pikkarainen Toni

  5. Pijak Ondrej                5-1.53      10-7.20       8-2.34       4-1.41       6-8.01       6-4.45       1-5.22       5-1.39       7-2.37       5-2.34       6-5.42       3-3.21      10-2.41       3-4.16       5-6.43       2-1.42         3-23            -    1.03.14  Pijak Ondrej

  6. Levijoki Sami               7-1.55       4-6.14       6-2.25      10-1.53       3-7.49      11-5.32       7-5.57       5-1.39      10-2.55      10-3.03       5-5.39       8-3.47       8-2.29       9-5.13       8-7.22       7-2.05         7-26            -    1.06.23  Levijoki Sami

  7. Räty Harri                 11-2.25       5-6.28      14-4.47       8-1.47       5-7.59       7-4.55       5-5.37       9-1.45       4-2.21       4-2.30      11-7.05       5-3.28       2-2.13       4-4.20       6-6.45       6-1.53         6-25            -    1.06.43  Räty Harri

  8. Savelainen Mikko            6-1.54      11-8.51      12-3.16      11-2.02       8-8.12       9-5.09      10-6.34      10-1.48       5-2.34       7-2.36       7-5.50      10-4.13       6-2.21       6-4.30       7-7.02       8-2.09         7-26            -    1.09.27  Savelainen Mikko

  9. Vartiamäki Tomi            10-2.23       6-6.38       3-2.07       3-1.40     12-14.00       3-4.35       2-5.23       7-1.40       2-2.18       7-2.36       8-6.40       6-3.41       3-2.16      12-6.22      10-8.13       5-1.49         4-24            -    1.12.45  Vartiamäki Tomi

 10. Näpänkangas Mika            9-2.16       8-6.45      13-4.09      12-2.16     13-14.45      10-5.10      11-7.20      12-2.15      12-3.30      13-4.36      13-7.58      13-5.08      11-2.42      11-5.54       9-7.58      10-2.16        11-29            -    1.25.27  Näpänkangas Mika

 11. Sevon Tuomo                 8-2.11     14-12.05       9-2.40      14-2.46       9-9.27     13-14.03      13-7.31      11-2.01      11-3.02      11-3.55      10-6.59      11-4.23      12-2.53      10-5.16      11-8.48       9-2.15         7-26            -    1.30.41  Sevon Tuomo

KESK Huovila Miikka             14-5.47      12-9.12       5-2.21       2-1.39      10-9.30       4-4.38       8-6.04       2-1.34       8-2.40       1-2.26       9-6.44      11-4.23            -            -            -            -        15.32            -  Huovila Miikka

KESK Tervonen Anssi             13-3.11       7-6.39      10-2.50       9-1.51            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        37.03            -  Tervonen Anssi

 HYL Ryhänen Pasi               12-2.52      13-9.58      11-2.58      13-2.35     11-11.40      12-6.24      12-7.30      13-2.56      13-3.35      12-4.05      12-7.41       9-4.06       9-2.38       8-4.40     12-12.33            -         2.16            -  Ryhänen Pasi

H21AL Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos



  1. Ketolainen Juha-Ville       2-2.32       1-5.33       1-7.40      1-15.10      1-18.53      1-22.28      1-26.18      1-28.37      1-33.25      1-36.24      1-38.54      1-44.52      1-46.36      1-47.48      1-48.06     48.06  Ketolainen Juha-Ville

  2. Mattila Tuomas              7-3.02       5-6.35       4-8.40      3-15.32      3-19.32      2-23.10      2-26.46      2-29.11      2-34.18      2-36.50      2-39.12      2-45.06      2-47.12      2-48.27      2-48.46     48.46  Mattila Tuomas

  3. Marila Simo                 4-2.44       2-5.58       5-8.53      4-15.56      4-19.57      4-23.54      4-27.55      4-30.31      4-36.14      3-38.52      3-41.51      3-48.06      3-51.04      3-52.30      3-52.52     52.52  Marila Simo

  3. Tamminen Jani               1-2.28       2-5.58       2-8.06      6-17.17      6-21.10      5-24.54      5-29.02      6-32.50      6-38.14      6-40.56      6-43.21      5-49.02      3-51.04      4-52.31      3-52.52     52.52  Tamminen Jani

  5. Ahtiainen Akseli           11-3.29       6-6.45       6-8.55      5-16.47      5-20.56      6-25.07      6-29.07      5-31.39      5-37.07      5-39.55      4-42.27      6-49.48      5-51.22      5-52.35      5-52.58     52.58  Ahtiainen Akseli

  6. Ikäheimonen Jari            3-2.41       4-6.05       3-8.21      2-15.21      2-19.25      3-23.33      3-27.33      3-30.09      3-36.09      4-39.41      5-42.49      4-48.42      6-51.49      6-53.10      6-53.31     53.31  Ikäheimonen Jari

  7. Toivio Heikki               5-2.48       9-7.32      8-10.03     10-21.01      9-24.40      9-28.35      9-32.21      9-35.19      7-40.09      7-42.54      7-45.46      7-51.34      7-53.13      7-54.45      7-55.16     55.16  Toivio Heikki

  8. Laine Kari                  6-2.58       8-6.55      9-10.20      8-18.56      8-23.36      8-27.51      7-32.06      7-34.48      8-40.29      8-43.30      8-46.12      8-52.39      8-54.08      8-55.40      8-56.05     56.05  Laine Kari

  9. Elo Jussi                   8-3.04       7-6.49       7-9.37      7-18.05      7-23.23      7-27.37      8-32.12      8-35.10      9-41.08      9-44.56      9-47.56      9-55.06      9-57.16      9-58.43      9-59.06     59.06  Elo Jussi

 10. Ranta-Puska Kari           10-3.25      10-8.01     10-10.32      9-19.38     10-24.48     10-29.56     10-34.54     10-38.28     10-44.26     10-48.43     10-52.11   10-1.01.19   10-1.03.21   10-1.05.11   10-1.05.33   1.05.33  Ranta-Puska Kari

 11. Pohjola Mikko              15-6.55     13-11.11     12-14.02     11-24.06     11-29.52     11-35.46     11-41.20     11-45.18     11-52.53     11-56.38   11-1.00.40   11-1.08.59   11-1.11.19   11-1.13.09   12-1.13.39   1.13.39  Pohjola Mikko

 12. Mansikkamäki Ilkka         12-3.43     14-14.41     14-17.24     13-26.14     12-31.16     12-39.22     12-44.49     12-48.22     12-56.37   12-1.00.13   12-1.04.05   12-1.14.49   12-1.18.43   12-1.20.06   13-1.20.33   1.20.33  Mansikkamäki Ilkka

 13. Anttila Reijo              14-4.08     11-10.03     11-13.32     12-25.10     13-33.54     13-40.19     13-47.07     13-51.22   13-1.01.07   13-1.07.35   13-1.12.29   13-1.24.16   13-1.27.32   13-1.30.18   14-1.30.56   1.30.56  Anttila Reijo

 14. Yliniemelä Samppa          13-4.05     12-10.47     13-14.46     14-27.41     14-35.58     14-43.36     14-50.28     14-57.19   14-1.07.55   14-1.13.11   14-1.17.52   14-1.29.49   14-1.33.00   14-1.35.46   15-1.36.19   1.36.19  Yliniemelä Samppa

KESK Piiparinen Panu             9-3.17            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   11-1.07.41  Piiparinen Panu

H21AL Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos



  1. Ketolainen Juha-Ville       2-2.32       1-3.01       2-2.07       4-7.30       2-3.43       1-3.35       3-3.50       1-2.19       1-4.48       6-2.59       3-2.30       5-5.58       4-1.44       1-1.12         1-18            -      48.06  Ketolainen Juha-Ville

  2. Mattila Tuomas              7-3.02       6-3.33       1-2.05       1-6.52       4-4.00       2-3.38       1-3.36       2-2.25       3-5.07       1-2.32       1-2.22       4-5.54       7-2.06       3-1.15         2-19            -      48.46  Mattila Tuomas

  3. Marila Simo                 4-2.44       2-3.14      11-2.55       3-7.03       5-4.01       5-3.57       6-4.01       4-2.36       7-5.43       2-2.38       7-2.59       6-6.15      10-2.58       6-1.26         5-22            -      52.52  Marila Simo

  3. Tamminen Jani               1-2.28       5-3.30       3-2.08      10-9.11       3-3.53       3-3.44       7-4.08      11-3.48       4-5.24       3-2.42       2-2.25       1-5.41       5-2.02       7-1.27         3-21            -      52.52  Tamminen Jani

  5. Ahtiainen Akseli           11-3.29       3-3.16       4-2.10       5-7.52       7-4.09       7-4.11       4-4.00       3-2.32       5-5.28       5-2.48       4-2.32       9-7.21       2-1.34       2-1.13         7-23            -      52.58  Ahtiainen Akseli

  6. Ikäheimonen Jari            3-2.41       4-3.24       5-2.16       2-7.00       6-4.04       6-4.08       4-4.00       4-2.36      10-6.00       8-3.32       9-3.08       3-5.53      11-3.07       4-1.21         3-21            -      53.31  Ikäheimonen Jari

  7. Toivio Heikki               5-2.48      11-4.44       6-2.31     12-10.58       1-3.39       4-3.55       2-3.46       7-2.58       2-4.50       4-2.45       6-2.52       2-5.48       3-1.39       9-1.32        12-31            -      55.16  Toivio Heikki

  8. Laine Kari                  6-2.58       8-3.57      12-3.25       7-8.36       8-4.40       9-4.15       8-4.15       6-2.42       6-5.41       7-3.01       5-2.42       7-6.27       1-1.29       9-1.32         9-25            -      56.05  Laine Kari

  9. Elo Jussi                   8-3.04       7-3.45       9-2.48       6-8.28      11-5.18       8-4.14       9-4.35       7-2.58       8-5.58      11-3.48       8-3.00       8-7.10       8-2.10       7-1.27         7-23            -      59.06  Elo Jussi

 10. Ranta-Puska Kari           10-3.25      10-4.36       6-2.31       9-9.06      10-5.10      10-5.08      10-4.58      10-3.34       8-5.58      12-4.17      10-3.28      11-9.08       5-2.02      11-1.50         5-22            -    1.05.33  Ranta-Puska Kari

 11. Pohjola Mikko              15-6.55       9-4.16      10-2.51     11-10.04      12-5.46      11-5.54      12-5.34      12-3.58      11-7.35      10-3.45      12-4.02      10-8.19       9-2.20      11-1.50        11-30            -    1.13.39  Pohjola Mikko

 12. Mansikkamäki Ilkka         12-3.43     14-10.58       8-2.43       8-8.50       9-5.02      14-8.06      11-5.27       9-3.33      12-8.15       9-3.36      11-3.52     12-10.44      14-3.54       5-1.23        10-27            -    1.20.33  Mansikkamäki Ilkka

 13. Anttila Reijo              14-4.08      12-5.55      13-3.29     13-11.38      14-8.44      12-6.25      13-6.48      13-4.15      13-9.45      14-6.28      14-4.54     13-11.47      13-3.16      13-2.46        14-38            -    1.30.56  Anttila Reijo

 14. Yliniemelä Samppa          13-4.05      13-6.42      14-3.59     14-12.55      13-8.17      13-7.38      14-6.52      14-6.51     14-10.36      13-5.16      13-4.41     14-11.57      12-3.11      13-2.46        13-33            -    1.36.19  Yliniemelä Samppa

KESK Piiparinen Panu             9-3.17            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1.04.24            -  Piiparinen Panu

H21C Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos



  1. Puupponen Erno              3-6.39       1-9.15      1-16.54      1-23.54      1-25.31      1-28.00      1-30.30      1-40.31      1-43.05      1-45.18      1-45.45     45.45  Puupponen Erno

  2. Ruokolainen Mikko           1-6.25      3-12.10      2-19.28      3-26.27      3-27.44      3-30.35      3-34.32      3-45.47      2-48.03      2-50.07      2-50.26     50.26  Ruokolainen Mikko

  3. Lassila Marko              6-11.04      4-13.58      3-21.53      4-28.31      4-30.32      4-32.55      4-36.06      4-50.33      4-52.38      5-54.23      5-54.50     54.50  Lassila Marko

  4. Reiman Markku              7-12.00      6-16.26      5-26.17      5-33.52      5-36.00      5-40.22      5-45.15      5-56.20    5-1.00.08    6-1.02.54    6-1.03.24   1.03.24  Reiman Markku

  5. Molin Mika                 5-10.55      5-14.49      4-25.17      6-36.58      6-38.54      6-42.46      6-46.41      6-59.42    6-1.03.38    7-1.06.38    7-1.07.13   1.07.13  Molin Mika

  6. Kämpe Kenneth              4-10.38      7-16.53      6-32.15      7-43.20      7-46.17      7-50.12      7-56.34    7-1.17.49    7-1.23.13    8-1.26.26    8-1.26.58   1.26.58  Kämpe Kenneth

 HYL Jarolf Henrik                    -            -            -            -            -            -            -            -            -      4-53.36      4-54.09  Jarolf Henrik

 HYL Koho Taneli                 2-6.34       2-9.33            -      2-25.05      2-26.30      2-29.31      2-32.24      2-45.37      2-48.03      3-50.20      3-50.50  Koho Taneli

 HYL Lindfors Harri       

H21C Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos



  1. Puupponen Erno              3-6.39       1-2.36       2-7.39       3-7.00       3-1.37       2-2.29       1-2.30      1-10.01       4-2.34       3-2.13         2-27            -      45.45  Puupponen Erno

  2. Ruokolainen Mikko           1-6.25       6-5.45       1-7.18       2-6.59       1-1.17       3-2.51       5-3.57      3-11.15       2-2.16       2-2.04         1-19            -      50.26  Ruokolainen Mikko

  3. Lassila Marko              6-11.04       2-2.54       3-7.55       1-6.38       5-2.01       1-2.23       3-3.11      6-14.27       1-2.05       1-1.45         2-27            -      54.50  Lassila Marko

  4. Reiman Markku              7-12.00       5-4.26       4-9.51       4-7.35       6-2.08       7-4.22       6-4.53      2-11.05       5-3.48       5-2.46         4-30            -    1.03.24  Reiman Markku

  5. Molin Mika                 5-10.55       4-3.54      5-10.28      6-11.41       4-1.56       5-3.52       4-3.55      4-13.01       6-3.56       6-3.00         8-35            -    1.07.13  Molin Mika

  6. Kämpe Kenneth              4-10.38       7-6.15      6-15.22      5-11.05       7-2.57       6-3.55       7-6.22      7-21.15       7-5.24       7-3.13         6-32            -    1.26.58  Kämpe Kenneth

 HYL Jarolf Henrik                    -            -            -            -            -            -            -            -            -        53.36         7-33            -  Jarolf Henrik

 HYL Koho Taneli                 2-6.34       3-2.59            -        15.32       2-1.25       4-3.01       2-2.53      5-13.13       3-2.26       4-2.17         4-30            -  Koho Taneli

 HYL Lindfors Harri       

H35 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos



  1. Harjamäki Petri             2-1.48       3-7.20       4-9.37      3-13.38      2-18.45      2-23.49      3-28.17      1-32.00      1-34.23      1-39.41      1-43.09      1-45.30      2-51.53      1-53.54      1-55.25      1-55.47     55.47  Harjamäki Petri

  1. Kyyrönen Samuli             5-1.55       1-7.04       1-9.15      1-13.24      3-18.49      1-23.31      2-27.56      2-32.07      2-34.32      2-39.51      2-43.33      2-46.08      1-51.52      2-53.55      2-55.27      1-55.47     55.47  Kyyrönen Samuli

  3. Lauri Pekka                 4-1.52       6-7.37      6-10.00      4-13.57      4-19.16      6-24.57      5-28.53      5-32.38      5-35.04      3-40.26      4-44.36      4-47.11      4-53.14      3-55.23      3-56.51      3-57.12     57.12  Lauri Pekka

  4. Loukkalahti Mika            7-1.56       4-7.22       2-9.31      6-14.00      6-19.31      4-24.41      4-28.42      4-32.29      4-34.58      5-41.13      5-44.55      6-47.37      5-53.25      5-55.56      4-57.30      4-57.52     57.52  Loukkalahti Mika

  5. Suominen Manne              3-1.51       1-7.04       5-9.39      2-13.32      1-18.43      2-23.49      1-27.50      3-32.23      3-34.44      4-40.34      3-44.13      3-46.48      3-52.41      4-55.31      4-57.30      5-57.55     57.55  Suominen Manne

  6. Lehto Milko                 5-1.55       5-7.25       2-9.31      4-13.57      5-19.18      5-24.55      6-29.25      6-33.12      6-35.45      6-41.35      6-45.11      5-47.33      7-55.26      6-57.54      6-59.29      6-59.53     59.53  Lehto Milko

  7. Ryyppö Jarkko               9-2.25       8-8.10      8-10.53      8-15.08      7-20.32      7-26.19      7-30.29      7-34.15      7-36.36      7-42.36      7-46.08      7-48.43      6-54.39      7-58.30    7-1.00.29    7-1.00.56   1.00.56  Ryyppö Jarkko

  8. Haaramo Panu               12-2.44       9-8.32      9-11.01      9-15.47      9-21.52     10-29.42     10-33.56      9-38.27      9-41.14      9-47.42      9-51.40      9-54.30    9-1.01.36    9-1.03.30    8-1.05.04    8-1.05.28   1.05.28  Haaramo Panu

  9. Junkkaala Jouni             1-1.47       7-7.54      7-10.40      7-15.07      8-20.48      8-26.28      8-32.28      8-36.51      8-40.11      8-46.23      8-50.58      8-53.43    8-1.01.15    8-1.03.26    9-1.05.26    9-1.05.48   1.05.48  Junkkaala Jouni

 10. Tuominen Markus            13-2.46      10-9.02     10-11.58     10-16.37     10-22.36      9-28.53      9-33.07     10-39.55     10-42.46     11-50.41     11-54.35     10-57.23   10-1.05.57   10-1.07.57   10-1.09.49   10-1.10.12   1.10.12  Tuominen Markus

 11. Lehtonen Mika               8-2.11     13-12.31     12-15.50     12-21.33     12-26.53     11-31.43     11-36.03     11-40.18     11-42.54     10-49.30     10-53.52     11-58.35   11-1.09.48   11-1.12.20   11-1.14.26            -   1.14.51  Lehtonen Mika

 12. Alenius Johan              11-2.42     12-10.44     11-13.34     11-18.41     11-25.42     13-35.55     13-41.25     13-46.40     12-50.32     12-57.56   12-1.02.51   12-1.07.10   12-1.14.54   12-1.17.26   12-1.20.05   11-1.20.29   1.20.29  Alenius Johan

 13. Mahlamäki Tomi             10-2.26      11-9.11     13-16.17     13-22.32     13-29.07     12-35.42     12-40.56     12-46.13     13-52.43   13-1.01.14   13-1.06.06   13-1.09.24   13-1.16.46   13-1.20.06   13-1.22.04   12-1.22.30   1.22.30  Mahlamäki Tomi

 14. Viisanen Ville             14-3.05     14-15.29     14-19.45     14-28.51     14-34.42     14-41.11     14-46.09     14-58.58   14-1.02.21   14-1.10.05   14-1.13.44   14-1.16.35   14-1.23.09   14-1.26.18   14-1.29.20   13-1.29.42   1.29.42  Viisanen Ville

H35 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos



  1. Harjamäki Petri             2-1.48       5-5.32       4-2.17       3-4.01       1-5.07       3-5.04       9-4.28       1-3.43       3-2.23       1-5.18       1-3.28       1-2.21       6-6.23       3-2.01       2-1.31         3-22            -      55.47  Harjamäki Petri

  1. Kyyrönen Samuli             5-1.55       1-5.09       3-2.11       4-4.09       7-5.25       1-4.42       8-4.25       6-4.11       4-2.25       2-5.19       6-3.42       3-2.35       1-5.44       4-2.03       3-1.32         1-20            -      55.47  Kyyrönen Samuli

  3. Lauri Pekka                 4-1.52       6-5.45       5-2.23       2-3.57       3-5.19       8-5.41       1-3.56       2-3.45       5-2.26       3-5.22      10-4.10       3-2.35       5-6.03       5-2.09       1-1.28         2-21            -      57.12  Lauri Pekka

  4. Loukkalahti Mika            7-1.56       3-5.26       2-2.09       8-4.29       8-5.31       5-5.10       2-4.01       4-3.47       6-2.29       8-6.15       6-3.42       7-2.42       2-5.48       8-2.31       4-1.34         3-22            -      57.52  Loukkalahti Mika

  5. Suominen Manne              3-1.51       2-5.13       7-2.35       1-3.53       2-5.11       4-5.06       2-4.01      10-4.33       1-2.21       4-5.50       4-3.39       3-2.35       3-5.53      11-2.50       9-1.59        11-25            -      57.55  Suominen Manne

  6. Lehto Milko                 5-1.55       4-5.30       1-2.06       6-4.26       5-5.21       6-5.37      10-4.30       4-3.47       7-2.33       4-5.50       3-3.36       2-2.22      12-7.53       7-2.28       6-1.35         8-24            -      59.53  Lehto Milko

  7. Ryyppö Jarkko               9-2.25       6-5.45       8-2.43       5-4.15       6-5.24       9-5.47       4-4.10       3-3.46       1-2.21       6-6.00       2-3.32       3-2.35       4-5.56      14-3.51       9-1.59        13-27            -    1.00.56  Ryyppö Jarkko

  8. Haaramo Panu               12-2.44       8-5.48       6-2.29      10-4.46      12-6.05      13-7.50       5-4.14       9-4.31       9-2.47       9-6.28       9-3.58      10-2.50       8-7.06       1-1.54       4-1.34         8-24            -    1.05.28  Haaramo Panu

  9. Junkkaala Jouni             1-1.47       9-6.07       9-2.46       7-4.27       9-5.41       7-5.40      14-6.00       8-4.23      11-3.20       7-6.12      12-4.35       8-2.45      10-7.32       6-2.11      11-2.00         3-22            -    1.05.48  Junkkaala Jouni

 10. Tuominen Markus            13-2.46      10-6.16      11-2.56       9-4.39      11-5.59      10-6.17       5-4.14      13-6.48      10-2.51      13-7.55       8-3.54       9-2.48      13-8.34       2-2.00       7-1.52         7-23            -    1.10.12  Tuominen Markus

 11. Lehtonen Mika               8-2.11     13-10.20      12-3.19      12-5.43       4-5.20       2-4.50       7-4.20       7-4.15       8-2.36      10-6.36      11-4.22      14-4.43     14-11.13       9-2.32      12-2.06            -           25    1.14.51  Lehtonen Mika

 12. Alenius Johan              11-2.42      12-8.02      10-2.50      11-5.07      14-7.01     14-10.13      13-5.30      11-5.15      13-3.52      11-7.24      14-4.55      13-4.19      11-7.44       9-2.32      13-2.39         8-24            -    1.20.29  Alenius Johan

 13. Mahlamäki Tomi             10-2.26      11-6.45      14-7.06      13-6.15      13-6.35      12-6.35      12-5.14      12-5.17      14-6.30      14-8.31      13-4.52      12-3.18       9-7.22      13-3.20       8-1.58        12-26            -    1.22.30  Mahlamäki Tomi

 14. Viisanen Ville             14-3.05     14-12.24      13-4.16      14-9.06      10-5.51      11-6.29      11-4.58     14-12.49      12-3.23      12-7.44       4-3.39      11-2.51       7-6.34      12-3.09      14-3.02         3-22            -    1.29.42  Viisanen Ville

H40 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos



  1. Rantala Mika                1-1.51       1-5.20       1-7.42      1-15.20      1-20.15      1-24.25      1-31.33      1-35.29      1-41.16      1-44.48      1-47.42      1-53.54      1-55.45      1-57.05      1-57.28     57.28  Rantala Mika

  2. Hirvensalo Kari             3-2.28       2-6.21       2-9.13      2-18.02      2-23.03      2-27.59      2-32.37      2-35.50      2-42.28      2-45.53      2-48.55      2-57.08      2-59.16    2-1.00.45    2-1.01.11   1.01.11  Hirvensalo Kari

  3. Nurminen Juha               6-2.43       3-6.33      6-11.11      4-20.06      3-25.38      3-30.41      3-35.53      3-39.22      3-47.14      3-50.32      3-54.12    3-1.01.38    3-1.03.43    3-1.05.22    3-1.05.48   1.05.48  Nurminen Juha

  4. Olin Ossi                   9-3.07       5-7.41      4-10.58      6-21.07      5-26.29      4-31.43      4-37.15      4-41.02      4-48.13      4-51.48      4-55.50    4-1.04.01    4-1.06.13    4-1.08.01    4-1.08.26   1.08.26  Olin Ossi

  5. Numminen Hannu              7-2.50       9-8.19      7-11.33      5-20.49      7-27.53      6-34.03      7-39.37      5-43.03      5-50.38      5-54.19      5-57.53    5-1.05.39    5-1.07.49    5-1.09.27    5-1.09.53   1.09.53  Numminen Hannu

  6. Kangasniemi Jukka           2-2.22       6-7.48     12-12.46     14-26.36     15-37.09     15-41.49     15-46.17     13-49.18     10-56.09      9-59.26    8-1.03.16    7-1.10.31    6-1.13.08    6-1.15.01    6-1.15.25   1.15.25  Kangasniemi Jukka

  7. Mälkki Anssi               13-3.33      10-8.34      9-11.51      7-21.54      6-27.38      7-34.15      8-40.18      7-44.08      6-52.04      6-56.12    6-1.00.03    6-1.09.06    7-1.13.30    7-1.15.40    7-1.16.14   1.16.14  Mälkki Anssi

  8. Sarparanta Lasse           15-3.53     15-10.45     14-13.58     12-25.30     12-31.25     12-37.03     11-42.23      9-45.59      8-54.35      8-58.34    7-1.02.25    8-1.11.26    8-1.14.56    8-1.17.37    8-1.18.03   1.18.03  Sarparanta Lasse

