Mastersien klassisen voimanoston SM-kilpailut

Aika
6.6.2026
Paikka
Hämeenlinna
M40
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura JK 1. JK 2. JK 3. JK tulos PP 1. PP 2. PP 3. PP tulos MN 1. MN 2. MN 3. MN tulos Tulos IPF GL
1. 66 65,73 Reijo Nissi 85 ÄmVoima 165,0 175,0 185,0 185,0 95,0 100,0 105,0 105,0 180,0 190,0 195,0  190,0 480,0 74,99
2. 66 65,12 Tommi Tiihonen 79 TVN 150,0 160,0 165,0  160,0 107,5 112,5 115,0  112,5 180,0 190,0 207,5  190,0 462,5 72,61
 
1. 74 73,78 Pekka Taskinen 78 TVN 200,0 207,5 215,0  207,5 120,0 125,0 130,0  125,0 220,0 230,0 242,5  230,0 562,5 82,71
2. 74 73,52 Mika Juntunen 85 Ols-Ta 172,5 182,5 192,5 192,5 102,5 112,5 120,0 120,0 192,5 202,5 212,5 212,5 525,0 77,34
 
1. 83 81,92 Johan Henriksson 84 HPT 235,0 247,5 257,5 257,5 140,0 145,0 150,0  145,0 260,0 280,0 295,0  280,0 682,5 95,1
2. 83 82,15 Mikko Koponen 81 PTP 207,5 225,0 237,5 237,5 135,0 145,0 152,5 152,5 245,0 270,0 280,0  270,0 660,0 91,84
3. 83 82,26 Ismo Alajärvi 80 OPT 205,0 220,0 230,0 230,0 120,0 130,0 132,5  130,0 240,0 250,0 275,0  250,0 610,0 84,82
4. 83 81,88 Marko Tuomainen 82 Huima 200,0 217,5 222,5 222,5 135,0 145,0 152,5  145,0 225,0 240,0 260,0  240,0 607,5 84,67
5. 83 82,74 Esa Korhonen 80 Ols-Ta 195,0 205,0 212,5  205,0 130,0 137,5 142,5  137,5 220,0 230,0 240,0 240,0 582,5 80,76
6. 83 80,78 Teijo Hirvonen 79 Huima 190,0 202,5 210,0 210,0 115,0 122,5 125,0 125,0 202,5 212,5 220,0 220,0 555,0 77,89
7. 83 82,27 Tino-Matti Saukkio 85 OSC 160,0 167,5  167,5 167,5 127,5 135,0 140,0  135,0 200,0 207,5 212,5  207,5 510,0 70,91
8. 83 82,44 Aki Viitanen 79 TVN 165,0 175,0 180,0  175,0 105,0 110,0 115,0  110,0 170,0 175,0 180,0  175,0 460,0 63,9
 
1. 93 92,21 Jussi Harmaala 80 LeVo 252,5 262,5 270,5 270,5 160,0 170,0 172,5  170,0 260,0 280,0 282,5  280,0 720,5 94,65
2. 93 91,67 Henri Vauto 86 AVo 250,0 265,0 267,5 267,5 160,0 170,0 175,0  170,0 250,0 265,0 272,5 272,5 710,0 93,54
3. 93 91,47 Timo Ihanus 83 IdVo 230,0 250,0 257,5 257,5 175,0 185,0 190,0 190,0 240,0 260,0 275,0  260,0 707,5 93,31
4. 93 92,06 Tatu Karppinen 80 HeTarmo 225,0 235,0 245,0 245,0 150,0 155,0 157,5 157,5 240,0 260,0 267,5 267,5 670,0 88,09
5. 93 89,4 Jukka Jäntti 85 ViitVi 210,0 222,5 230,0 230,0 157,5 167,5 170,0  167,5 230,0 242,5 250,0  242,5 640,0 85,36
6. 93 90,97 Anssi Malkamäki 85 HPV 220,0 230,0  230,0  220,0 160,0 170,0 175,0  170,0 250,0 270,0  280,0  250,0 640,0 84,64
7. 93 90,56 Ari Kaunisto 82 TVN 220,0 227,5 232,5  227,5 142,5 147,5 152,5 152,5 230,0 242,5 247,5  242,5 622,5 82,5
8. 93 91,41 Anssi Laukkanen 77 IOV 202,5 210,0 215,0  210,0 152,5 155,0  155,0  152,5 230,0 237,5  237,5  230,0 592,5 78,17
9. 93 91,06 Risto Parikka 81 Vilke 195,0 205,0 215,0  205,0 125,0 130,0 132,5 132,5 220,0 242,5 250,0 250,0 587,5 77,66
10. 93 92,53 Pertti Viitasaari 84 NPower 172,5 192,5 197,5 197,5 135,0 145,0 150,0 150,0 210,0 230,0 240,0 240,0 587,5 77,05
11. 93 91,77 Mika Korkia-aho 80 SiSi 190,0 202,5  205,0 205,0 127,5 132,5 137,5 137,5 210,0 227,5 237,5 237,5 580,0 76,37
12. 93 87,67 Aki Pitkänen 80 JoPuPo 190,0 202,5 210,0  202,5 130,0 135,0 140,0  135,0 230,0 235,0 240,0  235,0 572,5 77,1
13. 93 92,07 Anssi Salmi 84 PV-81 205,0 217,5 225,0 225,0 105,0 110,0 112,5 112,5 210,0 225,0 235,0  225,0 562,5 73,95
14. 93 92,03 Teemu Juntunen 86 KajKu 175,0 190,0 200,0 200,0 140,0 145,0 152,5 152,5 195,0 205,0 215,0  205,0 557,5 73,31
15. 93 92,74 Leo Suuronen 83 HVV 175,0 192,5 200,0 200,0 140,0 150,0 152,5  150,0 175,0 200,0 205,0  200,0 550,0 72,05
16. 93 91,99 Janne Virranmäki 80 OPT 167,5 177,5 182,5 182,5 115,0 120,0 122,5 122,5 225,0 240,0 245,0  240,0 545,0 71,68
17. 93 92,38 Toni Salkosuo 78 OPT 175,0 185,0  185,0 185,0 105,0 112,5 115,0 115,0 200,0 220,0 227,5 227,5 527,5 69,23
18. 93 92,13 Jani Helenius 81 LeVo 180,0 190,0  190,0 190,0 110,0 120,0  120,0 120,0 200,0 207,5  207,5 207,5 517,5 68,01
19. 93 90,78 Lasse Tunturivuori 78 RAYVO 175,0  175,0 185,0  175,0 115,0 122,5 127,5 127,5 195,0 205,0 210,0  205,0 507,5 67,18
20. 93 91,5 Petteri Uusi-Uitto 78 KeBo 175,0 185,0  185,0  175,0 127,5 132,5 137,5  132,5 200,0 220,0  220,0  200,0 507,5 66,92
21. 93 91,89 Tomi Koskinen 79 Team365 175,0 185,0 190,0  185,0 107,5 110,0 112,5  110,0 200,0 210,0 217,5  210,0 505,0 66,45
 
1. 105 104,15 Aleksi Nummi 78 PV-81 235,0 250,0 260,0 260,0 167,5 175,0 180,0  175,0 250,0 260,0 272,5 272,5 707,5 87,68
2. 105 104,4 Heikki Kurvinen 83 HauVo 270,0 285,0 291,0 291,0 165,0 175,0 180,0  175,0 240,0 255,0  255,0  240,0 706,0 87,4
3. 105 103,3 Joni Neuvonen 79 OPT 240,0 250,0 260,0 260,0 150,0 160,0 165,0  160,0 265,0 275,0 285,0 285,0 705,0 87,71
4. 105 104,27 Lauri Lindholm 84 PV-81 210,0 230,0 240,0 240,0 145,0 155,0 160,0 160,0 265,0 290,0 307,5  290,0 690,0 85,47
5. 105 103,19 Ilkka Pelander 81 HPV 227,5 235,0 240,0 240,0 147,5 150,0 155,0  150,0 285,0 292,5 300,0  292,5 682,5 84,95
6. 105 103,93 Jouni Tarvainen 78 PetPet 205,0 217,5 230,0 230,0 130,0 137,5 142,5  137,5 255,0 272,5 285,0 285,0 652,5 80,95
7. 105 102,71 Tuomas Korkatti 85 IOV 225,0 235,0 240,0 240,0 150,0 155,0 157,5 157,5 235,0 245,0 252,5 252,5 650,0 81,08
8. 105 101,72 Petri Haapala 77 PV-81 180,0 195,0 207,5 207,5 150,0 160,0 165,0  160,0 180,0 197,5 207,5 207,5 575,0 72,06
9. 105 104,4 Joonas Tomperi 83 OpLi 190,0  190,0 205,0 205,0 150,0 157,5 162,5  157,5 210,0 227,5  227,5  210,0 572,5 70,87
10. 105 100,61 Antti Immonen 84 IOV 190,0 195,0 200,0 200,0 125,0 130,0 135,0  130,0 200,0 210,0 215,0 215,0 545,0 68,65