Aika
23.1.2026
Paikka
Nousiainen
Perjantai 23.1.2026
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Penkkipunnerrus | Tulos | IPF GL pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | ||||||||
| 1. | N | 57N50 | 53.31 | Mervi Sirkiä / 72 | TNT | 62.5 | 65.0 | 67.5 | 65.0 | 60.896 |
| 1. | N | 63N50 | 62.36 | Milla Flinckman / 73 | E-IT | 60.0 | 70.0 | 72.5 | 72.5 | 60.849 |
| 1. | N | 69N50 | 67.42 | Pirita Ruusulaakso / 75 | E-IT | 72.5 | 77.5 | 80.0 | 80.0 | 64.469 |
| 1. | N | 76N50 | 75.60 | Pauliina Suomela / 76 | HPV | 111.5 | 111.5 | 85.795 | ||
| 1. | N | 84N50 | 81.97 | Joanna Linna / 74 | JP 2000 | 87.5 | 90.0 | 92.5 | 92.5 | 69.447 |
| 2. | N | 84N50 | 79.07 | Marjut Kuismin / 75 | FPC | 80.0 | 87.5 | 90.0 | 80.0 | 60.679 |
| 3. | N | 84N50 | 83.43 | Katja Hellsten / 73 | LVK team | 72.5 | 77.5 | 80.0 | 77.5 | 57.919 |
| 4. | N | 84N50 | 82.18 | Johanna Tiitinen / 75 | SVV | 65.0 | 70.0 | 72.5 | 72.5 | 54.395 |
| 5. | N | 84N50 | 83.66 | Marjaana Vähäsantanen / 76 | PomPy | 65.0 | 67.5 | 70.0 | 70.0 | 52.277 |
| 1. | N | 84+N50 | 126.41 | Katariina Nokua / 73 | KaVo | 82.5 | 90.0 | 92.5 | 92.5 | 65.475 |
| 2. | N | 84+N50 | 93.30 | Susan Sinimäki / 75 | PTVAK | 80.0 | 82.5 | 85.0 | 82.5 | 60.214 |
| 3. | N | 84+N50 | 88.54 | Anne-Maarit Hyttinen / 73 | ToU | 72.5 | 77.5 | 82.5 | 77.5 | 57.132 |
| 4. | N | 84+N50 | 110.40 | Kirsi Lehmuskanta / 72 | E-IT | 55.0 | 57.5 | 62.5 | 62.5 | 44.643 |
| 5. | N | 84+N50 | 114.31 | Kristiina Ahlgrén / 68 | LIKE | 60.0 | 62.5 | 62.5 | 60.0 | 42.733 |
Pauliinan tulos oli uusi suomenennätys sarjaan N50/76 kg
Lauantai 24.1.2026
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Penkkipunnerrus | Tulos | IPF GL pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | ||||||||
| 1. | M | 93M40 | 91.94 | Anssi Malkamäki / 85 | HPV | 160.0 | 170.0 | 175.0 | 175.0 | 83.496 |
| 2. | M | 93M40 | 92.60 | Jyrki Koivisto / 80 | KP | 170.0 | 175.0 | 177.5 | 170.0 | 80.825 |
| 3. | M | 93M40 | 91.88 | Anssi Laukkanen / 77 | IOV | 150.0 | 155.0 | 157.5 | 155.0 | 73.977 |
| 4. | M | 93M40 | 92.94 | Sakari Sivonen / 82 | OPT | 145.0 | 145.0 | 157.5 | 145.0 | 68.816 |
| 5. | M | 93M40 | 89.36 | Lasse Tunturivuori / 78 | RAYVO | 110.0 | 112.5 | 117.5 | 117.5 | 56.858 |
| 1. | M | 105M40 | 102.82 | Timo Salmi / 85 | Vilke | 192.5 | 202.5 | 202.5 | 192.5 | 87.041 |
| 2. | M | 105M40 | 103.24 | Niko-Mikael Syri / 84 | KoJy | 180.0 | 180.0 | 185.0 | 185.0 | 83.490 |
| 3. | M | 105M40 | 103.16 | Toni Haapala / 82 | PV-81 | 175.0 | 185.0 | 185.0 | 175.0 | 79.006 |
| 4. | M | 105M40 | 104.50 | Aleksi Nummi / 78 | PV-81 | 172.5 | 180.0 | 180.0 | 172.5 | 77.411 |
| 5. | M | 105M40 | 104.70 | Jukka-Pekka Rinkinen / 79 | LIKE | 170.0 | 175.0 | 175.0 | 170.0 | 76.221 |
| 6. | M | 105M40 | 103.88 | Mikko Hänninen / 83 | NIL | 162.5 | 167.5 | 170.0 | 167.5 | 75.375 |
| 7. | M | 105M40 | 99.71 | Sami Saltiola / 86 | Vilke | 152.5 | 160.0 | 165.0 | 165.0 | 75.694 |
| 8. | M | 105M40 | 102.79 | Petri Haapala / 77 | PV-81 | 150.0 | 162.5 | 165.0 | 162.5 | 73.486 |
| - | M | 105M40 | 104.66 | Janne Halmesmäki / 77 | LaPo | 192.5 | 197.5 | 197.5 | 0.0 | DSQ |
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Penkkipunnerrus | Tulos | IPF GL pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | ||||||||
| 1. | N | 57N14 | 52.44 | Neea Huhtala / 13 | PomPy | 45.0 | 48.0 | 50.0 | 48.0 | 45.608 |
| 1. | N | 52N18 | 51.41 | Nicole Englund / 09 | HPT | 45.0 | 47.5 | 50.0 | 47.5 | 45.942 |
| 2. | N | 52N18 | 50.34 | Miisa Rantala / 11 | PTVAK | 40.0 | 42.5 | 47.5 | 42.5 | 41.926 |
| 3. | N | 52N18 | 47.07 | Sini Heinonen / 08 | TamRy | 27.5 | 32.5 | 35.0 | 32.5 | 34.387 |
| 1. | N | 57N18 | 56.68 | Jenna Tarvainen / 08 | PomPy | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 66.971 |
| 1. | N | 63N18 | 60.43 | Viivi Kainu / 10 | HPV | 62.5 | 67.5 | 70.0 | 70.0 | 59.867 |
| 2. | N | 63N18 | 62.90 | Saara Pösö / 08 | PomPy | 65.0 | 70.0 | 72.5 | 65.0 | 54.288 |
| 1. | N | 69N18 | 67.17 | Essi Närvä / 09 | E-SV | 85.0 | 87.5 | 90.0 | 90.0 | 72.654 |
| 2. | N | 69N18 | 67.40 | Neea Harri / 10 | KaVo | 65.0 | 67.5 | 67.5 | 65.0 | 52.388 |
| 3. | N | 69N18 | 65.94 | Helka Känkänen / 08 | PomPy | 55.0 | 60.0 | 62.5 | 60.0 | 48.874 |
| 4. | N | 69N18 | 65.89 | Minttu Huhtala / 10 | PomPy | 55.0 | 57.5 | 60.0 | 57.5 | 46.855 |
| 1. | N | 76N18 | 73.73 | Julia Lappalainen / 09 | IdVo | 52.5 | 57.5 | 57.5 | 52.5 | 40.757 |
| 1. | N | 84N18 | 81.68 | Matilda Perttu / 08 | KaVo | 50.0 | 52.5 | 55.0 | 55.0 | 41.332 |
| 1. | N | 84+N18 | 120.24 | Lyydia Leskinen / 08 | IdVo | 80.0 | 87.5 | 90.5 | 80.0 | 56.780 |
Sunnuntai 25.1.2026
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Penkkipunnerrus | Tulos | IPF GL pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | ||||||||
| 1. | N | 69 | 68.65 | Roosa Valkola / 98 | OPT | 100.0 | 105.0 | 107.5 | 107.5 | 85.914 |
| 2. | N | 69 | 65.50 | Milla Haapamäki / 06 | OPT | 95.0 | 100.0 | 105.0 | 105.0 | 85.817 |
| 3. | N | 69 | 68.84 | Tuulia Lohivuo / 97 | KaVo | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 75.830 |
| 4. | N | 69 | 68.32 | Sanna Viiperi / 95 | NPower | 77.5 | 80.0 | 82.5 | 80.0 | 64.075 |
| 5. | N | 69 | 67.96 | Helmi Penttilä / 93 | KJ | 72.5 | 77.5 | 80.0 | 77.5 | 62.223 |
| - | N | 69 | 68.09 | Miia Niemistö / 00 | PTVAK | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | DSQ |
| 1. | N | 76 | 75.45 | Leena Saastamoinen / 91 | KiurU | 110.0 | 115.0 | 117.5 | 117.5 | 90.473 |
| 2. | N | 76 | 74.86 | Pauliina Suomela / 76 | HPV | 112.5 | 115.0 | 117.5 | 115.0 | 88.791 |
| 3. | N | 76 | 72.90 | Johanna Kainulainen / 02 | PaPu | 92.5 | 95.0 | 100.0 | 95.0 | 74.064 |
| 4. | N | 76 | 74.77 | Terhi Laine / 01 | TVN | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 95.0 | 73.380 |
| 5. | N | 76 | 74.07 | Mette Bärling / 98 | HeTarmo | 82.5 | 87.5 | 90.0 | 87.5 | 67.815 |
| 6. | N | 76 | 75.43 | Suvi-Maaria Heinonen / 02 | TamRy | 85.0 | 92.5 | 92.5 | 85.0 | 65.455 |
Pauliinan tulos oli uusi suomenennätys sarjaan N50/76 kg
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Penkkipunnerrus | Tulos | IPF GL pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | ||||||||
| 1. | M | 93 | 91.38 | Mikko Nuolioja / 94 | TVN | 185.0 | 192.5 | 200.0 | 192.5 | 92.123 |
| 2. | M | 93 | 89.81 | Toni Silvennoinen / 89 | HPV | 172.5 | 182.5 | 185.0 | 185.0 | 89.297 |
| 3. | M | 93 | 92.68 | Arttu Korhonen / 04 | RautU | 175.0 | 185.0 | 185.0 | 175.0 | 83.167 |
| 4. | M | 93 | 90.21 | Alexandre Angleraud / 95 | Hkaanto | 160.0 | 170.0 | 177.5 | 170.0 | 81.876 |
| 5. | M | 93 | 91.88 | Veikka Pussinen / 02 | JoPuPo | 170.0 | 170.0 | 177.5 | 170.0 | 81.136 |
| 6. | M | 93 | 92.87 | Eelis Hannuksela / 94 | TVN | 165.0 | 170.0 | 177.5 | 170.0 | 80.710 |
| 7. | M | 93 | 92.08 | Tony Peltonen / 93 | S-V | 152.5 | 162.5 | 165.0 | 162.5 | 77.474 |
| 1. | M | 120 | 118.74 | Simo Sistonen / 83 | Team365 | 210.0 | 212.5 | 220.0 | 212.5 | 90.057 |
| 2. | M | 120 | 115.36 | Aaron Nordberg / 02 | ÅKK | 190.0 | 200.0 | 212.5 | 200.0 | 85.832 |
| 3. | M | 120 | 118.64 | Niklas Lepoaho / 99 | Hkaanto | 180.0 | 185.0 | 187.5 | 180.0 | 76.312 |
| 4. | M | 120 | 118.81 | Matias Hyttinen / 95 | HPV | 180.0 | 180.0 | 187.5 | 180.0 | 76.265 |