Merenkurkun rastipäivät

Aika
22.7.2025
Paikka
Maalahti - Vaasa - Mustalahti

Merenkurkun rastipäivät 22-24.7.2025

Majors, Maalahti 22.7.

H75 (14) 2,9 km 10 K
Pl Stnr Namn Klubb Tid Diff.  
1 750 Timo Turpeinen VaajTe 35:26 0:00
2 744 Henning Nynäs Brahe 36:01 +0:35
3 740 Bo-Göran Williamsson VaaSu 37:03 +1:37
4 746 Oke Peltola TuS 38:56 +3:30
5 749 Kari Pienimäki RaJu 40:19 +4:53
6 745 Jaakko Laine HS 43:37 +8:11
7 738 Heikki Lassila PiTa 43:42 +8:16
8 751 Esko Savonen HlS 43:51 +8:25
9 739 Henry Byskata Femman 46:11 +10:45
10 747 Juhani Kiltinen KeuKi 46:22 +10:56
11 741 Veijo Rissanen HPV 47:37 +12:11
12 742 Pekka Hakamäki TeuRi 47:42 +12:16
13 743 Olavi Hautala RaJu 48:16 +12:50
14 748 Torvald Haldin Femman 1:02:36 +27:10
 

Höstvesi, Vaasa 23.7.

H75 (10) 2,5 km 8 K
Pl Stnr Namn Klubb Tid Diff.  
1 744 Henning Nynäs Brahe 30.36 0.00
2 755 Seppo Hartvik Malax 33.08 +2.32
3 746 Oke Peltola TuS 33.29 +2.53
4 741 Veijo Rissanen HPV 36.00 +5.24
5 751 Esko Savonen HlS 36.51 +6.15
6 742 Pekka Hakamäki TeuRi 40.18 +9.42
7 739 Henry Byskata Femman 41.53 +11.17
8 738 Heikki Lassila PiTa 46.17 +15.41
 
  753 Sven-Olof Backman Falken Diskv.  
  748 Torvald Haldin Femman Ej start  

Bastuholmen, Mustasaari 24.7.

H75 (12) 1,9 km 7 K
Pl Stnr Namn Klubb Tid Diff.  
1 755 Seppo Hartvik Malax 24.58 0.00
2 746 Oke Peltola TuS 28.44 +3.46
3 751 Esko Savonen HlS 30.17 +5.19
4 753 Sven-Olof Backman Falken 31.47 +6.49
5 756 Raimo Haapalehto VetU 35.27 +10.29
6 749 Kari Pienimäki RaJu 41.16 +16.18
7 741 Veijo Rissanen HPV 49.52 +24.54
8 742 Pekka Hakamäki TeuRi 52.35 +27.37
9 740 Bo-Göran Williamsson VaaSu 53.41 +28.43
10 752 Erkki Koivukangas KoS 1.01.46 +36.48
 
  744 Henning Nynäs Brahe Ej start  
  754 Mauri Finnilä VetU Ej start  
 

 

Yhteistulokset

H75 (19)
Pl Stnr Namn Klubb E1   E2   E3   Tid Diff.  
1 746 Oke Peltola TuS 38.56 4 33.29 3 28.44 2 1.41.09 0.00
2 751 Esko Savonen HlS 43.51 8 36.51 5 30.17 3 1.50.59 +9.50
3 741 Veijo Rissanen HPV 47.37 11 36.00 4 49.52 7 2.13.29 +32.20
4 742 Pekka Hakamäki TeuRi 47.42 12 40.18 6 52.35 8 2.20.35 +39.26
 
  744 Henning Nynäs Brahe 36.01 2 30.36 1 Ej start      
  739 Henry Byskata Femman 46.11 9 41.53 7        
  749 Kari Pienimäki RaJu 40.19 5     41.16 6    
  740 Bo-Göran Williamsson VaaSu 37.03 3     53.41 9    
  738 Heikki Lassila PiTa 43.42 7 46.17 8        
  748 Torvald Haldin Femman 1.02.36 14 Ej start          
  753 Sven-Olof Backman Falken     Diskv.   31.47 4    
  755 Seppo Hartvik Malax     33.08 2 24.58 1    
  747 Juhani Kiltinen KeuKi 46.22 10            
  752 Erkki Koivukangas KoS         1.01.46 10    
  756 Raimo Haapalehto VetU         35.27 5    
  743 Olavi Hautala RaJu 48.16 13            
  745 Jaakko Laine HS 43.37 6            
  750 Timo Turpeinen VaajTe 35.26 1            
  754 Mauri Finnilä VetU         Ej start