Aika
7.8.2024
Paikka
Turku
WMOC Middle Final, 7.8.2024
M85B : 1,3 km
Started: 25, DNF: 2, DQ: 0
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4733 | Onni Rosenqvist | Suosmeren Salpa | FIN | 29:53 | |
2. | 4990 | Heikki Hurme | Helsingin Poliisi-Voimailijat | FIN | 30:31 | +38 |
3. | 3616 | Michel Ooms | Omega | BEL | 31:17 | +1:24 |
4. | 3986 | Tor Drage | Haugerud IF | NOR | 32:03 | +2:10 |
5. | 2475 | Magnar Reppesgaard | Hedrum OL | NOR | 32:05 | +2:12 |
6. | 3949 | Bjorn Gunneroed | Asker Skiklubb | NOR | 32:41 | +2:48 |
7. | 1739 | Jaroslav Havlik | Sportcentrum Jicin | CZE | 33:30 | +3:37 |
8. | 1914 | Alois Laznicka | Hana Orienteering | CZE | 35:28 | +5:35 |
9. | 5232 | Bjorn Egner | Heming Orientering | NOR | 35:32 | +5:39 |
10. | 4817 | Tore Rasmussen | TIF Viking | NOR | 36:23 | +6:30 |
11. | 3123 | Toshio Onoye | OLP Hyogo | JPN | 36:32 | +6:39 |
12. | 3617 | Frans Van de Moortel | Omega | BEL | 37:35 | +7:42 |
13. | 4053 | Olav Odgaard | Odense Orienteringsklub | DEN | 40:06 | +10:13 |
14. | 1545 | Miroslav Beranek | OK JISKRA NOVY BOR | CZE | 40:28 | +10:35 |
15. | 1177 | Mauno Iivonen | Mäntän Seudun Eräpirkat | FIN | 42:14 | +12:21 |
16. | 5066 | Jan Mikulecky | Hana Orienteering | CZE | 42:56 | +13:03 |
17. | 1543 | Jaroslav Venus | OK JISKRA NOVY BOR | CZE | 46:03 | +16:10 |
18. | 3583 | Ernst Moos | Swiss O Tours | SUI | 49:48 | +19:55 |
19. | 3347 | LarsErik Lindell | Vasby OK | SWE | 53:10 | +23:17 |
20. | 4438 | Rolf Nordell | Kimito SF | FIN | 56:22 | +26:29 |
21. | 3692 | Guenter Gohde | TurnKlubb zu Hannover | GER | 1:01:40 | +31:47 |
22. | 1593 | Trevor Simpson | Octavian Droobers | GBR | 1:03:14 | +33:21 |
23. | 1532 | Holger Karlsmose | Farum OK | DEN | 1:05:16 | +35:23 |
3285 | Jon Vegard Lunde | Lillehammer OK | NOR | DNF | ||
5001 | Bruno Ruefenacht | Swiss O Tours | SUI | DNF |
W60B : 2,6 km
Started: 80, DNF: 1, DQ: 1
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1613 | Terhi Rajamaki | Kangasala SK | FIN | 36:29 | |
2. | 3936 | Nina Beate Liabakk | Byasen IL | NOR | 38:06 | +1:37 |
3. | 2116 | Sari Koskela | Rasti-Jussit | FIN | 38:54 | +2:25 |
4. | 3827 | Paivi Paija | Lounais-Hämeen Rasti | FIN | 40:12 | +3:43 |
5. | 4590 | Lotta Borgenstrom | Hyvinkään Rasti | FIN | 40:37 | +4:08 |
6. | 3808 | Eija Piispanen | Oulaisten Huima | FIN | 40:52 | +4:23 |
7. | 1102 | Joli Wehrli | Swiss O Tours | SUI | 41:57 | +5:28 |
8. | 3669 | Tone Hollowell | OK Tyr | NOR | 42:09 | +5:40 |
9. | 1145 | Susi Rutz | OLG Pfaeffikon | SUI | 42:11 | +5:42 |
10. | 2816 | Ellen Lembra | OK Voru | EST | 42:24 | +5:55 |
10. | 1841 | Audrone Andriulioniene | OK Kopa | LTU | 42:24 | +5:55 |
12. | 4112 | Froy Grondahl | Lillomarka OL | NOR | 42:37 | +6:08 |
13. | 3230 | Kerstin Ohlsson | Haninge SOK | SWE | 42:57 | +6:28 |
14. | 4577 | Riikka Tuuppa | Eura-Kauttuan Urheilijat | FIN | 43:17 | +6:48 |
15. | 2543 | Satu Leppanen | Hirvensalon Heitto | FIN | 43:22 | +6:53 |
16. | 2307 | Julie Cleary | 3Roc | IRL | 43:24 | +6:55 |
17. | 3186 | Siri Klausen | Ballerup OK | DEN | 44:26 | +7:57 |
18. | 1237 | Barbara Egger Keller | ULUS REISEWELT | SUI | 45:01 | +8:32 |
18. | 1853 | Jaana Heikkinen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 45:01 | +8:32 |
20. | 1311 | Ieva Rozentale | Mona OK | LAT | 45:07 | +8:38 |
21. | 3038 | Julia Laverack | CADOC | GBR | 45:16 | +8:47 |
22. | 2094 | Tarja Jokikokko | Oulun Tarmo | FIN | 45:36 | +9:07 |
23. | 1695 | Bacso Piroska | BOF Budaors | HUN | 45:48 | +9:19 |
24. | 1233 | Christine Jenzer | ULUS REISEWELT | SUI | 46:51 | +10:22 |
25. | 5183 | Paeivi Ojajaervi | Rastiketut | FIN | 47:07 | +10:38 |
26. | 5128 | Christina Birath | Stenungsunds OK | SWE | 47:12 | +10:43 |
27. | 4460 | Annika Lundstrom | Vasby OK | SWE | 47:26 | +10:57 |
28. | 3062 | Velga Zalaiskalna | Mona OK | LAT | 47:40 | +11:11 |
29. | 5095 | Tarja Pajunen | Navi | FIN | 47:51 | +11:22 |
29. | 1086 | Suvi Paivikki Uusitalo | Itä-Hämeen Rasti | FIN | 47:51 | +11:22 |
31. | 2144 | Anne Marie Ericsson | Kristinehamns OK | SWE | 48:22 | +11:53 |
32. | 3728 | Pirjo Kuusela | Punkalaitumen Kunto | FIN | 48:29 | +12:00 |
33. | 1544 | Sonia Sipova | OK JISKRA NOVY BOR | CZE | 48:30 | +12:01 |
34. | 2755 | Elsie Brenne | Varteig Orienteringslag | NOR | 48:44 | +12:15 |
35. | 4113 | Terhi Vesanen | Kangasala SK | FIN | 49:08 | +12:39 |
36. | 2457 | Judita Sadecka | Klub OB ATU Kosice | SVK | 49:13 | +12:44 |
37. | 1249 | Paivi Pelkonen | Keski-Karjalan Rasti | FIN | 49:15 | +12:46 |
38. | 3734 | Outi Markki | Espoon Suunta | FIN | 49:41 | +13:12 |
39. | 2048 | Ulrike Korff | SC Achmer | GER | 49:48 | +13:19 |
40. | 3401 | Taina Wirberg | RastiPiikkiö | FIN | 49:55 | +13:26 |
41. | 4108 | Maire Kosamo | Pudasjärven Urheilijat | FIN | 50:03 | +13:34 |
42. | 2533 | Sanna Suominen | Hirvensalon Heitto | FIN | 50:06 | +13:37 |
42. | 4033 | Hilde Haugskott | OL Trollelg | NOR | 50:06 | +13:37 |
44. | 4099 | Caroline Mackenzie | Cleveland Orienteering Klub | GBR | 50:32 | +14:03 |
45. | 4386 | Leena Koivuniemi | Rasti-Nokia | FIN | 50:37 | +14:08 |
46. | 3087 | Terhi Virevesi Risku | Tarpian Suunta | FIN | 50:40 | +14:11 |
47. | 4137 | Maria Widmark | IF Hagen | SWE | 50:52 | +14:23 |
48. | 2501 | Tuija Jarvinen | Hämeenlinnan Tarmo | FIN | 51:28 | +14:59 |
49. | 5005 | Ann Sofie Hultsved | OK Tyr | SWE | 51:57 | +15:28 |
50. | 3926 | Karen Quickfall | SROC | GBR | 52:07 | +15:38 |
51. | 2073 | Tiina Oras | OK Ilves | EST | 52:09 | +15:40 |
52. | 3315 | Barbara Dresel | SC Klecken | GER | 52:17 | +15:48 |
53. | 2965 | Anu Jarv | SK Aasa 5 | EST | 52:26 | +15:57 |
54. | 1173 | Christina Granath | OK Sodertorn | SWE | 52:42 | +16:13 |
55. | 3195 | Aija Haapala | Liperin Taimi | FIN | 53:23 | +16:54 |
56. | 2615 | Anu Mannonen | Angelniemen Ankkuri | FIN | 53:37 | +17:08 |
57. | 4358 | Tarja Laine | Helsingin Poliisi-Voimailijat | FIN | 53:58 | +17:29 |
58. | 2427 | Arja Kallio | Riihimäen Suunnistajat | FIN | 54:06 | +17:37 |
59. | 2239 | Tarja Hyytiainen | RastiPiikkiö | FIN | 54:36 | +18:07 |
60. | 4272 | Ute Wiedenfeld | SSV Planeta Radebeul | GER | 55:04 | +18:35 |
61. | 1407 | Iveta Osa | Mona OK | LAT | 57:25 | +20:56 |
62. | 3468 | Adele Newall | West Cumberland Orienteering C | GBR | 1:01:17 | +24:48 |
63. | 4017 | Anne Margit Bratten | Maaren OK | NOR | 1:01:37 | +25:08 |
64. | 4649 | Sointu Hyttinen | Liperin Taimi | FIN | 1:01:43 | +25:14 |
65. | 2080 | Virve Einpaul | OK Ilves | EST | 1:02:50 | +26:21 |
66. | 3494 | Kati Soanjarvi | Suunta Jyväskylä | FIN | 1:03:15 | +26:46 |
67. | 2384 | Sally Gilliver | Manchester and District Orient | GBR | 1:03:27 | +26:58 |
68. | 4107 | Mervi Vaananen | Oulun Tarmo | FIN | 1:03:47 | +27:18 |
69. | 1082 | Birgit Buhler | USV TU Dresden | GER | 1:04:23 | +27:54 |
70. | 2952 | Ingrid Ranna | Ilves OK | EST | 1:04:46 | +28:17 |
71. | 1526 | Tarja Seppanen | Sallan Karhut | FIN | 1:05:15 | +28:46 |
72. | 1607 | Ildiko Matyas | Hegyisport Szentendre Egyesule | HUN | 1:06:10 | +29:41 |
73. | 2076 | Juta Ainelo | OK Ilves | EST | 1:06:29 | +30:00 |
74. | 2622 | Dzaneta Suta | ZVOC | LAT | 1:06:31 | +30:02 |
75. | 4150 | Anne Tynegate | BADO | GBR | 1:09:45 | +33:16 |
76. | 4402 | Hilde Gunn Hellenes | OK Skeidi | NOR | 1:11:41 | +35:12 |
77. | 2404 | Annariina Jyvalahti | Helsingin Suunnistajat | FIN | 1:15:49 | +39:20 |
78. | 4232 | Ing Uhlin | Cascade Orienteering Club | SWE | 1:58:38 | +1:22:09 |
4617 | Anne Jarvinen | RastiPiikkiö | FIN | DNF | ||
4020 | Gro Hege Ludvigsen | Maaren OK | NOR | DQ |
W50B : 2,8 km
Started: 66, DNF: 2, DQ: 2
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2759 | Ineta Laizane | Sigulda | LAT | 32:19 | |
2. | 2261 | Rose Kowalski | FCOC | ESP | 33:49 | +1:30 |
3. | 3887 | Hanna Kahanpaa | Espoon Suunta | FIN | 35:08 | +2:49 |
4. | 3589 | Pauliina Repo | RastiPiikkiö | FIN | 36:19 | +4:00 |
5. | 3593 | Pauline Tryner | South Yorkshire Orienteers | GBR | 37:15 | +4:56 |
6. | 1444 | Maria Norin | Gavle OK | SWE | 37:35 | +5:16 |
7. | 1812 | Pinar Basol | ISTANBUL ORIENTEERING SK | TUR | 37:37 | +5:18 |
8. | 1434 | Ane Timenes Laugen | OK Linne | SWE | 37:38 | +5:19 |
9. | 2901 | Ingrid Adenstedt | Orienteering Klosterneuburg | AUT | 37:40 | +5:21 |
10. | 3525 | Gabriella Zambo | Diosgyori VTK | HUN | 40:22 | +8:03 |
11. | 1070 | Katja Auvinen | Turun NMKY | FIN | 40:41 | +8:22 |
12. | 1789 | Adelindina Lopes | COC Clube de Orientacao do Cen | POR | 40:42 | +8:23 |
13. | 2990 | Katja Nokka | Rasti 88 | FIN | 40:55 | +8:36 |
14. | 3523 | Pia Ahvenjarvi | Koovee | FIN | 41:06 | +8:47 |
15. | 2828 | Rachel Kirkland | Forth Valley Orienteers | GBR | 42:14 | +9:55 |
16. | 3128 | Mari Hovinen | SK Uusi | FIN | 42:17 | +9:58 |
17. | 2445 | Radka Melisikova | KOB Tretra Praha | CZE | 42:35 | +10:16 |
18. | 1633 | Inga Lips | Kooperaator | EST | 43:52 | +11:33 |
19. | 1629 | Siiri Vallner | SK Aasa 5 | EST | 44:38 | +12:19 |
20. | 2271 | Sandra Rabassa Bragulat | FCOC | ESP | 45:08 | +12:49 |
21. | 2198 | AnneMari Kujala | Rasti-Jussit | FIN | 45:09 | +12:50 |
22. | 1661 | Maari Idnurm | SK Aasa 5 | EST | 46:58 | +14:39 |
23. | 2588 | Marie Asberg | OK Hedstrommen | SWE | 47:10 | +14:51 |
24. | 2761 | Tina Udell | Solf IK | FIN | 48:52 | +16:33 |
25. | 1897 | Zuzana Postulkova | Hana Orienteering | SVK | 49:18 | +16:59 |
26. | 2710 | Katja Pellikka | Hiidenkiertäjät | FIN | 49:29 | +17:10 |
27. | 3086 | Veera PuroAho | Vaasan Suunnistajat | FIN | 49:31 | +17:12 |
28. | 1655 | Johanna Pellinen | Helsingin Poliisi-Voimailijat | FIN | 49:40 | +17:21 |
29. | 5213 | Gun Strandvall | IF Minken | FIN | 50:15 | +17:56 |
30. | 5084 | Katja Kinnunen | Angelniemen Ankkuri | FIN | 51:41 | +19:22 |
31. | 1714 | Citha Dahl | OK Raseborg | FIN | 51:44 | +19:25 |
32. | 3054 | Pia Bergstrom | OK Kristina | FIN | 51:48 | +19:29 |
33. | 1805 | Marianne Passelergue | ASMBCO | FRA | 52:28 | +20:09 |
34. | 1030 | Elin Bordoy | Hedrum OL | NOR | 53:42 | +21:23 |
35. | 1020 | Nina Haikonen | Setanta | IRL | 53:59 | +21:40 |
36. | 2663 | Annika Andersson | Pargas IF | FIN | 54:55 | +22:36 |
37. | 3664 | Hanna Talvioja | Rastihaukat | FIN | 55:24 | +23:05 |
38. | 1360 | Caroline Knoll | Bielefelder TG | GER | 55:35 | +23:16 |
39. | 2395 | Ella Shved | SRD | EST | 55:55 | +23:36 |
40. | 2677 | Angela Darley | Guildford Orienteers | GBR | 56:15 | +23:56 |
41. | 1184 | Hanne Puskala | Espoon Akilles | FIN | 56:25 | +24:06 |
42. | 2632 | Pia Caspari | OL Team Lippe | GER | 56:46 | +24:27 |
43. | 4160 | Jonna Salminen | Kuusankosken Urheiluseura | FIN | 58:21 | +26:02 |
44. | 1497 | Dagmar Miklusova | TJ Rapid Bratislava | SVK | 58:53 | +26:34 |
45. | 2707 | Chizu Kiyotani | Yokohama OLC | JPN | 59:12 | +26:53 |
46. | 2273 | Laia Santamaria Ortega | FCOC | ESP | 1:02:03 | +29:44 |
47. | 2525 | Monika Ebinger | KFKI BUDAPEST | HUN | 1:02:59 | +30:40 |
48. | 5222 | Miia Lehtonen | SK Uusi | FIN | 1:07:06 | +34:47 |
49. | 4439 | Anneli Aas | OK TON | EST | 1:09:55 | +37:36 |
50. | 3146 | Sanna Maija Kela | Tampereen Pyrintö | FIN | 1:10:13 | +37:54 |
51. | 3490 | Yasuyo Minobe | Shibuya | JPN | 1:11:17 | +38:58 |
52. | 4774 | Edith Vass | CS Orienter Tg Mures | ROU | 1:17:38 | +45:19 |
53. | 1135 | Galyna Kulikova | SILIN | GER | 1:27:43 | +55:24 |
54. | 1863 | Sandra Dornstauder | HSV OL Wiener Neustadt | AUT | 1:28:11 | +55:52 |
55. | 2258 | Eva Guma | FCOC | ESP | 1:30:09 | +57:50 |
56. | 2036 | Marjo Kaisanlahti | Sallan Karhut | FIN | 1:30:15 | +57:56 |
57. | 3470 | Jana Cepickova | OK Lokomotiva Plzen | CZE | 1:30:21 | +58:02 |
58. | 4930 | Ida Baluskova | OK24 Praha | CZE | 1:35:15 | +1:02:56 |
59. | 5007 | Hanna Kaisa Heinonen | No club membership | FIN | 1:36:11 | +1:03:52 |
60. | 3561 | Carolina Cuesta | Malarruta | ESP | 1:38:47 | +1:06:28 |
61. | 3595 | Bo Ling Cheung | HKOC | HKG | 1:43:12 | +1:10:53 |
62. | 5127 | Pia Jokinen | No club membership | FIN | 1:57:33 | +1:25:14 |
4124 | Karen Ellermann | ESV Lok Magdeburg | GER | DNF | ||
4413 | Lai Han Dennex Lui | HKG | DNF | |||
2896 | Vaige Aav | Saaremaa OK | EST | DQ | ||
4432 | Eva Gonzalez Fernadez | Veleta | ESP | DQ |
M70C : 2,7 km
Started: 79, DNF: 0, DQ: 4
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3422 | Markku Ritanotko | Turun Metsänkävijät | FIN | 27:57 | |
2. | 1538 | Lennart Havren | Tullinge SK | SWE | 36:04 | +8:07 |
3. | 2784 | Paavo Karvonen | Iisalmen Visa | FIN | 36:11 | +8:14 |
4. | 5069 | Markku Leinonen | Pihkaniskat | FIN | 36:19 | +8:22 |
5. | 1963 | Kai Oke Peltola | Turun Suunnistajat | FIN | 36:40 | +8:43 |
6. | 1024 | Robert Hickling | Badenoch and Strathspey OC | GBR | 37:02 | +9:05 |
7. | 3569 | Matti Suorsa | Pudasjärven Urheilijat | FIN | 37:04 | +9:07 |
8. | 1499 | Kari Jylha | Helsingin Suunnistajat | FIN | 37:36 | +9:39 |
9. | 2101 | BoGoran Williamsson | Vaasan Suunnistajat | FIN | 39:10 | +11:13 |
10. | 4037 | Sjur Gjestvang | OL TotenTroll | NOR | 40:22 | +12:25 |
11. | 3029 | Matz Larsson | Gustavsbergs OK | SWE | 41:20 | +13:23 |
12. | 1244 | Adrian Keller | ULUS REISEWELT | SUI | 41:36 | +13:39 |
13. | 5133 | Aki Kyckling | Lappeen Riento | FIN | 41:58 | +14:01 |
14. | 2998 | John Simmons | BOK | GBR | 42:11 | +14:14 |
15. | 2697 | Martti Kongas | Puolangan Ryhti | FIN | 42:18 | +14:21 |
16. | 2750 | Asko Aavasalo | Salon Viesti | FIN | 42:27 | +14:30 |
17. | 3289 | Goran Larsson | Sala OK | SWE | 42:42 | +14:45 |
18. | 2570 | Veijo Rissanen | Helsingin Poliisi-Voimailijat | FIN | 42:55 | +14:58 |
19. | 3601 | Matti Jokinen | Turun Visat | FIN | 42:58 | +15:01 |
20. | 1228 | Res Rey | ULUS REISEWELT | SUI | 43:09 | +15:12 |
21. | 2914 | Olli Hyyppae | Kokkolan Suunnistajat | FIN | 43:20 | +15:23 |
22. | 2768 | Kari Loisa | Hirvensalon Heitto | FIN | 43:45 | +15:48 |
23. | 4409 | Pauli Rautanen | Järvenpään Palo | FIN | 44:02 | +16:05 |
24. | 3908 | Glen Grant | Ozons | LAT | 44:40 | +16:43 |
25. | 1470 | Colin Matheson | Forth Valley Orienteers | GBR | 44:52 | +16:55 |
26. | 2500 | Barry Olds | Cornwall Orienteering Club | GBR | 45:41 | +17:44 |
27. | 2575 | Pekka Pietila | Kangasala SK | FIN | 45:51 | +17:54 |
28. | 2320 | Henrikas Ulevicius | Devyni Labirintai | LTU | 45:55 | +17:58 |
29. | 3111 | Tommy Ost | Ljusdals OK | SWE | 45:58 | +18:01 |
30. | 1837 | Algirdas Grublys | OK Kopa | LTU | 46:02 | +18:05 |
31. | 3177 | Henrik Nylund | IK Falken | FIN | 46:07 | +18:10 |
32. | 1439 | Pekka Raatikainen | Rasti E4 | FIN | 46:57 | +19:00 |
33. | 3445 | Erkki Lax | Rasti E4 | FIN | 46:59 | +19:02 |
34. | 3249 | Sten Blomstrom | IK Stern | SWE | 47:22 | +19:25 |
35. | 4830 | Sveinung Rekaa | Notodden OL | NOR | 47:34 | +19:37 |
36. | 4072 | Gunde Hjalmarsson | Stora Tuna OK | SWE | 47:40 | +19:43 |
37. | 1293 | Juhani Tuomaala | Kokkolan Suunnistajat | FIN | 48:04 | +20:07 |
38. | 2355 | Raul Roman | OK Raseborg | FIN | 48:07 | +20:10 |
39. | 2779 | Heikki Lempinen | OK Raseborg | FIN | 48:35 | +20:38 |
40. | 4853 | Jan Boehle | Selbu OK | NOR | 48:43 | +20:46 |
41. | 2891 | Arne Kolk | RSK Johvikas | EST | 48:44 | +20:47 |
42. | 2884 | Tiit Ploompuu | RSK Johvikas | EST | 48:59 | +21:02 |
43. | 2981 | Andy Robinson | Lakeland Orienteering Club | GBR | 49:03 | +21:06 |
44. | 2392 | Carl Gunnar Bostrom | Enebybergs IF | SWE | 49:09 | +21:12 |
45. | 1285 | Bengt Soederqvist | Dalaportens OL | SWE | 49:56 | +21:59 |
46. | 1032 | Mikhail Gryaznevich | Thames Valley Orienteering Clu | GBR | 50:51 | +22:54 |
47. | 2380 | Juhani Tarvainen | Pitäjänmäen Tarmo | FIN | 51:07 | +23:10 |
48. | 4251 | Ragnar Niemi Berg | Stokke IL | NOR | 52:25 | +24:28 |
49. | 2774 | Veli Manninen | Haukivuoren Kisailijat | FIN | 53:34 | +25:37 |
50. | 4514 | Kjell Svanberg | Royken OL | NOR | 54:53 | +26:56 |
51. | 4255 | Kalevi Pajamaki | Säyneisen Salpa | FIN | 55:55 | +27:58 |
52. | 2099 | Ralf Eklund | Rasti-Lukko | FIN | 56:08 | +28:11 |
53. | 2046 | John Britton | Manchester and District Orient | GBR | 57:16 | +29:19 |
54. | 4487 | Knut Haug | OL Vallset Stange | NOR | 57:24 | +29:27 |
55. | 1857 | Pallaspuro Simo | Kokkolan Suunnistajat | FIN | 59:03 | +31:06 |
56. | 5058 | Ari Kainulainen | Itä-Hämeen Rasti | FIN | 59:12 | +31:15 |
57. | 1033 | Lennart Jakobson | Tibro OK | SWE | 59:37 | +31:40 |
58. | 2882 | Juri Rokko | RSK Johvikas | EST | 59:56 | +31:59 |
59. | 4547 | Gavin WyattMair | Bay Area Orienteering Club | USA | 1:00:09 | +32:12 |
60. | 1136 | Vasil Silin | SILIN | GER | 1:00:36 | +32:39 |
61. | 1125 | Vitor Rodrigues | CPOC | POR | 1:02:18 | +34:21 |
62. | 3653 | Pauli Nieminen | Hyvinkään Rasti | FIN | 1:04:29 | +36:32 |
63. | 5038 | Raimo Antikainen | Kuopion Suunnistajat | FIN | 1:05:20 | +37:23 |
64. | 2876 | Rein Kriks | Rakvere OK | EST | 1:07:26 | +39:29 |
65. | 3721 | Axel Blomquist | Southern Navigators Orienteeri | GBR | 1:08:16 | +40:19 |
66. | 3950 | Elling Aakre | Andebu IL | NOR | 1:09:33 | +41:36 |
66. | 2414 | Tadashi Ebisawa | Irumashi OLC | JPN | 1:09:33 | +41:36 |
68. | 4906 | Matthew Cochrane | SROC | GBR | 1:12:30 | +44:33 |
69. | 2051 | Paul Aug | OK Orvand | EST | 1:13:31 | +45:34 |
70. | 1892 | Ladislav Ptacek | Hana Orienteering | CZE | 1:14:48 | +46:51 |
71. | 1893 | Jiri Provaznik | Hana Orienteering | CZE | 1:16:36 | +48:39 |
72. | 3245 | Anders Mohlin | IK Stern | SWE | 1:19:04 | +51:07 |
73. | 4836 | Olav Flogstad | IL Hauken | NOR | 1:20:27 | +52:30 |
74. | 3360 | Gert Olsson | Tockarps IK | SWE | 1:20:51 | +52:54 |
75. | 1941 | Jiri Cabrnoch | Hana Orienteering | CZE | 1:24:59 | +57:02 |
4986 | Bror Barman | Pargas IF | FIN | DQ | ||
3923 | Ivan Christensen | OK Pan Aarhus | DEN | DQ | ||
2844 | Rolf Emlen | Vittjarvs IK | SWE | DQ | ||
4392 | Jouko Koskialho | Eurajoen Veikot | FIN | DQ |
W60C : 2,3 km
Started: 44, DNF: 3, DQ: 0
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3031 | Ineta Aulika | Mona OK | LAT | 38:22 | |
2. | 1751 | Betty De Meyer | Trol | BEL | 41:55 | +3:33 |
3. | 3046 | Maarit Ritakallio | Lynx | FIN | 43:13 | +4:51 |
4. | 4066 | Turid Vongraven | Skien OK | NOR | 43:50 | +5:28 |
5. | 2267 | Merce Miguel | FCOC | ESP | 44:57 | +6:35 |
6. | 4238 | Eileen Breseman | Cascade Orienteering Club | USA | 46:17 | +7:55 |
7. | 2883 | Ulle Raudsepp | RSK Johvikas | EST | 47:17 | +8:55 |
8. | 1888 | Hana Sochorova | Hana Orienteering | CZE | 48:18 | +9:56 |
9. | 1458 | Lai Kuen Mona Cheung | Police Orienteering Club | HKG | 48:53 | +10:31 |
10. | 1148 | Hildegard Scherr | HSV Spittal | AUT | 49:26 | +11:04 |
11. | 4876 | Hilppa Isola | kiimu | FIN | 49:45 | +11:23 |
12. | 1127 | Eliza Hermann | HH | GBR | 49:57 | +11:35 |
13. | 1392 | Regina Jezkova | SK Praga Praha | CZE | 52:22 | +14:00 |
14. | 2763 | Rose Maj Friman | Solf IK | FIN | 54:18 | +15:56 |
15. | 1840 | Arune Maumeviciene | OK Kopa | LTU | 57:18 | +18:56 |
16. | 2721 | Ina Gipiene | Medeina OK | LTU | 58:22 | +20:00 |
17. | 1646 | Mare Kitsnik | Saku | EST | 1:00:35 | +22:13 |
18. | 5051 | Barbara Rancan | OLG Pfaeffikon | SUI | 1:02:37 | +24:15 |
19. | 1886 | Jana Sklenarova | Hana Orienteering | CZE | 1:03:20 | +24:58 |
20. | 2224 | Tove Evensen Mathisen | Porsgrunn OL | NOR | 1:03:33 | +25:11 |
21. | 2808 | Kamilla Wojarska | Bielsko Biala O Team | POL | 1:03:35 | +25:13 |
22. | 1658 | Helen Rollins | Corsaorientamento Club Roma | ITA | 1:03:39 | +25:17 |
23. | 3487 | Mervi Aho | Helsingin Poliisi-Voimailijat | FIN | 1:04:45 | +26:23 |
24. | 3365 | Kerstin Bjornegren | Vasby OK | SWE | 1:06:08 | +27:46 |
25. | 4215 | Iris Hohberg | ASG Teutoburger Wald | GER | 1:06:37 | +28:15 |
26. | 3135 | Julie Collins | Dartford Orienteering Klubb | GBR | 1:07:09 | +28:47 |
27. | 1931 | Jitka Hanusova | Hana Orienteering | CZE | 1:07:24 | +29:02 |
28. | 1047 | Catherine Coulier | LUBO | FRA | 1:07:28 | +29:06 |
29. | 4700 | Jane Barnett | Bushflyers | AUS | 1:08:19 | +29:57 |
30. | 3189 | Gitte Grauert | Ballerup OK | DEN | 1:09:35 | +31:13 |
31. | 3362 | Carina Goransson | Ystads OK | SWE | 1:09:39 | +31:17 |
32. | 2280 | Assumpcio Termens | FCOC | ESP | 1:10:40 | +32:18 |
33. | 2709 | Vickie Wong | HKOC | HKG | 1:11:48 | +33:26 |
34. | 1756 | Tricia Alston | Interlopers | GBR | 1:13:56 | +35:34 |
35. | 1027 | Najla Naceur | CO Lausanne Jorat | SUI | 1:14:16 | +35:54 |
36. | 4121 | Andrea Schiwy | Australopers Orienteering Club | AUS | 1:15:33 | +37:11 |
37. | 1523 | Merja Airaksinen | Kuopion Suunnistajat | FIN | 1:19:13 | +40:51 |
38. | 4172 | Odile Hoyois | CARE Vevey | SUI | 1:25:25 | +47:03 |
39. | 2066 | Monika Krejcikova | SKOB Zlin | CZE | 1:30:19 | +51:57 |
40. | 4105 | Marion Shipman | London Orienteering Klubb | GBR | 1:37:37 | +59:15 |
41. | 3124 | Karen Woods | Auckland | NZL | 1:42:34 | +1:04:12 |
1314 | Randi Jensen | Frol IL | NOR | DNF | ||
1287 | Eeva Korhonen | Karhulan Korvenkiertäjät | FIN | DNF | ||
1679 | Asa Ostrom | Jarfalla OK | SWE | DNF |
M50C : 3,3 km
Started: 77, DNF: 2, DQ: 1
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5156 | Mikko Patrakka | FIN | 26:18 | ||
2. | 5006 | Mikko Heinonen | No club membership | FIN | 32:22 | +6:04 |
3. | 5195 | Petteri Surakka | Helsingin Suunnistajat | FIN | 34:23 | +8:05 |
4. | 4894 | Vladimir Gusiatnikov | Orienteering Cincinnati | USA | 34:27 | +8:09 |
5. | 1214 | Nayden Aleksov | Berkovitsa | BUL | 34:34 | +8:16 |
6. | 3562 | Janne Maatta | Rasti-Hyry | FIN | 34:35 | +8:17 |
7. | 5240 | Heiki Savitsch | OK TON | EST | 35:30 | +9:12 |
8. | 4938 | Ivan Somoza Argibay | GALLAECIARAID | ESP | 35:41 | +9:23 |
