Veteraanien suunnistuksen MM-kilpailut - Forest Qualification

Aika
6.8.2024
Paikka
Turku

WMOC Forest Qualification, 6.8.2024

M85-1 : 2,6 km

Started: 57, DNF: 5, DQ: 3

 

Rank Bib Name Club Country Result Diff.
1. 3705 Roland Karlsson Ronneby OK SWE 36:36  
2. 3509 Jon Tyldum Rudsbygd IL NOR 41:08 +4:32
3. 2474 Svein Soleroed OL TotenTroll NOR 43:31 +6:55
4. 2443 Gunnar Osterbo Freidig NOR 44:25 +7:49
5. 4516 Tapio Patana Vetelin Urheilijat FIN 46:03 +9:27
6. 1531 Olavi Erkkila Hämeenlinnan Suunnistajat FIN 46:08 +9:32
7. 3963 Olav Totland Fana IL NOR 48:27 +11:51
8. 2498 Elling Froevoll Sturla IF NOR 50:26 +13:50
9. 4300 Kosti Salmela Pihtiputaan Tuisku FIN 50:37 +14:01
10. 4318 Sivert Axelsson Nybro OK SWE 50:48 +14:12
11. 4687 Knut Kjemhus Kongsberg OL NOR 51:23 +14:47
12. 1824 Leif Lundquist Enebybergs IF SWE 51:59 +15:23
13. 3075 Heino Mardiste OK Kape EST 56:23 +19:47
14. 4783 Rodrigo Slavins Ozons LAT 57:02 +20:26
15. 4815 Axel Ingvaldsen TIF Viking NOR 58:30 +21:54
16. 3077 Esko Kilo Lappeen Riento FIN 58:53 +22:17
17. 1375 Heikki Rantala Epilän Esa FIN 1:01:33 +24:57
18. 4943 Teuvo Hannukainen MS Parma FIN 1:01:34 +24:58
19. 4130 Niilo Tuominen Rasti-Perniö FIN 1:04:00 +27:24
20. 1140 Roger Maher Southdowns Orienteers GBR 1:06:10 +29:34
21. 3225 Joergen Jensen Helsingoer SOK DEN 1:06:18 +29:42
22. 3214 Carl Bamse Bjorseth Bodo og omegn IF Orientering NOR 1:06:47 +30:11
23. 4497 Nils Jansson Kimito SF FIN 1:08:37 +32:01
24. 4462 Stig Roos OK Linne SWE 1:10:54 +34:18
25. 3318 Rune Carlsson Sundbybergs IK SWE 1:10:55 +34:19
26. 5023 Rolf Arvid Leijon Pedersen Alta O lag NOR 1:14:00 +37:24
27. 4629 Matti Laavainen MS Parma FIN 1:14:02 +37:26
28. 3287 Jack Skrydstrup Kolding OK DEN 1:15:26 +38:50
29. 3109 Basil Baldwin Goldseekers Orienteers AUS 1:21:34 +44:58
30. 2592 Jorma Olavi Kuutti Perttelin Peikot FIN 1:23:00 +46:24
31. 4053 Olav Odgaard Odense Orienteringsklub DEN 1:23:16 +46:40
32. 1177 Mauno Iivonen Mäntän Seudun Eräpirkat FIN 1:24:38 +48:02
33. 3949 Bjorn Gunneroed Asker Skiklubb NOR 1:24:47 +48:11
34. 1545 Miroslav Beranek OK JISKRA NOVY BOR CZE 1:25:49 +49:13
35. 1739 Jaroslav Havlik Sportcentrum Jicin CZE 1:25:58 +49:22
36. 5001 Bruno Ruefenacht Swiss O Tours SUI 1:26:52 +50:16
37. 3692 Guenter Gohde TurnKlubb zu Hannover GER 1:32:28 +55:52
38. 3123 Toshio Onoye OLP Hyogo JPN 1:33:25 +56:49
39. 5066 Jan Mikulecky Hana Orienteering CZE 1:35:11 +58:35
40. 2475 Magnar Reppesgaard Hedrum OL NOR 1:37:20 +1:00:44
41. 1543 Jaroslav Venus OK JISKRA NOVY BOR CZE 1:37:40 +1:01:04
42. 3986 Tor Drage Haugerud IF NOR 1:40:24 +1:03:48
43. 4733 Onni Rosenqvist Suosmeren Salpa FIN 1:40:32 +1:03:56
44. 1914 Alois Laznicka Hana Orienteering CZE 1:40:46 +1:04:10
45. 3617 Frans Van de Moortel Omega BEL 1:47:50 +1:11:14
46. 3583 Ernst Moos Swiss O Tours SUI 1:54:19 +1:17:43
47. 4455 Nils Grann Kristinehamns OK SWE 2:10:07 +1:33:31
48. 1532 Holger Karlsmose Farum OK DEN 2:26:27 +1:49:51
49. 1593 Trevor Simpson Octavian Droobers GBR 2:55:12 +2:18:36
  5122 Jorma Huuhtanen Rasti-Vihti FIN DNF  
  3285 Jon Vegard Lunde Lillehammer OK NOR DNF  
  3616 Michel Ooms Omega BEL DNF  
  4817 Tore Rasmussen TIF Viking NOR DNF  
  4024 Arne Chr Scheie Ostmarka OK NOR DNF  
  5232 Bjorn Egner Heming Orientering NOR DQ  
  4990 Heikki Hurme Helsingin Poliisi-Voimailijat FIN DQ  
  4438 Rolf Nordell Kimito SF FIN DQ  

 

M70-1 : 4,6 km

Started: 63, DNF: 3, DQ: 2

 

Rank Bib Name Club Country Result Diff.
1. 4296 Lauri Kekoni Helsingin Suunnistajat FIN 40:09  
2. 3954 Tom Arild Karlsen Fredrikstad Skiklubb NOR 44:40 +4:31
3. 4959 Thomas Albinsson Bredaryds SOK SWE 45:25 +5:16
4. 4524 Ove Forsstrom OK Raseborg FIN 47:32 +7:23
5. 4315 Kimmo Rauhamaeki Jämsän Retki-Veikot FIN 50:27 +10:18
6. 4792 Bo Hakansson IFK Goteborg orientering SWE 50:50 +10:41
6. 4381 Tapio Halme Angelniemen Ankkuri FIN 50:50 +10:41
8. 3438 Markku Pietikainen Joutsenon Kullervo FIN 51:40 +11:31
9. 3035 Timo Lehtovirta Rastikarhut FIN 53:00 +12:51
10. 5171 Thom Sandvik Avesta OK SWE 53:01 +12:52
11. 4759 Ossi Tani Kouvolan Suunnistajat FIN 55:49 +15:40
12. 1202 Aulis Rantala Kokkolan Suunnistajat FIN 56:16 +16:07
13. 1856 Erkki Pulkkinen Olavin Rasti FIN 58:47 +18:38
14. 1149 Bengt Frojdfeldt Gavle OK SWE 59:54 +19:45
15. 3352 Leo Johansson Vandrarringen SWE 1:03:20 +23:11
16. 1522 Ted van Geldermalsen Yarra Valley Orienteering Club AUS 1:04:03 +23:54
17. 1316 Raimo Hannukainen Kankaanpään Suunnistajat FIN 1:05:51 +25:42
18. 1865 Marten Lindroos Kimito SF FIN 1:06:30 +26:21
19. 1988 Pekka Liukkala Hauhon Sisu FIN 1:07:10 +27:01
20. 3967 Arnulf Villmo Malvik il NOR 1:07:46 +27:37
21. 2350 Erkki Pokela Luumäen Rasti FIN 1:10:03 +29:54
22. 1590 Raimo Piirainen Kajaanin Kuohu FIN 1:10:30 +30:21
23. 4340 John Scown Abominable O-Men AUS 1:10:42 +30:33
24. 3596 Mircea Ticleanu OK SILVA CAMPINA ROU 1:10:45 +30:36
25. 3154 Juha Muttilainen Helsingin Suunnistajat FIN 1:13:43 +33:34
26. 2539 Tapani Mertsalmi Hirvensalon Heitto FIN 1:14:03 +33:54
27. 2512 Eddie Harwood Moravian GBR 1:15:19 +35:10
28. 3262 Lennart Sohlin OK Orion SWE 1:15:32 +35:23
29. 3582 Hanspeter Uhr Swiss O Tours SUI 1:15:53 +35:44
30. 4314 Markku Jylkka Ylivieskan Kuula FIN 1:16:22 +36:13
31. 1877 Tomas Zdrahal Hana Orienteering CZE 1:16:26 +36:17
32. 1317 Pentti Tamminen Perttelin Peikot FIN 1:18:25 +38:16
33. 2570 Veijo Rissanen Helsingin Poliisi-Voimailijat FIN 1:18:43 +38:34
34. 2414 Tadashi Ebisawa Irumashi OLC JPN 1:19:31 +39:22
35. 3601 Matti Jokinen Turun Visat FIN 1:20:27 +40:18
36. 3111 Tommy Ost Ljusdals OK SWE 1:21:46 +41:37
37. 4251 Ragnar Niemi Berg Stokke IL NOR 1:22:17 +42:08
38. 2891 Arne Kolk RSK Johvikas EST 1:22:29 +42:20
39. 4986 Bror Barman Pargas IF FIN 1:26:16 +46:07
40. 2051 Paul Aug OK Orvand EST 1:28:39 +48:30
41. 3177 Henrik Nylund IK Falken FIN 1:28:48 +48:39
42. 4392 Jouko Koskialho Eurajoen Veikot FIN 1:31:01 +50:52
43. 4836 Olav Flogstad IL Hauken NOR 1:32:14 +52:05
44. 1024 Robert Hickling Badenoch and Strathspey OC GBR 1:32:56 +52:47
45. 2697 Martti Kongas Puolangan Ryhti FIN 1:33:01 +52:52
46. 2380 Juhani Tarvainen Pitäjänmäen Tarmo FIN 1:36:35 +56:26
47. 3289 Goran Larsson Sala OK SWE 1:36:54 +56:45
48. 4487 Knut Haug OL Vallset Stange NOR 1:37:40 +57:31
49. 4135 Soeren Munthe Mariager Fjord OK DEN 1:41:46 +1:01:37
50. 3857 Pekka Jormanainen Riihimäen Suunnistajat FIN 1:42:06 +1:01:57
51. 2899 Kalle Nelk SK Saue Tammed EST 1:46:07 +1:05:58
52. 1815 Karl Heinz Seefeld OLV Uslar GER 1:51:53 +1:11:44
53. 3770 Markus Jakobsson Rastikarhut FIN 2:00:42 +1:20:33
54. 1911 Antonin Navratil Hana Orienteering CZE 2:02:41 +1:22:32
55. 1876 Zeman Ludvik Hana Orienteering CZE 2:06:43 +1:26:34
56. 2325 Heikki Tiainen Karjaan Ura FIN 2:19:23 +1:39:14
57. 2385 Ian Gilliver Manchester and District Orient GBR 2:26:28 +1:46:19
58. 4736 Reijo Hirvela Suosmeren Salpa FIN 2:31:43 +1:51:34
  5176 Anders Bjorkaas Askoy OL NOR DNF  
  3356 Hakan Eriksson Umea OK SWE DNF  
  3571 Roger Girardin Swiss O Tours SUI DNF  
  2947 Man Wai Lee Hong Kong Orienteering Club HKG DQ  
  2810 Sven Olav Nilsson Vittjarvs IK SWE DQ  

 

W60-1 : 4,2 km

Started: 71, DNF: 1, DQ: 1

 

Rank Bib Name Club Country Result Diff.
1. 1443 Laila Hoglund FK Herkules SWE 40:37  
2. 1160 Paivi Lassila RasTiimi FIN 42:55 +2:18
3. 4379 Anne Elisabeth Vaa. Ramtvedt Sarpsborg OL NOR 44:39 +4:02
4. 1807 Kerstin Larsson Hagaby GoIF SWE 45:14 +4:37
5. 4442 Kristina Bergstrand Soders-Tyreso SWE 45:44 +5:07
6. 4313 Tiina Aeijaelae Kangasala SK FIN 45:48 +5:11
7. 1749 Alison Cunningham Forth Valley Orienteers GBR 48:37 +8:00
8. 4633 Annika Svensson Solna OK SWE 49:23 +8:46
9. 5075 Arja Lotvonen Laitasaaren Veto FIN 49:44 +9:07
10. 4170 Anne Maentynen Kalevan Rasti FIN 51:30 +10:53
11. 3731 Tuija Katajamaki Kauhavan Wisa FIN 51:32 +10:55
12. 2777 Anne Nurmi Angelniemen Ankkuri FIN 52:13 +11:36
13. 3058 Rita Linko Espoon Suunta FIN 54:06 +13:29
14. 1411 Marje Viirmann Harju OK EST 54:08 +13:31
15. 2478 Veslemoey Solberg Konnerud IL NOR 54:22 +13:45
16. 2547 Elina Henttonen Hirvensalon Heitto FIN 54:25 +13:48
17. 2517 Anna Weckner Westlund OK Tyr SWE 55:12 +14:35
18. 1959 Helena Vavrusova KOB Tretra Praha CZE 55:56 +15:19
19. 1828 Virpi Juutilainen SK Vuoksi FIN 56:54 +16:17
20. 2296 Alice Bedwell Sugar Loaf OK GBR 57:35 +16:58
21. 4382 Satu Nyholm Rasti-Nokia FIN 58:00 +17:23
22. 1276 Brigitte Howald OLG Herzogenbuchsee SUI 58:20 +17:43
23. 1922 Tamara Denysenko Hana Orienteering SVK 58:48 +18:11
24. 4834 Ann Elisabeth Gunnulfsen Modum OL NOR 59:26 +18:49
25. 2174 Heli AntikainenPauna Pargas IF FIN 59:32 +18:55
26. 4390 Pirkko Ekdahl Nivalan Suunnistajat FIN 1:00:06 +19:29
27. 1903 Ivana Poklopova Hana Orienteering CZE 1:00:59 +20:22
28. 2116 Sari Koskela Rasti-Jussit FIN 1:02:47 +22:10
29. 4649 Sointu Hyttinen Liperin Taimi FIN 1:03:24 +22:47
30. 1853 Jaana Heikkinen Kuusamon Erä-Veikot FIN 1:03:44 +23:07
31. 4112 Froy Grondahl Lillomarka OL NOR 1:05:07 +24:30
32. 5128 Christina Birath Stenungsunds OK SWE 1:05:18 +24:41
33. 2048 Ulrike Korff SC Achmer GER 1:07:09 +26:32
34. 1102 Joli Wehrli Swiss O Tours SUI 1:08:42 +28:05
35. 2076 Juta Ainelo OK Ilves EST 1:08:58 +28:21
36. 2144 Anne Marie Ericsson Kristinehamns OK SWE 1:10:23 +29:46
37. 1082 Birgit Buhler USV TU Dresden GER 1:11:11 +30:34
38. 4099 Caroline Mackenzie Cleveland Orienteering Klub GBR 1:12:03 +31:26
39. 3734 Outi Markki Espoon Suunta FIN 1:12:15 +31:38
40. 4232 Ing Uhlin Cascade Orienteering Club SWE 1:14:27 +33:50
41. 3728 Pirjo Kuusela Punkalaitumen Kunto FIN 1:14:51 +34:14
42. 2622 Dzaneta Suta ZVOC LAT 1:15:05 +34:28
43. 4358 Tarja Laine Helsingin Poliisi-Voimailijat FIN 1:15:12 +34:35
44. 2816 Ellen Lembra OK Voru EST 1:16:47 +36:10
45. 2457 Judita Sadecka Klub OB ATU Kosice SVK 1:17:20 +36:43
46. 1311 Ieva Rozentale Mona OK LAT 1:19:14 +38:37
47. 4590 Lotta Borgenstrom Hyvinkään Rasti FIN 1:19:15 +38:38
48. 2755 Elsie Brenne Varteig Orienteringslag NOR 1:20:33 +39:56
49. 3062 Velga Zalaiskalna Mona OK LAT 1:21:20 +40:43
50. 1145 Susi Rutz OLG Pfaeffikon SUI 1:21:46 +41:09
51. 4107 Mervi Vaananen Oulun Tarmo FIN 1:22:38 +42:01
52. 1249 Paivi Pelkonen Keski-Karjalan Rasti FIN 1:23:51 +43:14
53. 5095 Tarja Pajunen Navi FIN 1:24:03 +43:26
54. 2073 Tiina Oras OK Ilves EST 1:27:02 +46:25
55. 2066 Monika Krejcikova SKOB Zlin CZE 1:31:49 +51:12
56. 1148 Hildegard Scherr HSV Spittal AUT 1:32:06 +51:29
57. 1392 Regina Jezkova SK Praga Praha CZE 1:33:29 +52:52
58. 4700 Jane Barnett Bushflyers AUS 1:34:16 +53:39
59. 2721 Ina Gipiene Medeina OK LTU 1:36:39 +56:02
60. 1047 Catherine Coulier LUBO FRA 1:43:06 +1:02:29
61. 4876 Hilppa Isola kiimu FIN 1:43:51 +1:03:14
62. 1127 Eliza Hermann HH GBR 1:45:10 +1:04:33
63. 4238 Eileen Breseman Cascade Orienteering Club USA 1:56:18 +1:15:41
64. 2709 Vickie Wong HKOC HKG 1:56:39 +1:16:02
65. 1751 Betty De Meyer Trol BEL 1:58:48 +1:18:11
66. 2280 Assumpcio Termens FCOC ESP 1:59:06 +1:18:29
67. 2808 Kamilla Wojarska Bielsko Biala O Team POL 2:10:37 +1:30:00
68. 3365 Kerstin Bjornegren Vasby OK SWE 2:26:47 +1:46:10
69. 1658 Helen Rollins Corsaorientamento Club Roma ITA 2:29:14 +1:48:37
  3031 Ineta Aulika Mona OK LAT DNF  
  1523 Merja Airaksinen Kuopion Suunnistajat FIN DQ  

W60-2 : 4,2 km

Started: 67, DNF: 2, DQ: 0

 

Rank Bib Name Club Country Result Diff.
1. 4437 Helena Sellgren Goteborg Majorna OK SWE 46:11  
2. 2836 Ingela Eriksson Gavle OK SWE 46:42 +31
3. 1421 Sirkka Oikarinen Suunta Jyväskylä FIN 48:13 +2:02
4. 4002 Tiri Rebaard Sandefjord OK NOR 48:55 +2:44
5. 4023 Elisabeth Roemcke OK Moss NOR 49:16 +3:05
6. 1369 Lea Martikainen Navi FIN 50:57 +4:46
7. 2388 Sofia Holmgren Hagaby GoIF SWE 51:28 +5:17
8. 1642 Airi Alnek OK Voru EST 52:21 +6:10
9. 4028 Solveig Sikkeland Tyrving IL NOR 53:36 +7:25
10. 4239 Sue Hancock Australopers Orienteering Club AUS 54:03 +7:52
11. 3226 Britt Mari Stenssson Helsingborgs SOK SWE 54:23 +8:12
12. 1567 Ingrid Kensby OK Tyr SWE 54:42 +8:31
13. 4771 Sinikka Kukkola Kuopion Suunnistajat FIN 54:44 +8:33
14. 2039 Sabine Juckelandt SV Robotron Dresden GER 56:25 +10:14
15. 1190 Trine Marit Justad Raaen Lierbygda Orienteringslag NOR 57:44 +11:33
16. 1144 Annette Bonde Ballerup OK DEN 57:55 +11:44
17. 1905 Iveta Pijakova Hana Orienteering SVK 58:42 +12:31
18. 3357 Carina Johansson Tumba Malarhojden OK SWE 58:55 +12:44
19. 3875 Dorothe Spillmann IF Thor SUI 59:32 +13:21
20. 3169 Baiba Ozola Mona OK LAT 59:43 +13:32
21. 2348 Liisa Rihko Struckmann Braunschweiger MTV GER 1:00:40 +14:29
22. 1277 Saija Laurila Kangasala SK FIN 1:01:48 +15:37
23. 1598 Janet Adams AAOC GBR 1:02:10 +15:59
24. 4356 Doris Gittmaier HSV Ried im Innkreis AUT 1:03:12 +17:01
25. 1371 Merja Toivonen Epilän Esa FIN 1:03:58 +17:47
26. 2741 Silvija Penkule Saldus OK LAT 1:04:29 +18:18
27. 1492 Iva Benesova Sportcentrum Jicin CZE 1:04:36 +18:25
28. 4033 Hilde Haugskott OL Trollelg NOR 1:05:19 +19:08
29. 3808 Eija Piispanen Oulaisten Huima FIN 1:05:33 +19:22
30. 3230 Kerstin Ohlsson Haninge SOK SWE 1:06:14 +20:03
31. 2080 Virve Einpaul OK Ilves EST 1:06:20 +20:09
32. 1613 Terhi Rajamaki Kangasala SK FIN 1:07:11 +21:00
33. 4020 Gro Hege Ludvigsen Maaren OK NOR 1:08:01 +21:50
34. 1544 Sonia Sipova OK JISKRA NOVY BOR CZE 1:08:52 +22:41
35. 3087 Terhi Virevesi Risku Tarpian Suunta FIN 1:09:22 +23:11
36. 4617 Anne Jarvinen RastiPiikkiö FIN 1:09:43 +23:32
37. 3936 Nina Beate Liabakk Byasen IL NOR 1:10:15 +24:04
38. 4577 Riikka Tuuppa Eura-Kauttuan Urheilijat FIN 1:11:25 +25:14
39. 3186 Siri Klausen Ballerup OK DEN 1:12:00 +25:49
40. 2965 Anu Jarv SK Aasa 5 EST 1:14:14 +28:03
41. 4108 Maire Kosamo Pudasjärven Urheilijat FIN 1:14:28 +28:17
42. 2307 Julie Cleary 3Roc IRL 1:14:31 +28:20
43. 1237 Barbara Egger Keller ULUS REISEWELT SUI 1:15:16 +29:05
44. 4137 Maria Widmark IF Hagen SWE 1:15:48 +29:37
45. 3195 Aija Haapala Liperin Taimi FIN 1:18:33 +32:22
46. 4350 Merja Myllys Lounais-Hämeen Rasti FIN 1:18:36 +32:25
47. 1173 Christina Granath OK Sodertorn SWE 1:21:13 +35:02
48. 4386 Leena Koivuniemi Rasti-Nokia FIN 1:22:30 +36:19
49. 3401 Taina Wirberg RastiPiikkiö FIN 1:23:00 +36:49
50. 2239 Tarja Hyytiainen RastiPiikkiö FIN 1:23:50 +37:39
51. 2384 Sally Gilliver Manchester and District Orient GBR 1:26:34 +40:23
52. 2543 Satu Leppanen Hirvensalon Heitto FIN 1:27:33 +41:22
53. 4402 Hilde Gunn Hellenes OK Skeidi NOR 1:27:59 +41:48
54. 3468 Adele Newall West Cumberland Orienteering C GBR 1:28:40 +42:29
55. 1756 Tricia Alston Interlopers GBR 1:32:51 +46:40
56. 1840 Arune Maumeviciene OK Kopa LTU 1:35:57 +49:46
57. 1888 Hana Sochorova Hana Orienteering CZE 1:38:07 +51:56
58. 2763 Rose Maj Friman Solf IK FIN 1:40:35 +54:24
59. 1458 Lai Kuen Mona Cheung Police Orienteering Club HKG 1:48:06 +1:01:55
60. 5051 Barbara Rancan OLG Pfaeffikon SUI 1:50:24 +1:04:13
61. 2224 Tove Evensen Mathisen Porsgrunn OL NOR 1:51:11 +1:05:00
62. 4215 Iris Hohberg ASG Teutoburger Wald GER 2:04:14 +1:18:03
63. 3362 Carina Goransson Ystads OK SWE 2:09:25 +1:23:14
64. 4172 Odile Hoyois CARE Vevey SUI 2:35:39 +1:49:28
65. 3124 Karen Woods Auckland NZL 2:54:44 +2:08:33
  3487 Mervi Aho Helsingin Poliisi-Voimailijat FIN DNF  
  4105 Marion Shipman London Orienteering Klubb GBR DNF  

 

M50-1 : 6,3 km

Started: 60, DNF: 3, DQ: 0

 

Rank Bib Name Club Country Result Diff.
1. 4782 Ali Kuosku Skogsluffarnas OK SWE 43:05  
2. 4965 Vesa Hakkarainen Ikaalisten Nouseva-Voima FIN 44:32 +1:27
3. 3164 Vesa Ayras MS Parma FIN 47:19 +4:14
4. 2913 Manu Mutka Turun Metsänkävijät FIN 47:27 +4:22
5. 4473 Soeren Nymalm Pargas IF FIN 48:11 +5:06
6. 4597 David Lover Modum OL NOR 48:37 +5:32
7. 4467 Martin Larsson IFK Goteborg orientering SWE 50:22 +7:17
8. 5036 Heikki Kettunen Vaajakosken Terä FIN 50:34 +7:29
9. 1980 Nick Barrable South Yorkshire Orienteers GBR 50:39 +7:34
10. 5141 Ulrik Imberg OK Linne SWE 51:18 +8:13
11. 3899 Audrius Smilgius OK Takas LTU 51:19 +8:14
12. 2683 Kaspars Cerjaks Kapa OK LAT 52:00 +8:55
13. 2002 Fredrik Nordstroem OK Algen SWE 52:33 +9:28
14. 3567 Antti Puro Turun NMKY FIN 53:04 +9:59
15. 4612 Marcin Krasuski OK Sport POL 53:30 +10:25
16. 2832 Roger Goddard Forth Valley Orienteers GBR 54:02 +10:57
17. 2127 Petri Moisio Saarijärven Pullistus FIN 54:43 +11:38
18. 4266 Janne Neuvonen Luumäen Rasti FIN 54:51 +11:46
19. 2421 Uolevi Nurmi Salon Vilpas FIN 55:48 +12:43
20. 2262 Abel Ledesma FCOC ESP 55:54 +12:49
21. 5202 Tomi Lehmusvuori Lahden Suunnistajat-37 FIN 57:22 +14:17
22. 4376 Mika Korhonen   FIN 58:47 +15:42
23. 2701 Lasse Kongas Puolangan Ryhti FIN 59:21 +16:16
24. 5184 Marko Jylkka Ylivieskan Kuula FIN 59:25 +16:20
25. 4621 Mikko Knuuti Turun Metsänkävijät FIN 1:01:44 +18:39
26. 4085 Steinar Eastwood Lillomarka OL NOR 1:02:09 +19:04
27. 2322 Stefan Nynas OK Botnia FIN 1:04:15 +21:10
28. 3437 Tony Vuorinen Kokkolan Suunnistajat FIN 1:06:59 +23:54
29. 2357 Jari Kleemola Perttelin Peikot FIN 1:07:08 +24:03
30. 5065 Seppo Kuusisto Koovee FIN 1:07:31 +24:26
31. 1643 Margus Klementsov SK Mercury EST 1:10:04 +26:59
32. 3867 Tomas Jandera INSCOM Trade Credit Insurance CZE 1:11:33 +28:28
33. 3491 David Komin SK Praga Praha CZE 1:11:48 +28:43
34. 3662 Toni Venalainen Valkeakosken Haka FIN 1:12:08 +29:03
35. 1780 Ricardo Jose Martin Franco Polisportiva G Masi ESP 1:13:08 +30:03
36. 1358 Jarkko Paajanen Rasti-Jyry FIN 1:13:18 +30:13
37. 2603 Claude Mueller OLG Saeuliamt SUI 1:13:35 +30:30
38. 5008 Kim Biskop Kokkolan Suunnistajat FIN 1:13:50 +30:45
39. 2863 Guenther Kroupa Naturfreunde Wien AUT 1:14:56 +31:51
40. 2343 Juha Vornanen Keski-Karjalan Rasti FIN 1:18:50 +35:45
41. 4714 Sami Kuntola Laihian Luja FIN 1:20:03 +36:58
42. 5006 Mikko Heinonen No club membership FIN 1:22:44 +39:39
43. 4849 Kristijonas Sabataitis   LTU 1:24:48 +41:43
44. 3151 JuhaPekka Vahala RastiPiikkiö FIN 1:26:23 +43:18
45. 3562 Janne Maatta Rasti-Hyry FIN 1:28:59 +45:54
46. 4769 Heikki Makitalo No club membership FIN 1:32:40 +49:35
47. 3681 Olli Lehtonen SK Vuoksi FIN 1:32:43 +49:38
48. 1898 Karel Postulka Hana Orienteering SVK 1:34:29 +51:24
49. 2895 Jan Aas Johvikas EST 1:34:45 +51:40
50. 1656 Mika Latvanen Helsingin Poliisi-Voimailijat FIN 1:36:29 +53:24
51. 4440 Silvar Savolainen OK TON EST 1:36:47 +53:42
52. 4632 Xiaoping Tan Learnjoy Sports CHN 1:37:05 +54:00
53. 3930 Janne Kiiskinen SK Uusi FIN 1:38:19 +55:14
54. 2679 Peter Borcin Klub OB BOR Topolcianky SVK 1:43:07 +1:00:02
55. 3398 Ping Kuen Cheng Apex Action HKG 1:45:53 +1:02:48
56. 2192 Marc Cortada Laeske COCatalunya ESP 1:49:16 +1:06:11
57. 4900 Matthias Kalle Dalheimer IK Vikings OK GER 1:58:32 +1:15:27
  1653 Jyrki Haikonen Ulvilan Ura FIN DNF  
  1164 Suat Ipekoglu Yenimahalle Teknik SC TUR DNF  
  4967 Terho Puustinen RastiPiikkiö FIN DNF  

 

W50-1 : 5,3 km

Started: 73, DNF: 0, DQ: 4

 

Rank Bib Name Club Country Result Diff.
1. 2655 Irita Pukite Kapa OK LAT 49:25  
2. 2569 Sanna Palomaki Rasti-Kurikka FIN 51:34 +2:09
3. 3493 Asa von Schoultz Pargas IF FIN 52:31 +3:06
4. 4082 Linda Take OK Tyr SWE 54:40 +5:15
5. 3085 Riikka Karppinen Espoon Akilles FIN 55:40 +6:15
6. 3045 Tanja Viskari Lynx FIN 57:41 +8:16
7. 3818 Jeannette Aumo OK Trian FIN 58:59 +9:34
8. 3755 Nina Maki Jämsän Retki-Veikot FIN 59:54 +10:29
9. 3475 Mirjam Gruendler Sommartider SUI 1:00:22 +10:57
10. 1925 Silvia Chupekova Hana Orienteering SVK 1:01:34 +12:09
11. 2034 Paivi Malmi Helsingin Suunnistajat FIN 1:01:35 +12:10
12. 4469 Pia Olsson Skaneslattens OL SWE 1:01:38 +12:13
13. 5146 Meri Louhisola Lynx FIN 1:01:48 +12:23
14. 2983 Riikka Velema Rasti 88 FIN 1:02:19 +12:54
15. 3753 Romana Zaborilova OB Jenisovice CZE 1:02:23 +12:58
16. 1130 Heidi Salonen Helsingin Suunnistajat FIN 1:02:45 +13:20
17. 2139 Anna Berggren Gavle OK SWE 1:02:59 +13:34
18. 2435 Shihoko Ochiai OLC Looper JPN 1:03:30 +14:05
19. 1423 Geraldine Pujol SMOG FRA 1:04:29 +15:04
20. 4447 Kirsi Vesterinen Finnish Orienteering Federatio FIN 1:09:01 +19:36
21. 4282 Kirsi Isoherranen Lynx FIN 1:09:16 +19:51
22. 1660 Tiina Lamppu MS Parma FIN 1:09:39 +20:14
23. 4359 Katariina Latva Asikkalan Raikas FIN 1:10:17 +20:52
24. 3428 Sanna SarkkinenVuorinen Kokkolan Suunnistajat FIN 1:10:58 +21:33
25. 3017 Gisela Lind FK Herkules SWE 1:11:01 +21:36
26. 3847 Catherine McComb Australopers Orienteering Club AUS 1:12:14 +22:49
27. 2834 Malin Olsson OK Tisaren SWE 1:12:59 +23:34
28. 2323 Kati Nynas OK Botnia FIN 1:14:09 +24:44
29. 3815 Mira Paavola Oulun Tarmo FIN 1:14:22 +24:57
30. 1800 Tiina Paavola Kymin Suunnistajat FIN 1:14:35 +25:10
31. 4570 Mia Haavisto Hyvinkään Rasti FIN 1:15:09 +25:44
32. 1386 Dana Mrskocova OK Lokomotiva Pardubice CZE 1:16:03 +26:38
33. 1588 Eva Kailbauer OC Fuerstenfeld AUT 1:16:54 +27:29
34. 4119 Anna Jansson OK Djerf SWE 1:18:19 +28:54
35. 2714 Terhi Matintalo Lauttakylän Luja FIN 1:18:55 +29:30
36. 2246 Montse Buscart FCOC ESP 1:18:57 +29:32
37. 2011 Daniela Zschaeckel SV IHW Alex 78 Berlin GER 1:19:08 +29:43
38. 2062 Riitta Hirvonen Vakka-Rasti FIN 1:19:17 +29:52
39. 4723 Elina Borgenstrom Hyvinkään Rasti FIN 1:19:28 +30:03
40. 2984 Tuija Valimaa Rasti 88 FIN 1:19:42 +30:17
41. 1812 Pinar Basol ISTANBUL ORIENTEERING SK TUR 1:21:07 +31:42
42. 3146 Sanna Maija Kela Tampereen Pyrintö FIN 1:21:42 +32:17
43. 1789 Adelindina Lopes COC Clube de Orientacao do Cen POR 1:21:45 +32:20
44. 2273 Laia Santamaria Ortega FCOC ESP 1:22:16 +32:51
45. 1897 Zuzana Postulkova Hana Orienteering SVK 1:22:54 +33:29
46. 1629 Siiri Vallner SK Aasa 5 EST 1:26:05 +36:40
