Poliisien voimailun SM-kilpailut

Aika
12.10.2019
Paikka
Rauma, Kuntosumppu
12.10.2019 Rauma              
                 
Penkkipunnerrus              
Sarja Paino Nimi / syntymävuosi 1. 2. 3. Tulos Wilks Sijoitus
N50/57 55,50 Eira Pajuharju / 64 55,0 57,5 60,0 60,0 71,09 1.
N50/72 70,75 Sari Ahonen / 68 65,0 70,0 70,0 65,0 64,19 1.
N40/63 61,05 Hanna Lindblad / 76 55,0 60,0 65,0 60,0 66,00 1.
N72 71,05 Pauliina Suomela / 76 75,0 77,5 80,0 80,0 78,78 1.
N72 69,30 Anu Loponen / 91 67,5 72,5 77,5 77,5 77,64 2.
N72 71,30 Susanna Oikari / 89 70,0 75,0 77,5 75,0 73,68 3.
N84 80,70 Henna Simberg / 85 72,5 77,5 82,5 82,5 75,13 1.
N84 74,65 Mari Vainio-Kaila-Viitala / 79 57,5 60,0 60,0 57,5 54,82 2.
N84+ 89,75 Johanna Backlund / 88 80,0 85,0 85,0 80,0 69,21 1.
93M50 91,95 Janne-Pekka Hakala / 68 120,0 125,5 130,0 130,0 82,11 1.
M50/120 115,00 Jouni Nahkuri / 63 120,0 165,0 170,0 170,0 98,78 1.
M50/120 110,65 Pasi Järvenpää / 62 155,0 162,5 162,5 155,0 91,05 2.
M40/105 102,45 Jukka Laukkanen / 77 137,5 145,0 147,5 145,0 87,42 1.
M40/105 101,55 Juha Kalliomäki / 77 110,0 120,0   120,0 72,59 2.
M83 82,50 Mauri Pulkkinen / 87 122,5 127,5 130,0 130,0 87,09 1.
M83 78,00 Kimmo Hiltula / 80 110,0 120,0 127,5 120,0 83,27 2.
M93 89,20 Anssi Malkamäki / 85 150,0 160,0 167,5 167,5 107,42 1.
M93 91,85 Tuomas Kosonen / 96 140,0 150,0 157,5 150,0 94,79 2.
M93 90,25 Matti Kreivilä / 80 110,0 120,0 130,0 130,0 82,87 3.
M105 102,00 Vili Honkanen / 89 190,0 200,0   190,0 114,74 1.
M105 102,15 Turo Åman / 83 180,0 190,0 190,0 180,0 108,64 2.
M105 100,05 Juhani Tasanen / 94 145,0 150,0 155,0 150,0 91,27 3.
M105 102,95 Matti Laakso / 80 140,0 150,0   150,0 90,27 4.
M105 103,95 Jalmari Meriluoto / 95 130,0 137,5 142,5 137,5 82,46 5.
M105 100,75 Juho Mattila / 94 125,0 130,0 135,0 130,0 78,88 6.
M105 104,00 Miikka Jokitalo / 95 110,0 120,0 125,0 125,0 74,95 7.
M120 119,90 Jani Nurmi / 86 162,5 170,0 175,0 170,0 97,76 1.
M120 116,55 Arttu Savaloja / 94 160,0 167,5 175,0 167,5 96,99 2.
M120 112,00 Teppo Salomaa / 78 145,0 155,0 165,0 165,0 96,58 3.
M120 117,15 Samuli Lahtinen / 76 160,0 170,0 170,0 160,0 92,52 4.
M120+ 143,70 Jari Saario / 85 180,0 190,0 197,5 190,0 105,77 1.
M120+ 166,00 Heikki Virtanen / 82 115,0 120,0 125,0 125,0 68,15 2.
                 
Varuste penkkipunnerrus              
Sarja Paino Nimi / syntymävuosi 1. 2. 3. Tulos Wilks Sijoitus
M93 90,25 Matti Kreivilä / 80 160,0 165,0 170,0 165,0 105,19 1.
M50/105 103,95 Juha Makkonen / 62 185,0 200,0 207,5 200,0 119,94 1.
M40/105 101,55 Juha Kalliomäki / 77 150,0 160,0   160,0 96,79 1.
                 
Maastanosto              
Sarja Paino Nimi / syntymävuosi 1. 2. 3. Tulos Wilks Sijoitus
N40/63 61,05 Hanna Lindblad / 76 110,0 120,0 130,0 130,0 143,01 1.
N72 71,30 Susanna Oikari / 89 160,0 167,5 170,0 170,0 167,02 1.
N72 69,30 Anu Loponen / 91 150,0 157,5 162,5 157,5 157,78 2.
N84 80,70 Henna Simberg / 85 140,0 150,0 160,0 160,0 145,70 1.
N84+ 89,75 Johanna Backlund / 88 140,0 150,0 160,0 160,0 138,41 1.
M50/120 115,80 Jouni Nahkuri / 63 220,0 232,5 250,0 250,0 145,00 1.
M50/93 91,95 Janne-Pekka Hakala / 68 170,0     170,0 145,63 1.
M23/93 91,85 Tuomas Kosonen / 95 240,0 255,0 265,0 265,0 167,47 1.
M93 89,20 Anssi Malkamäki / 85 240,0 260,0 275,0 275,0 176,36 1.
M105 102,00 Vili Honkanen / 89 250,0 270,0 275,0 275,0 166,08 1.
M105 100,05 Juhani Tasanen / 94 240,0 260,0 270,0 270,0 164,29 2.
M105 102,15 Turo Åman / 83 270,0 300,0 300,0 270,0 162,97 3.
M105 102,95 Matti Laakso / 80 200,0 200,0 240,0 240,0 144,44 4.
M105 104,00 Miikka Jokitalo / 95 220,0 230,0 240,0 230,0 137,91 5.
M105 102,45 Jukka Laukkanen / 77 210,0 220,0 225,0 225,0 135,65 6.
M105 100,75 Juho Mattila / 94 200,0 210,0 220,0 220,0 133,49 7.
M120 116,55 Arttu Savaloja / 94 260,0 280,0 290,0 290,0 167,92 1.
M120 117,17 Samuli Lahtinen / 76 230,0 240,0 245,0 245,0 141,67 2.
M120 119,90 Jani Nurmi / 85 232,5 242,5 247,5 242,5 139,45 3.
M120+ 143,70 Jari Saario / 85 330,0 350,0 365,0 350,0 194,84 1.
M120+ 166,00 Heikki Virtanen / 82 150,0 175,0 200,0 200,0 109,03 2.