Aika
18.8.2009
Paikka
Eläintarha
Laji | Ikäluokka | Sija | Nimi | Tulos/aika | Paino |
100 m | N35 | 1. | Elina Borgenström | 16,4 | |
N60 | 1. | Gun-Britt Kuusimäki | 19,5 | ||
M40 | 1. | Tom Järvinen | 13,8 | ||
M50 | 1. | Onni Kolehmainen | 12,7 | ||
M55 | 1. | Lauri Rantala | 15,4 | ||
2. | Seppo Järvinen | 16,1 | |||
3000 m | N35 | 1. | Elina Borgenström | 13.32,0 | |
N55 | 1. | Anneli Nummela | 14.02,0 | ||
2. | Arja Ahti | 14.27,0 | |||
N60 | 1. | Gun-Britt Kuusimäki | 16.17,0 | ||
M40 | 1. | Tom Järvinen | 11.37,8 | ||
M50 | 1. | Tuomo Kauppinen | 11.14,9 | ||
Kuula | M35 | 1. | Elina Borgenström | 6,57 | 4,00 kg |
N40 | 1. | Sinikka Jylhämäki | 6,47 | ||
N50 | 1. | Tarja Ek | 8,43 | 3,00 kg | |
N55 | 1. | Arja Ahti | 6,13 | ||
2. | Anneli Nummela | 5,36 | |||
N60 | 1. | Gun-Britt Kuusimäki | 4,50 | ||
M22 | 1. | Risto Joensuu | 10,25 | 7,25 kg | |
2. | Antti Taipale | 6,83 | |||
M50 | 1. | Ari Taipale | 10,04 | 6,0 kg | |
2. | Arto Hannolin | 8,12 | |||
M55 | 1. | Seppo Järvinen | 10,45 | ||
M60 | 1. | Aulis Saarela | 8,73 | 5,00 kg | |
M65 | 1. | Seppo Tonteri | 8,91 | ||
M70 | 1. | Pertti Järvinen | 7,77 | 4,00 kg | |
M75 | 1. | Sakari Merjamaa | 7,05 | ||
Keihäs | M22 | 1. | Risto Joensuu | 28,96 | 600 g |
M50 | 1. | Ari Taipale | 37,14 | ||
2. | Arto Hannolin | 30,45 | |||
M55 | 1. | Seppo Järvinen | 29,08 | ||
M60 | 1. | Aulis Saarela | 21,67 | ||
M65 | 1. | Seppo Tonteri | 23,25 | ||
M70 | 1. | Pertti Järvinen | 22,08 | ||
Painonheitto | N35 | 1. | Elina Borgenström | 5,19 | 7,26 kg |
N50 | 1. | Tarja Ek | 7,42 | ||
N55 | 1. | Arja Ahti | 5,80 | ||
N60 | 1. | Gun-Britt Kuusimäki | 5,21 | 5,45 kg | |
N70 | 1. | Irene Merjamaa | 9,97 | ||
M22 | 1. | Risto Joensuu | 9,27 | 11,34 kg | |
M50 | 1. | Ari Taipale | 11,35 | ||
2. | Arto Hannolin | 6,98 | |||
M55 | 1. | Seppo Järvinen | 7,34 | ||
M60 | 1. | Aulis Saarela | 10,18 | 9,08 kg | |
M65 | 1. | Seppo Tonteri | 10,12 | ||
M70 | 1. | Pertti Järvinen | 8,44 |
7,26 kg |
|
M75 | 1. | Sakari Merjamaa | 6,88 |
©Helsingin Poliisi-Voimailijat ry - HPV 2005-2006