HPV:n kansallinen suunnituskilpailu - Lopputulokset


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

H21A

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    80   Peltola Juha                                                             34:46
  2.    83   Donner Mikael                                                            38:55       +4:09
  3.    78   Sillanpää Sampo                                                          40:11       +5:25
  4.    75   Lassila Mikko                                                            40:38       +5:52
  5.    72   Ritasalo Teemu                                                           41:02       +6:16
  6.    74   Matilainen Juha                                                          42:22       +7:36
  7.    91   Heikkonen Rami                                                           44:56      +10:10
  8.    88   Kärkkäinen Pasi                                                          45:58      +11:12
  9.    86   Forssén Sampo                                                            46:39      +11:53
 10.    84   Ritasalo Timo                                                            47:16      +12:30
 11.    73   Sevon Tuomo                                                              48:10      +13:24
 12.    81   Naakka Tapani                                                            48:18      +13:32
 13.    76   Pohjoisaho Seppo                                                         48:54      +14:08
 14.    77   Valonen Samuli                                                           49:02      +14:16
 15.    82   Pajala Tommi                                                             49:19      +14:33
 16.    89   Rantala Joonas                                                           49:21      +14:35
 17.    71   Lassila Jussi                                                            51:20      +16:34
 18.    87   Tolvanen Leo                                                             55:24      +20:38
 19.    85   Koskela Petri                                                          1:02:24      +27:38
 20.    79   Reiman Markku                                                          1:11:45      +36:59


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

H35

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    92   Reeni Esko                                                             1:00:50


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

H40

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    96   Pavilainen Alexei                                                        28:57
  2.   103   Laavainen Mikko                                                          32:07       +3:10
  3.    95   Kemppi Joni                                                              32:10       +3:13
  4.   100   Loukkalahti Mika                                                         32:40       +3:43
  5.    94   Nikkinen Jyrki                                                           35:13       +6:16
  6.    98   Mårtenson Rasmus                                                         36:29       +7:32
  7.   102   Van Camp Richard                                                         36:39       +7:42
  8.   104   Mäkinen Antti                                                            36:43       +7:46
  9.   101   Väisänen Jari                                                            39:00      +10:03
 10.    97   Viero Jussi                                                              40:27      +11:30
 11.    99   Hämäläinen Petri                                                         43:08      +14:11
 12.    93   Virtanen Joni                                                            43:58      +15:01


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

H45

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   105   Oksanen Teijo                                                            35:01
  2.   107   Laakso Jarmo                                                             42:42       +7:41
  3.   110   Kulmala Mika                                                             43:33       +8:32
  4.   109   Hanhijärvi Antti                                                         45:34      +10:33
  5.   106   Numminen Hannu                                                           47:57      +12:56
  6.   108   Rantala Ilkka                                                            50:09      +15:08


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

H50

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   111   Heikkinen Jarmo                                                          25:21
  2.   113   Vesala Pekka                                                             28:06       +2:45
  3.   115   Väisänen Juha                                                            28:26       +3:05
  4.   112   Kaasalainen Matti                                                        31:57       +6:36
  5.   114   Saarhelo Kai                                                             33:05       +7:44


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

H55

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   118   Ranta-Puska Kari                                                         24:17
  2.   122   Pellinen Jari                                                            24:53         +36
  3.   121   Svärd Rune                                                               26:57       +2:40
  4.   117   Yli-Ikkelä Antero                                                        27:29       +3:12
  5.   119   Kurki Timo                                                               29:16       +4:59
  6.   124   Parnetti Roy                                                             29:22       +5:05
  7.   123   Herranen Timo                                                            29:32       +5:15
  8.   116   Lehto Esa                                                                30:11       +5:54


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

H60

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   132   Viirto Matti                                                             20:04
  2.   131   Vainio Jarmo                                                             22:22       +2:18
  3.   130   Karhumäki Lauri                                                          22:31       +2:27
  4.   127   Lassila Heikki                                                           24:44       +4:40
  5.   138   Välimäki Pertti                                                          25:39       +5:35
  6.   126   Parviainen Martti                                                        25:53       +5:49
  7.   128   Kämpe Leif                                                               26:43       +6:39
  8.   137   Nykänen Pentti                                                           27:48       +7:44
  9.   136   Tarvainen Juhani                                                         29:03       +8:59
 10.   135   Tolvanen Harri                                                           30:16      +10:12
 11.   125   Laukka Ville                                                             31:34      +11:30
 12.   129   Kukkasjärvi Tapio                                                        31:35      +11:31
 13.   134   Hovi Kari                                                                32:04      +12:00
 14.   133   Huhtala Timo                                                             35:51      +15:47


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

H65

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   155   Mustranta Antti                                                          21:18
  2.   147   Kurvinen Veijo                                                           21:26          +8
  3.   150   Ilonen Kalevi                                                            21:46         +28
  4.   139   Heimonen Viljo                                                           22:24       +1:06
  5.   144   Laitinen Matti                                                           22:33       +1:15
  6.   151   Ruotsalainen Reino                                                       22:38       +1:20
  7.   152   Kinnari Seppo                                                            23:21       +2:03
  8.   146   Nenonen Mauri                                                            24:52       +3:34
  9.   148   Laine Jaakko                                                             25:27       +4:09
 10.   142   Korpinen Seppo                                                           26:14       +4:56
 11.   140   Rajamäki Jussi                                                           26:56       +5:38
 12.   143   Laine Eero                                                               28:56       +7:38
 13.   145   Aho Olavi                                                                33:07      +11:49
 14.   154   Heiskanen Risto                                                          33:23      +12:05
 15.   149   Reponen Jouko                                                            35:52      +14:34
 16.   141   Karri Kari                                                               38:12      +16:54
       153   Lahdenniemi Heikki                                                        Hyl.


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

H70

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   168   Wastimo Reijo                                                            19:41
  2.   174   Pohjola Eino                                                             20:52       +1:11
  3.   172   Aittamäki Pentti                                                         21:22       +1:41
  4.   158   Stenstrand Lars                                                          21:45       +2:04
  4.   170   Karppinen Pentti                                                         21:45       +2:04
  6.   162   Koivula Keijo                                                            22:38       +2:57
  7.   166   Kuokkanen Kari                                                           22:50       +3:09
  8.   167   Heikinheimo Matti                                                        23:06       +3:25
  9.   175   Paasonen Seppo                                                           23:23       +3:42
 10.   173   Peitsala Osmo                                                            24:58       +5:17
 11.   165   Punkero Toivo                                                            26:55       +7:14
 12.   157   Suonpää Pentti                                                           27:26       +7:45
 13.   159   Kuusisto Kalevi                                                          28:08       +8:27
 14.   161   Mikkola Ilkka                                                            28:18       +8:37
 15.   160   Perkinen Osmo                                                            30:04      +10:23
 16.   156   Lindeman Osmo                                                            31:47      +12:06
 17.   169   Seppä Matti                                                              33:33      +13:52
 18.   171   Kemppainen Eero                                                          34:00      +14:19
 19.   163   Österberg Reino                                                          35:47      +16:06
 20.   164   Saarinen Ossi A                                                        1:17:28      +57:47


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

H75

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   186   Ranta Esko                                                               24:18
  2.   179   Ruokonen Keijo                                                           26:17       +1:59
  3.   176   Jokinen Eino                                                             26:57       +2:39
  4.   183   Laakso Mikko                                                             28:14       +3:56
  5.   180   Aarela Kari                                                              41:59      +17:41
  6.   185   Kangasmaa Asko                                                           42:19      +18:01
  7.   177   Leikas Matti                                                             44:08      +19:50
  8.   178   Vartiainen Kalevi                                                        50:14      +25:56
  9.   181   Rikkinen Kalevi                                                          56:37      +32:19
       184   Hirvikorpi Raimo                                                         Kesk.


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

H18

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   199   Gustafsson Rasmus                                                        48:46
  2.   200   Gustafsson Kristoffer                                                  1:11:45      +22:59


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

H16

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   197   Koivisto Daniel                                                          27:13
  2.   198   Vehmas Miika                                                             33:25       +6:12


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

H14

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   430   Mårtenson Valter                                                         16:13
  2.   432   Viskari Juuso                                                            16:33         +20
  3.   431   Seppälä Pyry                                                             20:11       +3:58
  4.   434   Äikäs Matias                                                             23:49       +7:36


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

H12

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   426   Donner Jonny                                                             15:09
  2.   422   Puupponen Lauri                                                          16:06         +57
  3.   421   Laakso Ilari                                                             16:46       +1:37
  4.   420   Hanhijärvi Paulus                                                        16:57       +1:48
  5.   423   Haapala Oskar                                                            18:25       +3:16
  6.   424   Leiniö Juho                                                              21:22       +6:13


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

H12TR

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   428   Donner Jesper                                                            25:46
  2.   427   Väisänen Lenni                                                           41:09      +15:23


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

H10RR

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   413   Kemppi Topias                                                            11:25
  2.   417   Aaltonen Tatu                                                            12:37       +1:12
  3.   405   Peltola Arttu                                                            13:42       +2:17
  4.   406   Laavainen Aamos                                                          14:28       +3:03
  5.   409   Peltola Eemil                                                            14:34       +3:09
  6.   418   Nikkanen Valtteri                                                        15:24       +3:59
  7.   416   Fritzen Florian                                                          15:30       +4:05
  8.   404   Mäkinen Nuutti                                                           15:44       +4:19
  9.   408   Kemppi Anton                                                             15:46       +4:21
 10.   410   Gustafsson Robin                                                         16:48       +5:23
 11.   414   Reijo Jesse                                                              16:51       +5:26
 12.   407   Laatu Antti                                                              17:30       +6:05
 13.   415   Raasakka Jussi                                                           17:42       +6:17
 14.   411   Ruusu Rasmus                                                             18:55       +7:30
 15.   419   Leiniö Iikka                                                             19:20       +7:55
 16.   403   Määttänen Markus                                                         21:10       +9:45
 17.   402   Syrjälahti Aaro                                                          36:25      +25:00
 18.   412   Ekwik Niclas                                                             40:01      +28:36


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

D21A

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.     4   Karhunen Anni                                                            49:02
  2.     3   Castrén Jenni                                                            50:03       +1:01
  3.     1   Nieminen Outi                                                            50:16       +1:14


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

D21C

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.     5   Laine Matilda                                                            28:31


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

D35

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    10   Isoniemi Tiina                                                           40:15
  2.     7   Mäkinen Heini                                                            42:47       +2:32
  3.    11   Syrjälahti Elina                                                         46:25       +6:10
  4.     9   Rautakorpi Tiina                                                         46:41       +6:26
  5.     6   Sillanpää Hanna                                                          52:37      +12:22


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

D40

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    15   Kulmala Päivi                                                            31:57
  2.    14   Francke Astra                                                            36:49       +4:52
  3.    12   Koistinen Marjo                                                          44:17      +12:20
  4.    17   Oja Iina                                                                 44:49      +12:52
  5.    13   Leiniö Sari                                                              50:11      +18:14
  6.    16   Kahanpää Hanna                                                           51:06      +19:09
  7.    18   Rimminen Nelli                                                           53:10      +21:13


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

D45

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    19   Torp-Donner Heidi                                                        37:41
  2.    21   Villikka Sanna                                                           42:57       +5:16
  3.    20   Hanhijärvi Leena                                                         59:56      +22:15


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

D50

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    23   Gustafsson Johanna                                                       28:21
  2.    26   Markki Outi                                                              29:52       +1:31
  3.    25   Kallio Arja                                                              31:21       +3:00
  4.    24   Saarhelo Kirsi                                                           45:11      +16:50


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

D55

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    28   Yli-Ikkelä Marika                                                        24:06
  2.    27   Reponen Sirpa                                                            54:13      +30:07


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

D60

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    34   Laitinen Hellevi                                                         22:00
  2.    31   Mononen Ritva                                                            27:47       +5:47
  3.    33   Kurvinen Ulla                                                            29:01       +7:01
  4.    29   Patronen Lea                                                             31:57       +9:57
  5.    30   Lipasti Hilkka                                                           40:58      +18:58
  6.    32   Lahdenniemi Marjatta                                                     45:12      +23:12


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

D65

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    36   Etholen Rose-Marie                                                       23:27
  2.    39   Reeni Eva                                                                24:07         +40
  3.    35   Kämäräinen Paula                                                         25:22       +1:55
  4.    40   Torp Tytti                                                               29:10       +5:43
  5.    37   Särkkä Liisa                                                             33:58      +10:31
  6.    38   Rajamäki Vuokko                                                          36:14      +12:47


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

D70

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.    43   Mäkinen Helena                                                           37:56
  2.    41   Havukorpi Airi                                                           45:22       +7:26
        42   Lindeman Gunnel                                                          Kesk.


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

D18

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    52   Raasakka Maija                                                           50:14

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

D16

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    49   Koskinen Pinja                                                           19:26
  2.    48   Väisänen Joela                                                           23:28       +4:02
  3.    51   Gustafsson Freia                                                         25:10       +5:44

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

D14

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   461   Donner Janina                                                            17:33
  2.   462   Hanhijärvi Leenukka                                                      21:12       +3:39


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

D12

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   450   Määttänen Maria                                                          12:24
  2.   455   Haapala Ida                                                              13:22         +58
  3.   448   Nurmi Seela                                                              17:44       +5:20
  4.   452   Tiljander Venla                                                          23:04      +10:40
  5.   449   Kolstela Hilla                                                           23:33      +11:09
  6.   451   Kärkkäinen Milla                                                         25:10      +12:46


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

D12TR

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   459   Seppälä Kaisla                                                           19:40
  2.   458   Raasakka Liisa                                                           31:04      +11:24
  3.   456   Väisänen Viona                                                           35:15      +15:35
  4.   457   Pellikka Ida                                                             38:53      +19:13


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

D10RR

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   447   Kemppi Silva                                                             14:23
  2.   442   Viskari Siiri                                                            14:31          +8
  3.   443   Sallila Katarina                                                         15:43       +1:20
  4.   435   Väisänen Doris                                                           16:39       +2:16
  5.   440   Hanhijärvi Maijukka                                                      17:53       +3:30
  6.   445   Aaltonen Nelli                                                           18:07       +3:44
  7.   437   Pellikka Tiia                                                            20:33       +6:10
  8.   441   Gustafsson Jennifer                                                      28:28      +14:05
  9.   444   Nikkanen Helmi                                                           32:50      +18:27


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

H80

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   190   Asikainen Ville                                                          18:27
  2.   191   Jakoaho Taisto                                                           20:13       +1:46
  3.   187   Vanhala Toivo                                                            23:18       +4:51
  4.   193   Luonteri Tapani                                                          25:39       +7:12
  5.   188   Kärki Viljo                                                              40:47      +22:20
  6.   194   Korpijaakko Pekka                                                        50:22      +31:55
       189   Partanen Antero                                                           Hyl.


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

D75

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    44   Jakoaho Ritva                                                            17:17


H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H80 D75 NAVOIN

NAVOIN

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   700   Korhonen Saara                                                           21:30
       463   Hilo Hanne                                                                Hyl.