Veteraanien voimanoston SM

Aika
11.4.2008
Paikka
Laukaa
 Sarja  Sija  Nimi  Paino  Seura JK PP MN  YT  Pisteet
M2 52 1.  Irmeli Vaulakorpi  50,30   HPV  95,0   105,0   110,0   60,0   65,0   67,5   110,0   120,0   122,5   290,0  370,86
M2 75 1.  Jari Friis  74,85   KoJy  190,0   190,0   200,0   130,0   137,5  -----  200,0   215,0   220,0   557,5  397,81
2.  Pauli Rantala  74,75   HPV  180,0   190,0   195,0   120,0   127,5   130,0   205,0   205,0   217,5   540,0  385,68
3.  Keijo Kuisma  71,50   OutVe  165,0   175,0   182,5   122,5   127,5   130,0   200,0   217,5   230,0   527,5  389,03
-  Timo Rautiainen  73,20   MY-Power  165,0   175,0   185,0   125,0   127,5   130,0  ----- ----- -----  Disq -----
M1 90 1.  Juha Tuononen  89,55   Tap.Erä  260,0   280,0   290,0   225,0   237,5   242,5   255,0   270,0  -----  787,5  504,02
2.  Petteri Hakkarainen  89,60   HPV  220,0   230,0   240,0   155,0   162,5   170,0   230,0   245,0   255,0   657,5  420,70
3.  Mika Huhtamäki  89,05   K-UV  215,0   225,0   230,0   170,0   177,5   182,5   245,0   252,5   260,0   655,0  420,44
4.  Seppo Norpila  90,00   K-UV  220,0   220,0  -----  175,0   180,0   180,0   235,0   245,0   255,0   640,0  408,57
5.  Antti Timonen  89,60   PV  225,0   235,0   245,0   162,5   162,5   162,5   230,0   240,0   252,5   637,5  407,90
6.  Kari Heimonen  89,10   JVK  212,5   220,0   220,0   142,5   147,5   147,5   217,5   227,5   237,5   590,0  378,60
7.  Mika Tuomi  89,00   PV-81  190,0   200,0   205,0   130,0   137,5   137,5   230,0   250,0  -----  570,0  365,98
8.  Timo Mylläri  88,70   SeiVo  205,0   205,0   210,0   140,0   145,0   145,0   210,0   220,0   227,5   565,0  363,41
9.  Veikko Karvonen  87,50   JVK  185,0   192,5   200,0   135,0   140,0   145,0   195,0   202,5   202,5   540,0  349,85
-  Petteri Kunnari  89,60   TVT-94  220,0   235,0   235,0  ----- ----- ----- ----- ----- -----  Disq -----