Aika
5.5.2005
Paikka
Paloheinä
Rata 7 km | ||
Sija | Nimi | Aika |
1. | V. Nurvo | 42.24 |
2. | Tomi Kääriäinen | 44.39 |
3. | Jouko Karamo | 44.47 |
4. | Kai Holkeri | 45.24 |
5. | Juha Nurminen | 47.59 |
6. | Mika Kaven | 53.22 |
7. | Veikko Tikka | 53.38 |
8. | Kari Saari, HPV | 53.49 |
9. | Hannu Erkiö | 54.32 |
10. | Niina Laakso | 56.06 |
11. | Matti Huttunen | 56.51 |
12. | Eero Korhonen | 59.28 |
13. | Heikki Rajamäki | 1.00.03 |
14. | Johanna Snäll | 1.00.32 |
15. | Vesa-M Matikainen | 1.10.46 |
16. | Tuomas Simonen | 1.12.20 |
17. | Marko Jylhänlehto | 1.19.20 |
18. | Pekka Kaven | 1.21.11 |
19. | Matti Lankinen | 1.26.51 |
20. | Mikko Eronen | 1.27.24 |
21. | Pasi Dahlbo | 2.07.57 |
Lauri Kekoni | kesk. | |
Rata 5 km | ||
1. | Igor Nefodov | 43.43 |
2. | Ilkka Wastimo | 44.42 |
3. | Tommi Kemppainen | 45.35 |
4. | Pekka Auvinen | 46.22 |
5. | Kari Itäniemi | 46.38 |
6. | Inna Tuomala | 46.46 |
7. | Tommy Ryytty | 47.16 |
8. | Antti Suihkonen | 47.42 |
9. | Tarja Laine, HPV | 48.04 |
10. | Hannu Launto | 48.27 |
11. | Jarkko Hellström | 49.01 |
12. | Matti Leijavuori | 50.55 |
13. | Satu Määttä | 51.12 |
14. | Matti Joensuu | 53.30 |
15. | Ville-Veikko Saari, HPV | 53.50 |
16. | Teemu Järvenpää | 54.02 |
17. | Tero Saari, HPV | 55.21 |
18. | Niklas Colliander | 55.55 |
19. | Eetu Einiö | 56.59 |
20. | Seppo Terävä | 57.36 |
21. | Veijo Rissanen, HPV | 58.05 |
22. | Marja Humalamäki | 59.28 |
23. | Maria Bästgifvas | 59.22 |
24. | Juhani Kujanpää | 59.28 |
25. | Emmi Laiho | 59.58 |
26. | Jaakko Timo | 1.00.03 |
27. | Esko Tikka | 1.00.29 |
28. | Matti Kuusanka | 1.00.51 |
29. | Anu Oksanen | 1.01.48 |
30. | Matti Laaksonen | 1.02.06 |
31. | Mika Latvanen, HPV | 1.02.16 |
32. | Toivo Vanhala | 1.02.28 |
33. | Antti Mäkiprosi | 1.02.40 |
34. | Seppo Hölttä | 1.02.45 |
35. | Mirja Humppi | 1.04.09 |
36. | Ilkka Tunkkeri | 1.05.13 |
37. | Pentti Uutela | 1.06.09 |
38. | Auno Siikaluoma | 1.06.48 |
39. | Lauri Itävuo | 1.07.55 |
40. | Vilho Kesti, HPV | 1.08.13 |
41. | A. Karjaluoto | 1.09.33 |
42. | Hanna Räty | 1.10.15 |
43. | Kari Halonen | 1.10.56 |
44. | Susanna Lukkari | 1.12.50 |
45. | Marja Kytömäki | 1.12.52 |
46. | Veli Väisänen | 1.13.12 |
47. | Pekka Mönkkönen | 1.14.04 |
48. | Väinö Törmikoski | 1.16.00 |
49. | Vesa Yli-Anttila | 1.17.57 |
50. | Sirkku Karlsson, HPV | 1.18.37 |
51. | Katriina Jokinen | 1.19.23 |
52. | Anu Kemiläinen | 1.22.55 |
53. | Kaarina Kauppinen | 1.25.24 |
54. | Heikki Antikainen | 1.25.47 |
55. | Matti Harju | 1.28.48 |
56. | Esko Peura | 1.28.48 |
57. | Esa Ailio | 1.32.01 |
58. | Risto Holkkola | 1.36.11 |
Rata 3,2 km | ||
1. | Timo-Antti Saari, HPV | 38.31 |
2. | Mervi Aho, HPV | 38.55 |
3. | Ersi Kangas | 41.27 |
4. | Minna Parviainen | 43.18 |
5. | Misa Tuomela | 47.21 |
6. | Jussi-Pekka Kentala | 47.40 |
7. | Juho Mäkinen | 49.03 |
8. | Kirsti Portin | 51.52 |
9. | Kalevi Rantanen | 52.50 |
10. | Eero Väyrynen | 53.33 |
11. | Jenni Niinimäki | 58.49 |
12. | Mikko Savolainen | 59.15 |
13. | Juha Kämäri | 1.02.08 |
14. | Aila Viitanen, HPV | 1.06.17 |
15. | Joonas Koistinen | 1.06.30 |
16. | Onni Pirinen | 1.09.06 |
17. | Tanja Kuokka | 1.11.57 |
18. | Veikko Ahokas | 1.14.04 |
Veijo Kaipainen | kesk. | |
ratamestari Mauri Aho |