| Rata 2,0 km | |||
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 1. | Liisa Nordberg | HS | 39.02 |
| 2. | Lauri Hellen | 44.19 | |
| 3. | Aila Viitanen | HPV | 58.51 |
| 4. | Seppo Nilsson | Ei aikaa | |
| 5. | Frans Korhonen | Ei aikaa | |
| Rata 3,1 km | |||
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 1. | Mervi Aho | HPV | 44.50 |
| 2. | Sirkku Karlsson | HPV | 45.02 |
| 3. | Arja Ahti | HPV | 48.38 |
| 4. | Päivi Kuuppelomäki | HPV | 50.06 |
| 5. | Keijo Viitanen | HPV | 51.08 |
| 6. | Jenni Selvenius | 51.36 | |
| 7. | Nils Huttunen | 51.40 | |
| 8. | Timo-Antti Saari | HPV | 53.31 |
| 9. | Riitta Karppinen | RR | 53.43 |
| 10. | Riina Karppinen | RR | 53.45 |
| 11. | Sami Myllyniemi | 54.34 | |
| 12. | Viljo Kärki | OK77 | 55.15 |
| 13. | Pentti Uutela | 57.58 | |
| 14. | Jaakko Uutela | 58.03 | |
| 15. | Juha Hamari | 58.26 | |
| 16. | Tanja Kuokka | 58.42 | |
| 17. | Riitta Sarvilinna | 1.01.16 | |
| 18. | Paula Häkänen | 1.01.16 | |
| 19. | Tarja Laine | HPV | 1.02.06 |
| 20. | Jaana Nykänen | 1.03.24 | |
| 21. | Tapio Lauren | 1.05.09 | |
| 22. | Riitta Hämäläinen | 1.10.51 | |
| 23. | Venla Virkajärvi | 1.14.07 | |
| 24. | Jussi Honkanen | 1.15.43 | |
| 25. | Anne Elovaara | 1.17.21 | |
| 26. | Kaisa Elovaara | 1.17.21 | |
| 27. | Raimo Mattinen | 1.20.48 | |
| 28. | Aulis Juvonen | 1.23.49 | |
| 29. | Markus Toivanen | 1.38.03 | |
| 30. | Marita Sipola | HauSi | 1.39.13 |
| 31. | Erkki Simpanen | RaHa | 1.52.45 |
| 32. | Ville Tolvanen | Ei aikaa | |
| Rata 4,9 km | |||
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 1. | Juho Mäyry | 53.07 | |
| 2. | Toni Nevantausta | 55.55 | |
| 3. | Rolf Hirn | HS | 56.36 |
| 4. | Pentti Vaittinen | Its | 59.10 |
| 5. | Veijo Rissanen | HPV | 1.01.15 |
| 6. | Minna Hirn | HS | 1.01.17 |
| 7. | Markko Brummer | HS | 1.06.26 |
| 8. | Tomi Mäkelä | 1.06.31 | |
| 9. | Timo Simonen | 1.08.11 | |
| 10. | Kaija Korhonen | SOJY | 1.08.31 |
| 11. | Pentti Kauppinen | 1.10.12 | |
| 12. | H. Penttinen | 1.11.00 | |
| 13. | Antti Virkajärvi | 1.12.15 | |
| 14. | Klaus Oesch | Mesik | 1.12.48 |
| 15. | Tuomas Simonen | 1.14.13 | |
| 16. | Jukka Vappula | 1.18.05 | |
| 17. | Lasse Mäkinen | EsSu | 1.21.02 |
| 18. | Juha Lyyski | 1.21.25 | |
| 19. | M. Norri | He-Ki | 1.21.39 |
| 20. | Mika Välitalo | 1.24.45 | |
| 21. | Juha Pöllönen | 1.27.26 | |
| 22. | Sakari Wikström | He-Ki | 1.28.43 |
| 23. | Igor Nefedov | EsSu | 1.29.34 |
| 24. | Anne Korhonen | 1.29.49 | |
| 25. | Matti Saarinen | 1.32.25 | |
| 26. | Seppo Vappula | SuJa | 1.33.01 |
| 27. | Ville-Veikko Saari | HPV | 1.35.16 |
| 28. | Tapio Idman | RR | 1.37.58 |
| 29. | Outi Markki | 1.38.13 | |
| 30. | Keijo Vehmas | 1.39.32 | |
| 31. | A. Limnils | 1.39.52 | |
| 32. | Pekka Kaven | 1.40.02 | |
| 33. | Kalevi Laakso | LHR | 1.45.41 |
| 34. | Petri Kähkönen | 1.45.44 | |
| 35. | Kasperi Launis | RaUs | 1.45.54 |
| 36. | Matti Laaksonen | 1.48.28 | |
| 37. | Markku Rusanen | KelpMa | 1.50.42 |
| 38. | Heikki Ahtikainen | 2.04.29 | |
| 39. | Mika Rantaa | 2.11.43 | |
| 40. | Pentti Messo | HPV | Ei aikaa |
| 41. | Juhani Laaksonen | Ei aikaa | |
| 42. | Siikavuo | Ei aikaa | |
| Rata 6,7 km | |||
| Sija | Nimi | Seura | Aika |
| 1. | Jani Rissanen | EsAk | 58.12 |
| 2. | Jani Hiisilä | 1.00.23 | |
| 3. | Esa Mononen | Pihkaniskat | 1.00.25 |
| 4. | Jarni Nieminen | 1.02.19 | |
| 5. | Tuomo Kauppinen | HPV | 1.04.47 |
| 6. | Markus Tuominen | HS | 1.06.32 |
| 7. | Pasi Hyyryläinen | 1.13.55 | |
| 8. | Markus Juvala | XYZ | 1.14.48 |
| 9. | Teemu Pentilä | 1.18.00 | |
| 10. | Timo Koivunen | HauS | 1.18.39 |
| 11. | Tuomo Sevon | SalRe | 1.19.14 |
| 12. | V-P Ronkainen | 1.26.58 | |
| 13. | Erkki Haapomaa | 1.29.00 | |
| 14. | Matti Henriksson | HS | 1.36.57 |
| 15. | Esa Mattila | RR | 1.39.39 |
| 16. | Ilari Maasilta | 1.39.59 | |
| 17. | Vaahteranoksa | 2.02.05 | |
| 18. | Veikko Parikka | 2.04.49 | |
| 19. | Iiro Lehmusoksa | 2.15.51 | |
| 20. | Urho Lempinen | Ei aikaa | |
| 79 suunnistajaa ratamestari Vilho Kesti |
|||