Äiskän penkkarit
| Sarja | Sija | Nimi | Seura | Paino | 1. | 2. | 3. | Tulos | Pisteet |
| 52 | 1. | Irmeli Vaulakorpi / 54 | HPV | 50,70 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 88,98 |
| 90 | 1. | Jarno Saarinen / 76 | HPV | 89,60 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 111,97 |
| 2. | Petteri Hakkarainen / 67 | HPV | 90,00 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 170,0 | 108,53 |
| 3. | Petri Keränen / 80 | KeikY | 87,45 | 140,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 93,97 |
| 100 | 1. | Mikko Tiensuu / 78 | KaVo | 100,00 | 232,5 | 242,5 | 250,0 | 250,0 | 152,15 |
| 2. | Kim Päivöke / 72 | KK-V | 90,45 | 230,0 | 240,0 | 247,5 | 247,5 | 157,60 |
| 3. | Juha Lehto / 64 | Tap.Erä | 99,10 | 230,0 | 240,0 | 242,5 | 230,0 | 140,49 |
| 4. | Ossi Varonen / 78 | Tap.Erä | 97,75 | 210,0 | 225,0 | 225,0 | 210,0 | 129,01 |
| 5. | Petri Kajanne / 78 | HPV | 99,70 | 210,0 | 220,0 | 232,5 | 210,0 | 127,96 |
-
10.2 - 12.2.
-
18.2.
-
19.2.
-
22.2 - 27.2.
-
25.2.
-
26.2.
-
28.2.
-
1.3 - 10.3.
-
10.3.
-
11.3.