Veteraanien voimanoston SM
| Sarja | Sija | Nimi | Seura | Paino | JK | PP | MN | YT | Pisteet |
| 52 M2 | 1. | Vuokko Viitasaari | YlöR | 51,00 | 115,0 | 125,0 | 132,5 | 62,5 | 67,5 | 72,5 | 125,0 | 135,0 | 142,5 | 342,5 | 433,40 |
| 2. | Irmeli Vaulakorpi | HPV | 50,70 | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 62,5 | 67,5 | 72,5 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 310,0 | 394,05 |
| 75 M2 | 1. | Ilkka Kekkonen | Tap.Erä | 74,25 | 220,0 | 227,5 | 227,5 | 125,0 | 125,0 | 132,5 | 200,0 | 207,5 | 215,0 | 560,0 | 401,86 |
| 2. | Pauli Linna | JP 2000 | 74,40 | 180,0 | 180,0 | 200,0 | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 220,0 | 230,0 | 242,5 | 535,0 | 383,37 |
| 3. | Keijo Kuisma | OutVe | 73,15 | 175,0 | 185,0 | 195,0 | 100,0 | 125,0 | 130,0 | 205,0 | 205,0 | 210,0 | 530,0 | 384,40 |
| 4. | Pauli Rantala | HPV | 74,80 | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 205,0 | 215,0 | 230,0 | 520,0 | 371,22 |
| 5. | Timo Rautiainen | MY-Power | 73,75 | 165,0 | 177,5 | 187,5 | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 165,0 | 177,5 | 192,5 | 482,5 | 347,91 |
| - | Pauli Koli | HyKe | 73,90 | 155,0 | 170,0 | 185,0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Disq | ------ |
| 90 M1 | 1. | Ilkka Heikuksela | EV | 89,75 | 300,0 | 313,0 | 313,0 | 165,0 | 185,0 | 190,0 | 290,0 | 300,0 | 305,0 | 808,0 | 516,55 |
| 2. | Tomi Sairanen | SaJy | 87,45 | 230,0 | 250,0 | 270,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 250,0 | 270,0 | 280,0 | 720,0 | 466,61 |
| 3. | Mika Huhtamäki | K-UV | 89,65 | 215,0 | 225,0 | 232,5 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 245,0 | 257,5 | 260,0 | 660,0 | 422,18 |
| 4. | Petteri Hakkarainen | HPV | 89,65 | 232,5 | 242,5 | 250,0 | 162,5 | 162,5 | 170,0 | 240,0 | 252,5 | 262,5 | 657,5 | 420,58 |
| 5. | Antti Timonen | PV | 89,80 | 235,0 | 235,0 | 245,0 | 162,5 | 162,5 | 165,0 | 240,0 | 245,0 | 245,0 | 642,5 | 410,63 |
| 6. | Janne-Pekka Hakala | HPV | 89,65 | 200,0 | 200,0 | 212,5 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 210,0 | 220,0 | 227,5 | 585,0 | 374,20 |
| 7. | Juha Ristolainen | YlöR | 84,80 | 185,0 | 200,0 | 207,5 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 200,0 | 210,0 | 222,5 | 577,5 | 380,70 |
| 8. | Mika Tuomi | PV-81 | 89,40 | 195,0 | 205,0 | 205,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 230,0 | 245,0 | 252,5 | 572,5 | 366,73 |
| 9. | Veikko Karvonen | JVK | 87,15 | 192,5 | 192,5 | 200,0 | 137,5 | 142,5 | 145,0 | 197,5 | 205,0 | 210,0 | 532,5 | 345,74 |
| 10. | Kari Heimonen | JVK | 89,00 | 215,0 | 215,0 | 220,0 | 140,0 | 140,0 | 145,0 | 75,0 | ----- | ----- | 435,0 | 279,30 |
| - | Seppo Norpila | K-UV | 90,00 | 215,0 | 220,0 | 225,0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Disq | ------ |
| - | Pekka Landvik | RAYVO | 89,65 | 210,0 | 215,0 | 220,0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Disq | ------ |
-
10.2 - 12.2.
-
18.2.
-
19.2.
-
22.2 - 27.2.
-
25.2.
-
26.2.
-
28.2.
-
1.3 - 10.3.
-
10.3.
-
11.3.