Penkkipunnerruksen SM
| Sarja | Sija | Nimi | Seura | Paino | 1. | 2. | 3. | Tulos | Pisteet |
| 48 | 1. | Raija Jurkko | SalVo | 47,05 | 90,0 | 92,5 | 96,0 | 92,5 | 124,31 |
| 2. | Sanna Apuli | Py-Pa | 47,70 | 67,5 | 72,5 | 72,5 | 67,5 | 89,81 |
| 3. | Irmeli Vaulakorpi | HPV | 47,65 | 57,5 | 67,5 | 67,5 | 57,5 | 76,56 |
| 67,5 | 1. | Tuomas Nikkilä | TamRy | 67,00 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 147,37 |
| 2. | Iiro Virtanen | RAYVO | 67,30 | 160,0 | 160,0 | 167,5 | 160,0 | 123,66 |
| 3. | Juho Karjalainen | HVV | 66,90 | 155,0 | 155,0 | 167,5 | 155,0 | 120,37 |
| 4. | Tony Björkgren | KoJy | 67,30 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 119,79 |
| 5. | Timo Manninen | KajKu | 65,60 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 152,5 | 120,34 |
| 6. | Rami Hietanen | HyKe | 67,05 | 150,0 | 150,0 | 157,5 | 150,0 | 116,28 |
| 7. | Ari Jauhiainen | HeTarmo | 66,95 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 106,71 |
| 8. | Tomi Lindqvist | HeTarmo | 66,60 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 135,0 | 105,22 |
| - | Jukka Moberg | LVK-Team | 66,60 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | ----- | ----- |
| - | Ari Kurjenkallio | Tap.Erä | 67,15 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | ----- | ----- |
| - | Toni Kuusi | TamRy | 66,45 | 165,0 | 165,0 | 167,5 | ----- | ----- |
| - | Risto Joensuu | HPV | 67,10 | 167,5 | 167,5 | | ----- | ----- |
| 100 | 1. | Toni Koskinen | HyKe | 96,80 | 245,0 | 257,5 | 268,0 | 257,5 | 158,85 |
| 2. | Mikko Tiensuu | KaVo | 98,95 | 230,0 | 235,0 | 245,0 | 235,0 | 143,63 |
| 3. | Timo Hokkanen | KeikY | 99,45 | 225,0 | 232,5 | 240,0 | 232,5 | 141,81 |
| 4. | Juha Lehto | Tap.Erä | 99,70 | 232,5 | 245,0 | 245,0 | 232,5 | 141,67 |
| 5. | Jyrki Koivisto | KP | 99,10 | 225,0 | 230,0 | 232,5 | 225,0 | 137,43 |
| 6. | Petri Kuosma | RAYVO | 96,20 | 210,0 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 136,08 |
| 7. | Ossi Varonen | Tap.Erä | 96,55 | 215,0 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 135,87 |
| 8. | Jukka Seppänen | Tap.Erä | 99,60 | 215,0 | 227,5 | 235,0 | 215,0 | 131,06 |
| 9. | Tarmo Vanhamäki | YlöR | 95,25 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 130,47 |
| 10. | Pontus Westerlund | KK-Eken | 96,55 | 210,0 | 210,0 | 215,0 | 210,0 | 129,69 |
| 11. | Joni Hakala | ViialVi | 98,30 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 128,70 |
| 12. | Petri Kajanne | HPV | 99,75 | 210,0 | 210,0 | 220,0 | 210,0 | 127,93 |
| 13. | Joni Tuomainen | Huima | 97,75 | 207,5 | 215,0 | 215,0 | 207,5 | 127,47 |
| 14. | Mikko Fasse | OPT | 99,10 | 200,0 | 207,5 | 207,5 | 200,0 | 122,16 |
| - | Jim Borgman | TNT | 92,45 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ----- | ----- |
| - | Jorma Kuukasjärvi | RaPe | 96,35 | 210,0 | 210,0 | 220,0 | ----- | ----- |
| - | Timo Nieminen | Tap.Erä | 97,95 | 210,0 | 212,5 | 212,5 | ----- | ----- |
| - | Veli-Matti Heikkinen | JoPuPo | 99,50 | 225,0 | 227,5 | 235,0 | ----- | ----- |
| 125+ | 1. | Fredrik Smulter | MIF | 141,00 | 317,5 | 327,5 | 346,0 | 317,5 | 177,23 |
| 2. | Kenneth Sandvik | ÅKK | 131,90 | 297,5 | 302,5 | 317,5 | 302,5 | 170,66 |
| 3. | Tuomas Korkia-aho | KelVi | 157,80 | 280,0 | 295,0 | 305,0 | 295,0 | 162,05 |
| 4. | Juho Jaatinen | TNT | 125,45 | 255,0 | 270,0 | 280,0 | 270,0 | 153,75 |
| 5. | Esa Multanen | KoJy | 144,30 | 235,0 | 242,5 | 250,0 | 250,0 | 139,08 |
| 6. | Heikki Mäkinen | ViialVi | 139,85 | 235,0 | 240,0 | 240,0 | 235,0 | 131,34 |
| 7. | Veli-Pekka Kaunismäki | HPV | 138,85 | 232,5 | 240,0 | 240,0 | 232,5 | 130,08 |
| 8. | Sami Helle | TVN | 126,40 | 220,0 | 225,0 | 230,0 | 230,0 | 130,77 |
| 9. | Janne Hakala | LoVo | 125,50 | 222,5 | 232,5 | 242,5 | 222,5 | 126,69 |
| 10. | Janne Aimasmäki | LepU | 145,20 | 220,0 | 220,0 | 230,0 | 220,0 | 122,29 |
-
10.2 - 12.2.
-
18.2.
-
19.2.
-
22.2 - 27.2.
-
25.2.
-
26.2.
-
28.2.
-
1.3 - 10.3.
-
10.3.
-
11.3.